食品技師及格率/食品技師報考人數與及格人數統計
食品技師考試及格方式,以錄取各該類科全程到考人數16%為及格,考試科目任一科成績為零分或總成績未滿50分者,均不予及格,缺考科目零分計算。
快速導覽目錄
食品技師及格率與及格人數統計
專技食品技師考試及格率穩定在 15%~17% 之間,採取「全程到考人數前16%」的相對評分制(需總成績達50分且無單科零分),是食品相關科系學生熱門的專業證照,第一次食品技師每年 6 月舉行、第二次食品技師每年 11 月舉行。
第一次食品技師及格率統計
| 年度/試別 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取標準 | 及格人數 | 及格率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 第一次 | 294 | 199 | 60.00 | 37 | 18.59% |
| 114年 | 第一次 | 313 | 204 | 55.00 | 33 | 16.18% |
| 113年 | 第一次 | 397 | 277 | 50.00 | 42 | 15.16% |
| 112年 | 第一次 | 433 | 283 | 55.83 | 47 | 16.61% |
| 111年 | 第一次 | 631 | 407 | 59.33 | 66 | 16.22% |
| 110年 | 第一次 | 751 | 469 | 50.83 | 76 | 16.20% |
| 109年 | 第一次 | 905 | 631 | 50.33 | 103 | 16.32% |
| 108年 | 第一次 | 893 | 615 | 54.33 | 99 | 16.10% |
| 107年 | 第一次 | 1,022 | 740 | 53.83 | 119 | 16.08% |
| 106年 | 第一次 | 1,069 | 773 | 52.67 | 128 | 16.56% |
| 105年 | 第一次 | 1,317 | 957 | 54.45 | 155 | 16.20% |
| 104年 | 第一次 | 1,300 | 933 | 50.00 | 143 | 15.33% |
第二次食品技師及格率統計
| 年度/試別 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取標準 | 及格人數 | 及格率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 第二次 | |||||
| 114年 | 第二次 | 255 | 174 | 55.17 | 30 | 17.24% |
| 113年 | 第二次 | 302 | 202 | 53.33 | 34 | 16.83% |
| 112年 | 第二次 | 395 | 243 | 50.00 | 29 | 11.93% |
| 111年 | 第二次 | 503 | 325 | 50.00 | 51 | 15.69% |
| 110年 | 第二次 | 462 | 272 | 50.00 | 39 | 14.34% |
| 109年 | 第二次 | 760 | 473 | 50.00 | 69 | 14.59% |
| 108年 | 第二次 | 753 | 470 | 51.50 | 76 | 16.17% |
| 107年 | 第二次 | 941 | 627 | 52.83 | 102 | 16.27% |
| 106年 | 第二次 | 906 | 592 | 53.17 | 103 | 17.40% |
| 105年 | 第二次 | 1,083 | 695 | 53.83 | 112 | 16.12% |
| 104年 | 第二次 | 1,149 | 800 | 52.67 | 128 | 16.00% |
食安把關關鍵角色,食品專業必備證照
考取證照後可於食品工廠、檢驗單位或政府機關任職,是食品產業中兼具專業與穩定的黃金職涯選擇。

