專利師及格率/專利師報考人數與及格人數統計
專利師高考於97年8月辦理首次專利師高等考試,專利師考試每年舉行一次;遇有必要,得臨時舉行之,選試科目為:專業英文或專業日文(任選一科);工程力學或生物技術或電子學或物理化學或工業設計或計算機結構(任選一科),專技高考及格方式,以應試科目總成績滿60分及格。
快速導覽目錄
專利師考試以錄取難度高著稱,近年專利師考試及格率通常在 20% 至 30% 之間浮動。根據法規,專利師採取全程到考人數前 16% 為及格標準,若無達標準則以總分 60 分計算,近年錄取率較早期提高,反映選才需求變化。
114高考專利師及格人數與及格率統計
專業英文
專業英文及工程力學或生物技術或電子學或物理化學或工業設計或計算機結構(任選一科)。
| 選試科目 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 及格率 |
|---|---|---|---|---|
| 工程力學 | 16 | 13 | 4 | 30.77% |
| 生物技術 | 57 | 40 | 10 | 25.00% |
| 電子學 | 21 | 13 | 3 | 23.08% |
| 物理化學 | 17 | 11 | 2 | 18.18% |
| 工業設計 | 134 | 83 | 21 | 25.30% |
| 計算機結構 | 22 | 12 | 4 | 33.33% |
專業日文
專業日文及工程力學或生物技術或電子學或物理化學或工業設計或計算機結構(任選一科)。
| 選試科目 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 及格率 |
|---|---|---|---|---|
| 及工程力學 | 3 | 3 | 1 | 33.33% |
| 生物技術 | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
| 電子學 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| 物理化學 | 4 | 4 | 1 | 25.00% |
| 工業設計 | 17 | 11 | 1 | 9.09% |
| 計算機結構 | 3 | 2 | 1 | 50.00% |
113高考專利師及格人數與及格率統計
專業英文
專業英文及工程力學或生物技術或電子學或物理化學或工業設計或計算機結構(任選一科)。
| 選試科目 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 及格率 |
|---|---|---|---|---|
| 工程力學 | 27 | 19 | 3 | 15.79% |
| 生物技術 | 67 | 47 | 7 | 14.89% |
| 電子學 | 29 | 16 | 5 | 31.25% |
| 物理化學 | 31 | 18 | 3 | 16.67% |
| 工業設計 | 135 | 90 | 17 | 18.89% |
| 計算機結構 | 28 | 15 | 3 | 20.00% |
專業日文
專業日文及工程力學或生物技術或電子學或物理化學或工業設計或計算機結構(任選一科)。
| 選試科目 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 及格率 |
|---|---|---|---|---|
| 工程力學 | 6 | 4 | 1 | 25.00% |
| 生物技術 | 5 | 4 | 2 | 50.00% |
| 電子學 | 3 | 2 | 2 | 100.00% |
| 物理化學 | 3 | 3 | 1 | 33.33% |
| 工業設計 | 18 | 11 | 1 | 9.09% |
| 計算機結構 | 3 | 2 | 0 | 0.00% |
112年高考專利師及格人數與及格率統計
專業英文
專業英文及工程力學或生物技術或電子學或物理化學或工業設計或計算機結構(任選一科)。
| 選試科目 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 及格率 |
|---|---|---|---|---|
| 工程力學 | 26 | 16 | 3 | 18.75% |
| 生物技術 | 76 | 54 | 11 | 20.37% |
| 電子學 | 21 | 9 | 2 | 22.22% |
| 物理化學 | 37 | 22 | 5 | 22.73% |
| 工業設計 | 145 | 95 | 29 | 30.53% |
| 計算機結構 | 31 | 16 | 3 | 18.75% |
專業日文
專業日文及工程力學或生物技術或電子學或物理化學或工業設計或計算機結構(任選一科)。
| 選試科目 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 及格率 |
|---|---|---|---|---|
| 工程力學 | 5 | 3 | 1 | 33.33% |
| 生物技術 | 6 | 5 | 1 | 20.00% |
| 電子學 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| 物理化學 | 3 | 3 | 0 | 0.00% |
| 工業設計 | 24 | 14 | 5 | 35.71% |
111年高考專利師及格人數與及格率統計
專業英文
專業英文及工程力學或生物技術或電子學或物理化學或工業設計或計算機結構(任選一科)。
| 選試科目 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 及格率 |
|---|---|---|---|---|
| 工程力學 | 33 | 24 | 4 | 16.67% |
| 生物技術 | 76 | 49 | 8 | 16.33% |
| 電子學 | 31 | 17 | 4 | 23.53% |
| 物理化學 | 50 | 33 | 8 | 24.24% |
| 工業設計 | 159 | 106 | 15 | 14.15% |
| 計算機結構 | 32 | 22 | 3 | 13.64% |
專業日文
專業日文及工程力學或生物技術或電子學或物理化學或工業設計或計算機結構(任選一科)。
| 選試科目 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 及格率 |
|---|---|---|---|---|
| 工程力學 | 2 | 1 | 0 | 0.00% |
| 生物技術 | 7 | 7 | 2 | 28.57% |
| 電子學 | 3 | 2 | 0 | 0.00% |
| 物理化學 | 3 | 2 | 2 | 100.00% |
| 工業設計 | 25 | 16 | 5 | 31.25% |
| 計算機結構 | 4 | 2 | 1 | 50.00% |

