為提供更好的用戶體驗,本網站使用Cookie分析和其它追蹤。當您使用本網站,即表示您同意Cookie技術支援。若您不同意Cookie的存取,可透過瀏覽器的設定選擇拒絕接受Cookie。
更多資訊請參閱《公職王會員服務條款暨隱私權聲明》。

考試類科列表

熱門推薦課程

公衛模擬考
公衛模擬考試4/22~5/4考試報名,請詳閱此文
公衛模擬考
公衛模擬考試4/22~5/4考試報名,請詳閱此文

專利師 ─ 考試及格人數

專利師錄取率/專利師及格人數與報名人數

專利師高考於97年8月辦理首次專利師高等考試,專利師考試每年舉行一次;遇有必要,得臨時舉行之,選試科目為:專業英文或專業日文(任選一科);工程力學或生物技術或電子學或物理化學或工業設計或計算機結構(任選一科),專技高考及格方式,以應試科目總成績滿60分及格。但總成績滿60分及格人數未達第六條第一項第六款各該選試科目全程到考人數16%時,以錄取各該選試科目全程到考人數16%為及格。專門技術人員高考專利師歷次報考人數與及格人員、錄取率統計如下。

112年專利師考試錄取人數與及格率統計

選試科目 報考人數 到考人數 到考率 及格人數 總及格率
專業英文及工程力學 26 16 61.54% 3 18.75%
專業英文及生物技術 76 54 71.05% 11 20.37%
專業英文及電子學 21 9 42.86% 2 22.22%
專業英文及物理化學 37 22 59.46% 5 22.73%
專業英文及工業設計 145 95 65.52% 29 30.53%
專業英文及計算機結構 31 16 51.61% 3 18.75%
專業日文及工程力學 5 3 60.00% 1 33.33%
專業日文及生物技術 6 5 83.33% 1 20.00%
專業日文及電子學 1 1 100.00% 0 0.00%
專業日文及物理化學 3 3 100.00% 0 0.00%
專業日文及工業設計 24 14 58.33% 5 35.71%

111年專利師考試錄取人數與及格率統計

選試科目 報考人數 到考人數 錄取標準 及格人數 總及格率
專業英文及工程力學 33 24 51.86 4 16.67%
專業英文及生物技術 76 49 55.29 8 16.33%
專業英文及電子學 31 17 54.86 4 23.53%
專業英文及物理化學 50 33 60.00 8 24.24%
專業英文及工業設計 159 106 59.71 15 14.15%
專業英文及計算機結構 32 22 53.00 3 13.64
專業日文及工程力學 2 1 51.86 0 0.00%
專業日文及生物技術 7 7 55.29 2 28.57%
專業日文及電子學 3 2 54.86 0 0.00%
專業日文及物理化學 3 2 60.00 2 100.00%
專業日文及工業設計 25 16 59.71 5 31.25
專業日文及計算機結構 4 2 53.00 1 50.00%

110年專利師考試錄取人數與及格率統計

選試科目 報考人數 到考人數 錄取標準 及格人數 總及格率
專業英文及工程力學 40 32 60.00 3 13.64%
專業英文及生物技術 83 35 53.14 8 13.33%
專業英文及電子學 38 31 52.29 2 15.38%
專業英文及物理化學 58 38 60.00 12 33.33%
專業英文及工業設計 157 102 60.00 19 17.92%
專業英文及計算機結構 39 34 54.71 4 17.39%
專業日文及工程力學 4 3 60.00 2 50.00%
專業日文及生物技術 6 2 53.14 3 75.00%
專業日文及電子學 2 2 52.59 1 100.00%
專業日文及物理化學 3 2 60.00 0 0.00%
專業日文及工業設計 26 17 60.00 4 26.67%
專業日文及計算機結構 3 2 54.71 1 33.33%

109年專利師考試錄取人數與及格率統計

選試科目 報考人數 到考人數 錄取標準 及格人數 總及格率
專業英文及工程力學 27 12 52.14 3 25.00%
專業英文及生物技術 111 78 56.14 13 16.67%
專業英文及電子學 58 32 54.86 6 18.75%
專業英文及物理化學 52 34 60.00 7 20.59%
專業英文及工業設計 169 112 57.14 18 16.07%
專業英文及計算機結構 27 12 6.00 3 25.00%
專業日文及工程力學 4 3 52.14 0 0.00%
專業日文及生物技術 8 7 56.14 1 14.29%
專業日文及電子學 1 1 54.86 0 0.00%
專業日文及物理化學 6 4 60.00 1 25.00%
專業日文及工業設計 37 25 57.14 4 16.00%
專業日文及計算機結構 5 4 60.00 0 0.00%

108年專利師考試錄取人數與及格率統計

選試科目 報考人數 到考人數 錄取標準 及格人數 總及格率
專業英文及工程力學 33 23 58.86 4 17.39%
專業英文及生物技術 112 72 55.14 11 15.28%
專業英文及電子學 47 25 56.71 5 20.00%
專業英文及物理化學 58 46 60.00 8 17.39%
專業英文及工業設計 168 119 58.86 20 16.81%
專業英文及計算機結構 32 15 58.00 3 20.00%
專業日文及工程力學 7 6 58.86 1 16.67%
專業日文及生物技術 9 7 55.14 2 28.57%
專業日文及電子學 3 3 56.71 0 0.00%
專業日文及物理化學 6 4 60.00 0 0.00%
專業日文及工業設計 48 34 58.86 5 14.71%
專業日文及計算機結構 9 8 58.00 1 12.50%

107年專利師考試錄取人數與及格率統計

選試科目 報考人數 到考人數 錄取標準 及格人數 總及格率
專業英文及工程力學 45 29 60.00 7 24.14%
專業英文及生物技術 120 87 60.00 33 37.93%
專業英文及電子學 63 37 60.00 7 18.92%
專業英文及物理化學 62 39 60.00 10 25.64%
專業英文及工業設計 144 100 60.00 27 27.00%
專業英文及計算機結構 32 19 60.00 3 15.97%
專業日文及工程力學 6 4 60.00 0 0.00%
專業日文及生物技術 10 8 60.00 1 12.50%
專業日文及電子學 3 2 60.00 0 0.00%
專業日文及物理化學 5 3 60.00 1 33.33%
專業日文及工業設計 38 32 60.00 11 34.38%
專業日文及計算機結構 6 5 60.00 1 20.00%

106年專利師考試錄取人數與及格率統計

選試科目 報考人數 到考人數 錄取標準 及格人數 總及格率
專業英文及工程力學 38 19 59.14 3 15.79%
專業英文及生物技術 142 108 58.43 19 17.59%
專業英文及電子學 61 35 58.29 6 17.14%
專業英文及物理化學 69 42 60.00 7 16.67
專業英文及工業設計 195 135 55.43 17 12.59%
專業英文及計算機結構 51 22 58.14 5 22.73%
專業日文及工程力學 5 4 59.14 1 25.00%
專業日文及生物技術 9 5 58.43 1 20.00%
專業日文及電子學 3 3 58.29 1 33.33%
專業日文及物理化學 4 3 60.00 1 33.33%
專業日文及工業設計 40 38 55.43 12 31.58%
專業日文及計算機結構 7 7 58.14 1 14.29%

105年專利師考試錄取人數與及格率統計

選試科目 報考人數 到考人數 錄取標準 及格人數 總及格率
專業英文及工程力學 45 24 58.43 3 12.50%
專業英文及生物技術 126 79 57.43 8 10.13%
專業英文及電子學 60 37 60.86 3 8.11%
專業英文及物理化學 54 31 60.14 2 6.45%
專業英文及基本設計 208 146 60.57 15 10.27%
專業英文及計算機結構 46 26 56.57 2 7.69%
專業日文及工程力學 3 3 58.43 0 0.00%
專業日文及生物技術 13 12 57.43 2 16.67%
專業日文及電子學 5 2 60.86 1 33.33%
專業日文及物理化學 10 3 60.14 2 22.22%
專業日文及基本設計 31 9 60.57 5 19.23%
專業日文及計算機結構 2 26 56.57 1 50.00%

104年專利師考試錄取人數與及格率統計

選試科目 報考人數 到考人數 錄取標準 及格人數 總及格率
專業英文及工程力學 50 29 59.00 2 6.90%
專業英文及生物技術 119 72 59.57 7 9.72%
專業英文及電子學 78 36 62.14 4 11.11%
專業英文及物理化學 58 35 62.14 3 8.57%
專業英文及基本設計 165 124 60.00 13 10.48%
專業英文及計算機結構 69 37 64.57 4 10.81%
專業日文及工程力學 7 6 59.00 2 33.33%
專業日文及生物技術 5 5 59.57 1 20.00%
專業日文及電子學 3 1 62.14 0 0.00%
專業日文及物理化學 5 5 62.14 1 20.00%
專業日文及基本設計 17 16 60.00 1 6.25%
專業日文及計算機結構 1 1 64.57 0 0.00%

103年專利師考試錄取人數與及格率統計

選試科目 報考人數 到考人數 錄取標準 及格人數 總及格率
專業英文及工程力學 65 38 63.43 5 13.16%
專業英文及生物技術 118 70 61.14 8 11.43%
專業英文及電子學 110 62 63.29 7 11.29%
專業英文及物理化學 86 45 64.71 5 11.11%
專業英文及基本設計 140 90 59.71 9 10.00%
專業英文及計算機結構 110 83 58.29 10 12.05%
專業日文及工程力學 7 4 63.43 0 0.00%
專業日文及生物技術 6 3 61.14 0 0.00%
專業日文及電子學 3 2 63.29 0 0.00%
專業日文及物理化學 6 2 64.71 0 0.00%
專業日文及基本設計 18 16 59.71 2 12.50%
專業日文及計算機結構 12 9 58.29 1 11.11%

102年專利師考試錄取人數與及格率統計

選試科目 報考人數 到考人數 錄取標準 及格人數 總及格率
專業英文及工程力學 79 49 63.57 5 10.20%
專業英文及生物技術 147 81 67.57 8 9.88%
專業英文及電子學 118 73 65.43 8 10.96%
專業英文及物理化學 107 64 71.43 7 10.94%
專業英文及基本設計 115 85 67.14 5 5.88%
專業英文及計算機結構 87 46 63.29 5 10.87%
專業日文及工程力學 7 5 63.57 1 20.00%
專業日文及生物技術 7 5 67.57 1 20.00%
專業日文及電子學 5 2 65.43 0 0.0%
專業日文及物理化學 6 5 71.43 0 0.0%
專業日文及基本設計 13 9 67.14 5 55.56%
專業日文及計算機結構 8 6 63.29 1 16.67%

101年專利師考試錄取人數與及格率統計

選試科目 報考人數 到考人數 錄取標準 及格人數 總及格率
專業英文及工程力學 74 40 57.17 5 11.95%
專業英文及生物技術 111 67 58.17 9 12.50%
專業英文及電子學 111 62 51.17 8 13.43%
專業英文及物理化學 88 57 59.67 7 12.90%
專業英文及基本設計 73 42 53.33 5 12.28%
專業英文及計算機結構 50 27 56.67 3 11.90%
專業日文及工程力學 4 3 55.17 0 11.11%
專業日文及生物技術 7 6 58.17 0 0.00%
專業日文及電子學 9 4 51.17 0 0.00%
專業日文及物理化學 6 4 59.67 0 0.00%
專業日文及基本設計 5 2 53.33 0 0.00%
專業日文及計算機結構 5 4 55.67 1 25.00%

對於考試還有疑問?請於下方留下資料【免費預約諮詢】,輔考達人將會與您聯繫,協助您解決困惑。

歡迎你與公職王聯繫

請填寫下列表單,我們將提供您最快速,最完整的資訊與服務

我已閱讀並同意接受 個資保護聲明