教師薪資怎麼算?中等以下教師薪水一覽表
老師薪水有多少,一張圖表告訴你,高級中等以下學校教師,如具有大學校院或教育部認可之國外大學校院研究所碩士學位,最高本薪得晉至525薪點;如具有大學校院或教育部認可之國外大學校院研究所博士學位,最高本薪得晉至550薪點。
快速導覽目錄
高級中等以下學校教師薪級起敘基準表
| 薪級 | 薪點 | 起敘基準 |
|---|---|---|
| 十九級 | 330 | 具大學校院或教育部認可之國外大學校院研究所博士學位者。 |
| 二十四級 | 245 | 具大學校院或教育部認可之國外大學校院研究所碩士學位者。 |
| 二十九級 | 190 | 具大學校院或教育部認可之國外大學校院學士學位者。 |
| 三十二級 | 160 | 高級中等學校畢業後於修業三年之專科學校畢業者。 |
| 三十三級 | 150 | 高級中等學校畢業後於修業二年之專科學校畢業,或國民中學(初中)畢業後於修業五年之專科學校畢業者。 |
| 三十六級 | 120 | 高級中等以下學校畢業者。 |
公立中小學校公教待遇一覽表(教師待遇)
| 薪(俸)額 | 月支數額 |
|---|---|
| 770 | 63,570 |
| 740 | 60,290 |
| 710 | 59,520 |
| 680 | 57,220 (博士最高薪) |
| 650 | 55,690 (碩士最高薪) |
| 625 | 54,160 (學士最高薪) |
| 600 | 52,630 |
| 575 | 51,100 |
| 550 | 49,560 |
| 525 | 48,030 |
| 500 | 46,500 |
| 475 | 44,970 |
| 450 | 41,900 |
| 430 | 40,760 |
| 410 | 39,610 |
| 390 | 38,460 |
| 370 | 37,310 |
| 350 | 36,160 |
| 330 | 35,010 (博士起敘) |
| 310 | 33,860 |
| 290 | 32,710 |
| 275 | 31,560 |
| 260 | 30,410 |
| 245 | 29,270 (碩士起敘) |
| 230 | 28,120 |
| 220 | 27,350 |
| 210 | 26,580 |
| 200 | 25,820 |
| 190 | 25,050 (學士起敘) |
| 180 | 24,290 |
| 170 | 23,520 |
| 160 | 22,750 |
| 150 | 21,990 |
| 140 | 21,220 |
| 130 | 20,460 |
| 120 | 19,690 |
| 110 | 18,920 |
| 100 | 18,160 |
| 90 | 17,390 |
公立中小學校教育人員學術研究加給表
| 職稱 | 月支數額 | |
|---|---|---|
| 校長 | 35,780 | |
| 教師、輔導教師 | 支本薪475薪點以上者 | 35,780 |
| 支本薪350薪點至450薪點者 | 30,140 | |
| 支本薪245薪點至330薪點者 | 26,560 | |
| 支本薪230薪點以下者 | 23,080 | |
公立高級中等學校職員專業加給表
| 職稱 | 月支數額 | 薪級 |
|---|---|---|
| 處、室主任、實習漁船箿長、輪機長、秘書 | 28,360 | 支本薪245薪點以上者 |
| 21,720 | 支本薪230薪點以下者 | |
| 組長、圖書館理員、大副、大管輪 | 24,940 | 支本薪245薪點以上者 |
| 21,720 | 支本薪230薪點以下者 | |
| 訓導員、生活輔導員、女生指導員、技士、實習指導員、漁撈長(佐)電訊員 | 23,880 | 支本薪245薪點以上者 |
| 21,720 | 支本薪230薪點以下者 | |
| 幹事、管理員、導工、特殊學校技能訓練員、水產職校漁船領班、技術助理、特殊學校褓母(保育員) | 21,720 | 特殊學校褓母(保育員)以達到中等學校幹事任用標準者為限 |
| 書記、特殊學校褓母(保育員) | 20,480 | - |
| 雇員 | 20,340 | - |
公立國民中小學校職員專業加給表
| 職稱 | 月支數額 | 薪級 |
|---|---|---|
| 國中處、室主任 | 24,940 | 支本薪245薪點以上者 |
| 21,720 | 支本薪230薪點以下者 | |
| 專任組長 | 23,880 | 支本薪245薪點以上者 |
| 21,720 | 支本薪230薪點以下者 | |
| 幹事、導工 | 21,720 | - |
| 事務員、書記 | 20,480 | - |
| 雇員 | 20,340 | - |


