快速導覽目錄
中油土木類需用人數統計
年度 | 類別 | 報考人數 | 錄取名額 | 預估錄取率 |
---|---|---|---|---|
114年 | 一般名額 | 21 | ||
睦鄰名額 | - | |||
偏遠/離島 | - | |||
113年 | 一般名額 | 182 | 26 | 14.28% |
睦鄰名額 | 3 | 2 | 66.66% | |
偏遠/離島 | 8 | 1 | 12.50% | |
112年 | 一般名額 | - | - | - |
睦鄰名額 | - | - | - | |
偏遠/離島 | - | - | - | |
111年 | 一般名額 | 277 | 19 | 6.85% |
睦鄰名額 | 12 | 7 | 58.33% | |
偏遠/離島 | 11 | 2 | 18.18% |
延伸閱讀