財政部北區/中區/南區國稅局約僱人員缺額人數統計
財政部北區國稅局、中區國稅局、南區國稅局約僱人員一般類組及原住民類組錄取率與缺額人數歷次數據統計。
快速導覽目錄
臺北國稅局約僱人員缺額人數
| 年度/類別 | 正取 | 備取 | |
|---|---|---|---|
| 113年 | 一般 | 120 | - |
| 原民 | 10 | - | |
北區國稅局約僱人員缺額人數
| 年度/類組 | 正取 | 備取 | |
|---|---|---|---|
| 114年 | 一般 | 4 | 133 |
| 身心 | 0 | 6 | |
| 原民 | 0 | 6 | |
| 113年 | 一般 | - | - |
| 原民 | - | - | |
| 112年 | 一般 | 2 | 68 |
| 原民 | 0 | 10 | |
| 111年 | 一般 | 17 | 61 |
| 原民 | 0 | 12 | |
中區國稅局約僱人員缺額人數
| 年度/類組 | 正取 | 備取 | |
|---|---|---|---|
| 115年 | 一般 | 156 | - |
| 113年 | 一般 | 128 | - |
| 身心 | 10 | - | |
| 111年 | 一般 | 95 | - |
南區國稅局約僱人員缺額人數
| 年度/類組 | 正取 | 備取 | |
|---|---|---|---|
| 113年 | 一般 | 4 | 127 |
| 原民 | 0 | 4 | |
| 112年 | 一般 | - | - |
| 原民 | - | - | |
| 111年 | 一般 | - | - |
| 原民 | - | - | |
高雄國稅局約僱人員缺額人數
| 年度/類組 | 正取 | 備取 | |
|---|---|---|---|
| 114年 | 一般 | 26 | 60 |
| 身心 | 2 | 6 | |
| 112年 | 一般 | - | - |
| 原民 | - | - | |
| 111年 | 一般 | 26 | 62 |
| 原民 | 2 | 8 | |

