國際經濟商務人員錄取率及缺額人數統計
國際經濟商務人員考試約二年招考一次,用人機關主要為經濟部,配合用人機關人力需求,國際經濟商務人員特考於112年增辦一次,國際經濟商務人員實際招考及人力遞補狀況狀,請依考選單位公告為準。
快速導覽目錄
115年商務特考錄取率及缺額人數
115 年國際經濟商務人員考試各類科組暫定需用名額共計 10 名。其中三等考試設 4 類科組、10 名。
| 組別 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文組 | 二試 | 7 | |||||
| 一試 | |||||||
| 日文組 | 二試 | 1 | |||||
| 一試 | |||||||
| 西班牙文組 | 二試 | 1 | |||||
| 一試 | |||||||
| 國際經貿法律組 | 二試 | 1 | |||||
| 一試 |
114年商務特考錄取率及缺額人數
| 組別 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文組 | 二試 | 11 | 11 | 7 | 76.41 | 7 | 63.64% |
| 一試 | 76 | 58 | 70.35 | 11 | 18.97% | ||
| 日文組 | 二試 | 4 | 4 | 2 | 73.17 | 2 | 50.00% |
| 一試 | 11 | 8 | 65.25 | 4 | 50.00% | ||
| 韓文組 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 74.28 | 1 | 33.33% |
| 一試 | 5 | 3 | 60.50 | 3 | 100.00% | ||
| 國際經貿法律組 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 66.78 | 1 | 33.33% |
| 一試 | 6 | 4 | 57.74 | 3 | 75.00% |
113年商務特考錄取率及缺額人數
| 組別 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文組 | 二試 | 15 | 15 | 10 | 75.25 | 10 | 66.67% |
| 一試 | 95 | 60 | 70.65 | 15 | 25.00% |
112年商務特考錄取率及缺額人數
| 組別 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文組 | 二試 | 8 | 8 | 9 | 50.00 | 7 | 57.50% |
| 一試 | 63 | 40 | 43.64 | 8 | 20.00% | ||
| 德文組 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 64.32 | 1 | 33.33% |
| 一試 | 7 | 5 | 47.83 | 3 | 60.00% | ||
| 西班牙文組 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 64.76 | 1 | 33.33% |
| 一試 | 10 | 8 | 57.35 | 3 | 37.50% | ||
| 國際經貿法律組 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 64.00 | 1 | 33.33% |
| 一試 | 7 | 4 | 50.92 | 3 | 75.00% |
111年商務特考錄取率及缺額人數
| 組別 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文組 | 二試 | 22 | 22 | 11 | 72.23 | 11 | 50.00% |
| 一試 | 63 | 40 | 62.30 | 22 | 55.00% | ||
| 德文組 | 二試 | 2 | 2 | 1 | 71.28 | 2 | 50.00% |
| 一試 | 4 | 2 | 52.72 | 1 | 100.00% | ||
| 日文組 | 二試 | 1 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 100.00% |
| 一試 | 10 | 6 | 56.84 | 1 | 16.67% | ||
| 西班牙文組 | 二試 | 1 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 100.00% |
| 一試 | 6 | 5 | 66.78 | 1 | 20.00% | ||
| 國際經貿法律組 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 73.06 | 1 | 33.33% |
| 一試 | 6 | 3 | 52.76 | 3 | 100.00% |
立即開啟國際職涯的關鍵一步
商務特考不只是一場考試,更是通往國際經濟舞台的門票。掌握語言與專業,搭配系統備考,從容迎戰高門檻選才。
進入經濟部,開啟國際外派職涯!
錄取後薪資福利優渥,職涯可望橫跨外交、經貿與產業政策領域,成為具國際競爭力的經貿人才!

