快速導覽目錄
                外交行政人員«資訊組»錄取率及缺額人數
| 外交行政«資訊組» | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增列 | |||||||
| 114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 109年 | 二試 | 2 | 2 | 1 | 62.73 | 1 | 5.56% | |
| 一試 | 29 | 18 | 45.16 | 3 | 16.67% | |||
| 108年 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 59.13 | 1 | 33.33% | |
| 一試 | 33 | 18 | 39.83 | 3 | 16.67% | |||
| 107年 | 二試 | 2 | 2 | 1 | 69.53 | 1 | 50.00% | |
| 一試 | 35 | 14 | 58.83 | 3 | 21.43% | |||
| 106年 | 二試 | 7 | 7 | 2 | 65.60 | 2 | 9.52% | |
| 一試 | 46 | 21 | 55.16 | 8 | 38.10% | |||
| 105年 | 二試 | 11 | 11 | 3 | 60.20 | 3 | 27.27% | |
| 一試 | 46 | 32 | 43.33 | 12 | 37.50% | |||

