外交領事國際法組錄取率及缺額人數統計
國際法組每年完全到考人數約只有7成,加上政府機關為使年度中仍隨時有可用之人,會酌增錄取名額列入候用名冊,在正額人員分發完後,配合用人機關的人力需要,依考試成績定期依序分發。
快速導覽目錄
外交領事«國際法組»錄取率及缺額人數
| 外交領事«國際法組》 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增列 | |||||||
| 115年 | 二試 | 2 | ||||||
| 一試 | ||||||||
| 114年 | 二試 | 3 | 3 | 1 | - | 73.23 | 1 | 33.33% |
| 一試 | 8 | 4 | 54.00 | 3 | 75.00% | |||
| 113年 | 二試 | 3 | 3 | 1 | - | 72.15 | 1 | 33.33% |
| 一試 | 14 | 8 | 58.67 | 3 | 37.50% | |||
| 112年 | 二試 | 3 | 3 | 1 | - | 70.75 | 1 | 33.33% |
| 一試 | 12 | 8 | 60.73 | 3 | 37.50% | |||
| 111年 | 二試 | 3 | 3 | 1 | - | 70.22 | 1 | 33.33% |
| 一試 | 10 | 6 | 60.07 | 3 | 50.00% | |||
| 110年 | 二試 | 3 | 3 | 1 | - | 73.07 | 1 | 33.33% |
| 一試 | 27 | 18 | 60.23 | 3 | 16.67% | |||

