快速導覽目錄
薦任升等考土木工程錄取人數
升官等考試總成績未達50分,或筆試科目有一科成績為零分,或特定科目未達規定最低分數者,均不予錄取。缺考之科目,以零分計算。
土木行政 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 薦升簡 | |||||
112年 | 薦升簡 | 193 | 108 | 57.44 | 36 | 33.33% |
110年 | 薦升簡 | 177 | 119 | 57.74 | 40 | 33.61% |
108年 | 薦升簡 | 178 | 129 | 54.07 | 43 | 33.33% |
106年 | 薦升簡 | 168 | 109 | 55.32 | 36 | 33.03% |
延伸閱讀