中華電信職缺/中華電信各遴選類別統計
中華電信職缺包括行銷業務推廣、企業客戶技術服務、資訊系統開發及維運、電力空調維運管理、電信網路規劃設計及維運、電信線路建設與維運等,其中以電信網路規劃設計及維運、電信線路建設與維運二類開缺最多。
快速導覽目錄
2026年中華電信招考職缺及錄取人數統計
業務類-行銷及企業客戶業務推廣
| 機構/工作地點 | 錄取名額 | 正取 | 備取 | |
|---|---|---|---|---|
| 個人家庭分公司 | 臺北市 | 3 | 34 | 14 |
| 台北營運處 | 22 | |||
| 基隆營運處 | 基隆市 | 1 | ||
| 新北市 | 1 | |||
| 新北營運處 | 新北市 | 7 | ||
| 桃園營運處 | 桃園市 | 3 | 3 | 3 |
| 新竹營運處 | 新竹縣市 | 2 | 2 | 3 |
| 苗栗營運處 | 苗栗縣 | 3 | 3 | 3 |
| 臺中營運處 | 臺中市 | 12 | 12 | 6 |
| 彰化營運處 | 彰化縣 | 1 | 1 | 3 |
| 嘉義營運處 | 嘉義縣市 | 4 | 4 | 4 |
| 臺南營運處 | 澎湖地區 | 1 | 1 | 3 |
| 高雄營運處 | 高雄市 | 7 | 7 | 5 |
| 屏東營運處 | 屏東縣 | 5 | 5 | 4 |
| 宜蘭營運處 | 宜蘭縣 | 3 | 3 | 3 |
| 臺東營運處 | 臺東縣 | 2 | 2 | 3 |
| 合計 | 77 | 77 | 54 | |
技術類-企業客戶技術服務
| 機構/工作地點 | 錄取名額 | 正取 | 備取 | |
|---|---|---|---|---|
| 台北營運處 | 臺北市 | 4 | 7 | 5 |
| 新北營運處 | 新北市 | 3 | ||
| 桃園營運處 | 桃園市 | 3 | 3 | 3 |
| 新竹營運處 | 新竹縣市 | 1 | 1 | 3 |
| 苗栗營運處 | 苗栗縣 | 1 | 1 | 3 |
| 嘉義營運處 | 嘉義縣市 | 1 | 1 | 3 |
| 高雄營運處 | 高雄市 | 2 | 2 | 3 |
| 臺東營運處 | 臺東縣 | 3 | 3 | 3 |
| 合計 | 18 | 18 | 23 | |
技術類-資訊系統開發及維運
| 機構/工作地點 | 錄取名額 | 正取 | 備取 | |
|---|---|---|---|---|
| 個人家庭分公司 | 臺北市 | 1 | 3 | 3 |
| 新北營運處 | 新北市 | 2 | ||
| 新竹營運處 | 新竹縣市 | 1 | 1 | 3 |
| 臺中營運處 | 臺中市 | 2 | 2 | 3 |
| 合計 | 6 | 6 | 9 | |
技術類-電力空調維運管理
| 機構/工作地點 | 錄取名額 | 正取 | 備取 | |
|---|---|---|---|---|
| 網路技術分公司 | 臺北市 | 4 | 6 | 5 |
| 台北營運處 | 1 | |||
| 基隆營運處 | 基隆市 | 1 | ||
| 基隆營運處 | 馬祖地區 | 1 | 1 | 3 |
| 桃園營運處 | 桃園市 | 1 | 1 | 3 |
| 新竹營運處 | 新竹縣市 | 1 | 1 | 3 |
| 苗栗營運處 | 苗栗縣 | 1 | 1 | 3 |
| 臺中營運處 | 臺中市 | 1 | 1 | 3 |
| 高雄營運處 | 高雄市 | 2 | 2 | 3 |
| 宜蘭營運處 | 宜蘭縣 | 1 | 1 | 3 |
| 合計 | 14 | 14 | 26 | |
技術類-電信網路規劃設計及維運
| 機構/工作地點 | 錄取名額 | 正取 | 備取 | |
|---|---|---|---|---|
| 網路技術分公司 | 臺北市 | 12 | 35 | 15 |
| 台北營運處 | 11 | |||
| 新北營運處 | 新北市 | 11 | ||
| 基隆營運處 | 基隆市 | 1 | ||
| 桃園營運處 | 桃園市 | 15 | 15 | 7 |
| 新竹營運處 | 新竹縣市 | 2 | 2 | 3 |
| 苗栗營運處 | 苗栗縣 | 3 | 3 | 3 |
| 網路技術分公司 | 臺中市 | 1 | 27 | 11 |
| 行動中區營運處 | 3 | |||
| 臺中營運處 | 23 | |||
| 彰化營運處 | 彰化縣 | 11 | 11 | 6 |
| 南投營運處 | 南投縣 | 1 | 1 | 3 |
| 雲林營運處 | 雲林縣 | 3 | 3 | 3 |
| 嘉義營運處 | 嘉義縣市 | 8 | 8 | 5 |
| 臺南營運處 | 臺南市 | 2 | 2 | 3 |
| 澎湖地區 | 2 | 2 | 3 | |
| 網路技術分公司 | 高雄市 | 2 | 13 | 7 |
| 高雄營運處 | 11 | |||
| 金門地區 | 2 | 2 | 3 | |
| 屏東營運處 | 屏東縣 | 1 | 1 | 3 |
| 宜蘭營運處 | 宜蘭縣 | 3 | 3 | 3 |
| 花蓮營運處 | 花蓮縣 | 2 | 2 | 3 |
| 臺東營運處 | 臺東縣 | 3 | 3 | 3 |
| 合計 | 133 | 133 | 84 | |
技術類-電信線路建設與維運
| 機構/工作地點 | 錄取名額 | 正取 | 備取 | |
|---|---|---|---|---|
| 網路技術分公司 | 臺北市 | 1 | 44 | 17 |
| 台北營運處 | 19 | |||
| 新北營運處 | 新北市 | 17 | ||
| 基隆營運處 | 基隆市 | 7 | ||
| 桃園營運處 | 桃園市 | 10 | 10 | 6 |
| 新竹營運處 | 新竹縣市 | 2 | 2 | 3 |
| 苗栗營運處 | 苗栗縣 | 7 | 7 | 5 |
| 臺中營運處 | 臺中市 | 10 | 10 | 6 |
| 臺中市梨山地區 | 1 | 1 | 3 | |
| 彰化營運處 | 彰化縣 | 12 | 12 | 6 |
| 南投營運處 | 南投縣 | 2 | 2 | 3 |
| 雲林營運處 | 雲林縣 | 1 | 1 | 3 |
| 嘉義營運處 | 嘉義縣市 | 11 | 11 | 6 |
| 臺南營運處 | 臺南市 | 12 | 12 | 6 |
| 高雄營運處 | 高雄市 | 27 | 27 | 11 |
| 金門地區 | 1 | 1 | 3 | |
| 屏東營運處 | 屏東縣 | 6 | 6 | 4 |
| 宜蘭營運處 | 宜蘭縣 | 1 | 1 | 3 |
| 花蓮營運處 | 花蓮縣 | 2 | 2 | 3 |
| 臺東營運處 | 臺東縣 | 2 | 2 | 3 |
| 合計 | 151 | 151 | 91 | |
2025年中華電信招考職缺及錄取人數統計
| 職階職務 | 遴選類別 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 專業職(四)管理師 | 業務類-行銷業務推廣 | 99 | 42 |
| 專業職(四)工程師 | 技術類-企業客戶技術服務 | 28 | 15 |
| 技術類-資訊系統開發及維運 | 15 | 10 | |
| 技術類-電力空調維運管理 | 17 | 13 | |
| 技術類-電信網路規劃設計及維運 | 218 | 78 | |
| 技術類-電信線路建設與維運 | 281 | 100 |
2024年中華電信招考職缺及錄取人數統計
| 職階職務 | 遴選類別 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 專業職(四)管理師 | 業務類-行銷業務推廣 | 79 | 27 |
| 專業職(四)工程師 | 技術類-企業客戶技術服務 | 33 | 14 |
| 技術類-資訊系統開發及維運 | 26 | 11 | |
| 技術類-電力空調維運管理 | 34 | 14 | |
| 技術類-電信網路規劃設計及維運 | 305 | 102 | |
| 技術類-電信線路建設與維運 | 385 | 129 |
2023年中華電信招考職缺及錄取人數統計
| 職階職務 | 遴選類別 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 專業職(四)管理師 | 業務類-行銷業務推廣 | 74 | 26 |
| 專業職(四)工程師 | 技術類-企業客戶技術服務 | 85 | 32 |
| 技術類-資訊系統開發及維運 | 46 | 17 | |
| 技術類-電力空調維運管理 | 26 | 11 | |
| 技術類-電信網路規劃設計及維運 | 302 | 105 |
2022年中華電信招考職缺及錄取人數統計
| 職階職務 | 遴選類別 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 專業職(四)管理師 | 業務類-行銷業務推廣 | 51 | 22 |
| 專業職(四)工程師 | 技術類-企業客戶技術服務 | 83 | 32 |
| 技術類-資訊系統開發及維運 | 32 | 15 | |
| 技術類-電力空調維運管理 | 39 | 16 | |
| 技術類-電信網路規劃設計及維運 | 290 | 103 | |
| 技術類-電信線路建設與維運 | 430 | 148 |

