農會職缺員額/農會錄取率及缺額人數統計
全國各級農會聘任職員類似於地特考試,報考各地農會缺額,採統一考試,因此各地農會錄取率將不同。農會職缺包括會務行政、家政推廣、農事/四健推廣、共同供運銷、信用業務、保險業務等,各地農會錄取率會依缺額及報名人數而不同。
快速導覽目錄
115年農會第10次聘任職員考試缺額人數統計
農會第 9 次聘任職員缺額共計 485 名(八職等 42 名、九職等以下 485 名),以下缺額人數以各出缺農會公告實際出缺員額為憑。
八職等職缺
| 類別 | 八職等名額 |
|---|---|
| 會務行政 | 10 |
| 推廣業務 | 7 |
| 供銷業務 | 9 |
| 信用業務 | 9 |
| 財務管理 | 4 |
| 保險業務 | 1 |
| 資訊管理 | 2 |
| 合計 | 42 |
九職等以下職缺
| 類別 | 九職等 | 十職等 | 十一職等 |
|---|---|---|---|
| 會務行政 | - | 11 | 29 |
| 推廣業務 | 2 | 14 | 26 |
| 供銷業務 | 6 | 45 | 71 |
| 信用業務 | 6 | 38 | 159 |
| 財務管理 | 1 | 8 | 24 |
| 保險業務 | 1 | 5 | 4 |
| 資訊管理 | 1 | 8 | 26 |
| 合計 | 17 | 129 | 339 |
114年農會第9次聘任職員考試缺額人數統計
農會第 9 次聘任職員缺額共計 800 名(八職等 33 名、九職等以下 767 名),以下缺額人數以各出缺農會公告實際出缺員額為憑。
八職等職缺
| 類別 | 八職等名額 |
|---|---|
| 會務行政 | 10 |
| 農事、四健推廣 | 2 |
| 家政推廣 | 1 |
| 休閒旅遊 | 0 |
| 共同供運銷 | 13 |
| 加工製造 | 0 |
| 行銷業務 | 0 |
| 信用業務 | 4 |
| 財務管理 | 1 |
| 保險業務 | 1 |
| 資訊管理 | 1 |
九職等以下職缺
| 類別 | 九職等 | 十職等 | 十一職等 |
|---|---|---|---|
| 會務行政 | 6 | 16 | 57 |
| 農事、四健推廣 | 1 | 8 | 38 |
| 家政推廣 | 1 | 3 | 9 |
| 休閒旅遊 | 0 | 0 | 3 |
| 共同供運銷 | 5 | 53 | 97 |
| 加工製造 | 0 | 2 | 7 |
| 行銷業務 | 2 | 4 | 17 |
| 信用業務 | 3 | 39 | 302 |
| 財務管理 | 2 | 5 | 30 |
| 保險業務 | 0 | 4 | 10 |
| 資訊管理 | 1 | 9 | 33 |
112年農會第8次聘任職員考試缺額人數統計
農會第 8 次聘任職員缺額共計 533 名(八職等 25 名、九職等以下 508 名),以下缺額人數以各出缺農會公告實際出缺員額為憑。
| 類別 | 八職等 | 九職等 | 十職等 | 十一職等 |
|---|---|---|---|---|
| 會務行政 | 9 | 1 | 8 | 26 |
| 農事、四健推廣 | 2 | 3 | 9 | 24 |
| 家政推廣 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 休閒旅遊 | - | - | 1 | 8 |
| 共同供運銷 | 9 | 2 | 39 | 61 |
| 加工製造 | - | - | 1 | 5 |
| 行銷業務 | - | 1 | 3 | 14 |
| 信用業務 | 2 | 4 | 16 | 206 |
| 財務管理 | - | 2 | 3 | 24 |
| 保險業務 | 1 | 1 | - | 4 |
| 資訊管理 | 1 | - | 2 | 34 |
111年農會第7次聘任職員考試缺額人數統計
農會第7次聘任職員缺額共計 428 名(八職等 31 名、九職等以下 397 名),以下缺額人數以各出缺農會公告實際出缺員額為憑。
| 類別 | 八職等 | 九職等 | 十職等 | 十一職等 |
|---|---|---|---|---|
| 會務行政 | 12 | 2 | 14 | 34 |
| 農事、四健推廣 | 3 | 3 | 10 | 20 |
| 家政推廣 | - | 1 | 2 | 6 |
| 休閒旅遊 | - | - | - | 2 |
| 共同供運銷 | 7 | 6 | 33 | 56 |
| 加工製造 | 2 | - | 6 | 2 |
| 行銷業務 | 1 | - | 1 | 13 |
| 信用業務 | 3 | - | 10 | 137 |
| 財務管理 | - | 1 | 2 | 9 |
| 保險業務 | 2 | 3 | - | 5 |
| 資訊管理 | 1 | - | 1 | 18 |
110年農會第7次聘任職員考試缺額人數統計
農會第6次聘任職員缺額共計 535 名(八職等 50 名、九職等以下 485 名),以下缺額人數以各出缺農會公告實際出缺員額為憑。
| 類別 | 八職等 | 九職等 | 十職等 | 十一職等 |
|---|---|---|---|---|
| 會務行政 | 16 | 3 | 9 | 47 |
| 農事、四健推廣 | 5 | 2 | 2 | 33 |
| 家政推廣 | - | - | 5 | 9 |
| 休閒旅遊 | - | - | - | 6 |
| 共同供運銷 | 13 | 5 | 40 | 54 |
| 加工製造 | 3 | - | 3 | 11 |
| 行銷業務 | - | - | - | 19 |
| 信用業務 | 8 | 1 | 17 | 168 |
| 財務管理 | 4 | - | 1 | 12 |
| 保險業務 | - | 1 | - | 9 |
| 資訊管理 | 1 | 1 | 3 | 14 |
紮根農村經濟,實現地方發展與服務熱誠
肩負協助農業發展與農民服務的重要任務,涵蓋信用業務、保險推廣、農業推廣等多元職責。

