農會薪水及農會薪點表一覽,最低起薪36,000元
農會職員考試錄取者將比照勞基法雇用,最低起薪36,000元,各地農會每年會再依據經營的狀況決議是否調薪,另享有考績、獎勵、退休、補助等各項福利。
快速導覽目錄
農會薪水待遇薪點表
農會薪資採「薪點制」,由職等薪點乘上金額計算,起薪約3.6萬元。實施「單一俸給制」,薪水已含各項津貼,結構單純。薪資會隨職級升遷或年功點累積穩定成長,且每年依各農會經營績效決議調薪。除了底薪,職員還享有考績與退休金等福利。最關鍵的是,農會獨立營運,業績若優異(如放款獲利),年終獎金相當豐厚,甚至有6個月起跳的機會。
農會員工薪點表
| 職等 / 薪點 | 9級 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特一 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 |
| 一 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 |
| 二 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 |
| 三 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
| 四 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |
| 五 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |
| 六 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| 七 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| 八 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 九 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 十 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 十一 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| 十二 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
年功點升給薪點
| 職等 / 薪點 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特一 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 |
| 一 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| 二 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 |
| 三 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 |
| 四 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 |
| 五 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 |
| 六 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| 七 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| 八 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 九 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| 十 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 十一 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 十二 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
註: 初次擔任農會工作之新進員工,均自其職等最低薪點起薪。 農會員工薪給低於政府公告實施之基本工資者,應以基本工資支薪。
紮根農村經濟,實現地方發展與服務熱誠
肩負協助農業發展與農民服務的重要任務,涵蓋信用業務、保險推廣、農業推廣等多元職責。

