台北捷運招考職缺及缺額人數統計
台北捷運公司公告招募新進人員,包括工程員(電子、電機、機械)、行車專員(電聯車駕駛,一般、原住民)、技術專員(電子、電機、機械、常年大夜班)、專員(經營企劃、行銷企劃)、工程員(數位應用、資訊、土木)、技術專員(護理)及身心障礙類組等。
快速導覽目錄
2026年臺北捷運招考缺額人數
行車類組缺額人數
| 類別 | 職稱 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 跨域培訓類 | 控制員(二) | 2 | 6 |
| 工程員(三) | 9 | 23 | |
| 3 | 9 | ||
| 副站長(二) | 12 | 30 | |
| 技術專員 | 21 | 53 | |
| 電子維修類 | 工程員(三) | 4 | 12 |
| 技術專員 | 15 | 38 | |
| 電機維修類 | 工程員(三) | 12 | 30 |
| 技術專員 | 20 | 50 | |
| 機械維修類 | 工程員(三) | 8 | 20 |
| 技術專員 | 8 | 20 | |
| 常年大夜班維修類 | 技術專員 | 8 | 20 |
一般類組缺額人數
| 類別 | 職稱 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 土木維修類 | 工程員(三) | 5 | 15 |
| 跨域培訓類 | 工程員(三) | 1 | 3 |
| 專員(三) | 1 | 3 | |
| 專員(三) | 3 | 9 | |
| 技術專員 | 2 | 6 | |
| 2 | 6 | ||
| 政風類 | 專員(三) | 1 | 3 |
| 法務類 | 專員(三) | 1 | 3 |
| 行銷企劃類 | 專員(三) | 2 | 6 |
| 運務類 | 站務專員 | 16 | 40 |
| 電(扶)梯維修類 | 技術專員 | 2 | 6 |
身心障礙類組缺額人數
| 類別 | 職稱 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 資訊維修類 | 工程員(三) | 2 | 6 |
| 土木維修類 | 工程員(三) | 2 | 6 |
| 跨域培訓類 | 技術專員 | 1 | 3 |
| 運務類 | 站務專員 | 1 | 3 |
2025年臺北捷運招考缺額人數
行車類組缺額人數
| 類別 | 職稱 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 電子維修類 | 工程員(三) | 6 | 15 |
| 技術專員 | 9 | 23 | |
| 電機維修類 | 工程員(三) | 10 | 25 |
| 技術專員 | 20 | 50 | |
| 機械維修類 | 工程員(三) | 3 | 9 |
| 技術專員 | 7 | 18 | |
| 一般類 | 行車專員 | 7 | 18 |
| 原住民類 | 行車專員 | 1 | 3 |
| 常年大夜班維修類 | 技術專員 | 1 | 3 |
| 跨域培訓類 | 技術專員 | 12 | 30 |
一般類組缺額人數
| 類別 | 職稱 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 財務類 | 專員(二) | 1 | 3 |
| 商業行銷類 | 專員(二) | 1 | 3 |
| 旅遊策劃類 | 專員(二) | 1 | 3 |
| 旅遊行銷類 | 專員(三) | 1 | 3 |
| 會計類 | 專員(三) | 1 | 3 |
| 資訊維修類 | 工程員(三) | 1 | 3 |
| 數位應用類 | 工程員(三) | 1 | 3 |
| 土木維修類 | 工程員(三) | 2 | 6 |
| 跨域培訓類 | 工程員(三) | 6 | 15 |
| 技術專員 | 8 | 20 |
身心障礙類組缺額人數
| 類別 | 職稱 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 資訊維修類 | 工程員(三) | 1 | 3 |
| 數位應用類 | 工程員(三) | 1 | 3 |
| 跨域培訓類 | 技術專員 | 2 | 6 |
2024年臺北捷運招考缺額人數
行車類組缺額人數
| 類別 | 職稱 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 電子維修類 | 工程員(三) | 5 | 15 |
| 技術專員 | 4 | 12 | |
| 電機維修類 | 工程員(三) | 2 | 6 |
| 技術專員 | 8 | 20 | |
| 機械維修類 | 工程員(三) | 3 | 9 |
| 技術專員 | 5 | 15 | |
| 一般類 | 行車專員 | 6 | 15 |
| 原住民類 | 行車專員 | 1 | 3 |
| 常年大夜班維修類 | 技術專員 | 1 | 3 |
一般類組缺額人數
| 類別 | 職稱 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 經營企劃類 | 專員(二) | 1 | 3 |
| 行銷企劃類 | 專員(二) | 1 | 3 |
| 數位應用類 | 工程員(二) | 2 | 6 |
| 工程員(三) | 1 | 3 | |
| 資訊維修類 | 工程員(三) | 1 | 3 |
| 土木維修類 | 工程員(三) | 3 | 9 |
| 護理類 | 技術專員 | 1 | 3 |
身心障礙類組缺額人數
| 類別 | 職稱 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 數位應用類 | 工程員(二) | 1 | 3 |
| 工程員(三) | 1 | 3 |

