快速導覽目錄
                郵局房地管理需用人數統計
| 年度 | 類別 | 錄取分發區(局) | 報名人數 | 正取名額 | 備取名額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 114年 | 房地管理 | 臺北郵局 | 37 | 1 | 1 | 
| 臺中郵局 | 33 | 1 | - | ||
| 彰化郵局 | 14 | 1 | - | ||
| 屏東郵局 | 26 | 1 | 1 | ||
| 苗栗郵局 | 14 | 1 | 1 | ||
| 雲林郵局 | 15 | 1 | - | ||
| 113年 | 房地管理 | - | - | - | - | 
| 112年 | 房地管理 | 臺北地區 | 106 | 2 | 1 | 
| 臺北地區 | 35 | 1 | 1 | ||
| 111年 | 房地管理 | 臺北地區 | - | 2 | 1 | 
| 臺北郵局 | - | 1 | 1 | ||
| 彰化郵局 | - | 1 | 1 | ||
| 宜蘭郵局 | - | 1 | 1 | ||
| 110年 | 房地管理 | 臺北地區 | - | 1 | 1 | 
| 板橋郵局 | - | 1 | 1 | ||
| 臺中郵局 | - | 1 | 1 | ||
| 基隆郵局 | - | 1 | - | 

