郵局郵務處理缺額人數及備取人數統計
郵局專業職(二)內勤郵務處理正取名額及備取名額統計,郵務處理主要工作內容為各級郵局郵務營業櫃台(如因人力調度需要,須配合輪調或支援儲壽櫃台)、各郵件(遞)部門郵件處理或郵政業務相關工作。
快速導覽目錄
郵局郵務處理名額統計
| 年度 | 類科 | 錄取分發區(局) | 報名人數 | 正取名額 | 備取名額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 郵務處理 | 臺北郵局 | 326 | 36 | 14 |
| 板橋郵局 | 83 | 6 | 3 | ||
| 桃園郵局 | 70 | 7 | 3 | ||
| 臺中郵局 | 209 | 8 | 4 | ||
| 臺南郵局 | 157 | 3 | 1 | ||
| 高雄郵局 | 325 | 14 | 7 | ||
| 基隆郵局 | 55 | 7 | 3 | ||
| 三重郵局 | 135 | 20 | 10 | ||
| 新竹郵局 | 52 | 11 | 5 | ||
| 彰化郵局 | 35 | 1 | 1 | ||
| 嘉義郵局 | 47 | 2 | 1 | ||
| 屏東郵局 | 30 | 2 | 1 | ||
| 苗栗郵局 | 13 | 1 | 1 | ||
| 南投郵局 | 20 | 2 | - | ||
| 宜蘭郵局 | 50 | 2 | 1 | ||
| 花蓮郵局 | 33 | 3 | 1 | ||
| 臺東郵局 | 17 | 3 | 1 | ||
| 臺北郵件處理中心 (桃園龜山地區) |
276 | 40 | 17 | ||
| 臺北郵件處理中心 (桃園大園地區) |
24 | 3 | - | ||
| 114年 | 郵務處理 | 分17個錄取分發局 | 2,638 | 212 | 89 |
| 113年 | 郵務處理 | - | - | - | - |
| 112年 | 郵務處理 | 分14個錄取分發局 | 2,338 | 139 | 57 |
| 111年 | 郵務處理 | 分19個錄取分發局 | - | 252 | 89 |
| 110年 | 郵務處理 | 分19個錄取分發局 | - | 276 | 78 |
郵局郵務處理(限身心障礙人士)名額統計
| 年度 | 類科 | 錄取分發區(局) | 報名人數 | 正取名額 | 備取名額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 郵務處理 | 臺中郵局 | 6 | 1 | - |
| 臺南郵局 | 25 | 5 | 2 | ||
| 基隆郵局 | 16 | 8 | 2 | ||
| 彰化郵局 | 19 | 6 | 3 | ||
| 雲林郵局 | 6 | 2 | - | ||
| 114年 | 郵務處理 | - | - | - | - |

