郵局職業安全衛生業務缺額人數及備取人數統計
郵局專業職(一)職業安全衛生業務正取名額及備取名額統計,職業安全衛生業務主要辦理相關業務或郵政業務相關工作。
快速導覽目錄
郵局職業安全衛生業務需用人數統計
| 年度 | 類科 | 錄取分發區(局) | 報名人數 | 正取名額 | 備取名額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 職安衛業務 | 郵政物流園區 | 19 | 2 | 1 |
| 桃園郵局 | 13 | 1 | 1 | ||
| 114年 | 職安衛業務 | 板僑郵局 | 11 | 1 | 1 |
| 三重郵局 | 11 | 1 | 1 | ||
| 新竹郵局 | 15 | 1 | 1 | ||
| 臺北郵件處理中心 | 5 | 1 | - | ||
| 113年 | 職安衛業務 | - | - | - | - |
| 112年 | 職安衛業務 | 高雄郵局 | 52 | 1 | 1 |
| 111年 | 職安衛業務 | - | - | - | - |
| 110年 | 職安衛業務 | 臺南地區 | - | 1 | - |
| 高雄地區 | - | 1 | - | ||
| 苗栗地區 | - | 1 | 1 | ||
| 宜蘭地區 | - | 1 | - |


