郵儲業務丙缺額人數及備取人數統計
郵局營運職及專業職(一)郵儲業務丙正(備)取名額統計,郵儲業務類科擔任工作為錄取分發區(局)內郵務部門及轄屬各級郵局郵務、營業部門(含櫃台)業務或郵政業務相關工作。
快速導覽目錄
營運職郵儲業務丙缺額統計
| 年度/類科 | 錄取分發區(局) | 報名人數 | 正取名額 | 備取名額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 丙 | (未開缺) | - | - | - |
| 114年 | 丙 | (未開缺) | - | - | - |
| 113年 | 丙 | (未開缺) | - | - | - |
| 112年 | 丙 | (未開缺) | - | - | - |
| 111年 | 丙 | (未開缺) | - | - | - |
| 110年 | 丙 | (未開缺) | - | - | - |
專業職(一)郵儲業務丙缺額統計
| 年度/類科 | 錄取分發區(局) | 報名人數 | 正取名額 | 備取名額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 丙 | (未開缺) | - | - | - |
| 114年 | 丙 | (未開缺) | - | - | - |
| 113年 | 丙 | (未開缺) | - | - | - |
| 112年 | 丙 | (未開缺) | - | - | - |
| 111年 | 丙 | (未開缺) | - | - | - |
| 110年 | 丙 | 板橋郵局 | - | 3 | - |


