快速導覽目錄
郵局運輸業務需用人數統計
| 年度 | 類科 | 錄取分發區(局) | 報名人數 | 正取名額 | 備取名額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 運輸業務 (7/19甄試) |
臺北郵局 | 4 | 2 | |
| 板橋郵局 | 10 | 5 | |||
| 臺中郵局 | 5 | 2 | |||
| 臺南郵局 | 4 | 2 | |||
| 基隆郵局 | 2 | 1 | |||
| 彰化郵局 | 1 | 1 | |||
| 雲林郵局 | 1 | 1 | |||
| 花蓮郵局 | 1 | 1 | |||
| 臺北郵件處理中心 (桃園龜山地區) |
8 | 2 | |||
| 115年 | 運輸業務 (3/7甄試) |
花蓮郵局 | 3 | 1 | |
| 114年 | 運輸業務 | 分10個錄取分發局 | 183 | 51 | 24 |
| 113年 | 運輸業務 | - | - | - | - |
| 112年 | 運輸業務 | 分6個錄取分發局 | 378 | 44 | 14 |
| 111年 | 運輸業務 | 分5個錄取分發局 | - | 12 | 4 |
| 110年 | 運輸業務 | 分6個錄取分發局 | - | 41 | 7 |


