公職臨床心理師錄取率/公職臨床心理師錄取分數及缺額人數統計
高考公職臨床心理師類科報考人數、需用人數、錄取分數、錄取人數及錄取率統計。除了原公告的需用名額外,因應各機關實際用人需求,往往會另行增列缺額,提供民眾更多擔任公職的機會。
快速導覽目錄
公職臨床心理師錄取率與缺額統計
| 年度/試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增列 | |||||||
| 113年 | 二試 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 一試 | - | - | - | - | - | |||
| 114年 | 二試 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 一試 | - | - | - | - | - | |||
| 113年 | 二試 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 一試 | - | - | - | - | - | |||
| 112年 | 二試 | 1 | 1 | 1 | 0 | 76.00 | 1 | 100.00% |
| 一試 | 2 | 1 | 74.00 | 1 | 100.00% | |||
| 111年 | 二試 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 一試 | - | - | - | - | - | |||
| 110年 | 二試 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 一試 | - | - | - | - | - | |||
| 109年 | 二試 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 一試 | - | - | - | - | - | |||
| 108年 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 64.73 | 1 | 33.33% | |
| 一試 | 7 | 7 | 57.00 | 3 | 42.86% | |||


