高普考新聞錄取率/新聞錄取分數與錄取人數統計
高普考新聞類科各等別報考人數、需用人數、錄取分數、錄取人數及錄取率統計。新聞類科選試外國文科目包括英文、法文、西班牙文、日文、德文、韓 文、阿拉伯文、俄文及土耳其文等,選試科目視當年度用人機關出缺額定。除了原公告的需用名額外,因應各機關實際用人需求,往往會另行增列缺額,提供民眾更多擔任公職的機會。
快速導覽目錄
高普考新聞錄取率與缺額統計
新聞類科是高普考中相對冷門的類科,每年的到考率大約落在六到七成。雖然開缺名額不多,但只要肯認真準備、掌握考試重點,依舊有很大的機會脫穎而出,順利上榜!
高考新聞各項報考數據統計
| 年度/選試科目 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增列 | |||||||
| 115年 | 選試英文 | 64 | 49 | 5 | 1 | 71.13 | 7 | 14.29% |
| 選試日文 | - | - | 未開缺 | - | - | - | ||
| 114年 | 選試英文 | 65 | 51 | 10 | 3 | 58.55 | 15 | 29.41% |
| 選試日文 | - | - | 未開缺 | - | - | - | ||
| 113年 | 選試英文 | 93 | 75 | 12 | 4 | 62.46 | 19 | 25.33% |
| 選試日文 | - | - | 未開缺 | - | - | - | ||
| 112年 | 選試英文 | 53 | 45 | 10 | 3 | 64.41 | 19 | 42.22% |
| 選試日文 | - | - | 未開缺 | - | - | - | ||
| 111年 | 選試英文 | 156 | 97 | 1 | 1 | 66.73 | 5 | 5.15% |
| 選試日文 | - | - | 未開缺 | - | - | - | ||
| 110年 | 選試英文 | 222 | 149 | 8 | 1 | 27.30 | 13 | 8.72% |
| 選試日文 | - | - | 未開缺 | - | - | - | ||
| 109年 | 選試英文 | 179 | 134 | 8 | 66.13 | 12 | 8.96% | |
| 選試日文 | - | - | 未開缺 | - | - | - | ||
| 108年 | 選試英文 | 215 | 148 | 12 | 69.37 | 16 | 10.81% | |
| 選試日文 | 8 | 7 | 1 | 69.43 | 1 | 14.29% | ||
| 107年 | 選試英文 | 182 | 127 | 14 | 65.90 | 16 | 12.60% | |
| 選試日文 | - | - | 未開缺 | - | - | - | ||
| 106年 | 選試英文 | 242 | 170 | 7 | 62.87 | 9 | 5.29% | |
| 選試日文 | - | - | 未開缺 | - | - | - | ||
| 105年 | 選試英文 | 266 | 194 | 17 | 69.23 | 19 | 9.79% | |
| 選試日文 | 9 | 6 | 1 | 63.40 | 1 | 16.67% | ||
普考新聞各項報考數據統計
| 年度/選試科目 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增列 | |||||||
| 115年 | 選試英文 | 60 | 45 | 5 | 2 | 68.20 | 9 | 20.00% |
| 選試日文 | 8 | 5 | 1 | 0 | 68.00 | 1 | 20.00% | |
| 114年 | 選試英文 | 70 | 46 | 5 | 4 | 57.67 | 16 | 34.78% |
| 選試日文 | - | - | 未開缺 | - | - | - | ||
| 113年 | 選試英文 | 66 | 43 | 3 | 3 | 58.00 | 11 | 25.58% |
| 選試日文 | - | - | 未開缺 | - | - | - | ||
| 112年 | 選試英文 | 107 | 64 | 2 | 2 | 59.67 | 12 | 18.75% |
| 選試日文 | - | - | 未開缺 | - | - | - | ||
| 111年 | 選試英文 | 119 | 77 | 2 | 0 | 60.17 | 7 | 9.09% |
| 選試日文 | 29 | 18 | 1 | 0 | 65.50 | 1 | 5.56% | |
| 110年 | 選試英文 | 121 | 75 | 1 | 1 | 57.00 | 9 | 12.00% |
| 選試日文 | - | - | 未開缺 | - | - | - | ||
| 109年 | 選試英文 | 162 | 114 | 7 | 59.00 | 12 | 10.53% | |
| 選試日文 | 10 | 7 | 1 | 51.50 | 1 | 14.29% | ||
| 108年 | 選試英文 | 102 | 69 | 4 | 71.67 | 7 | 10.14% | |
| 選試日文 | - | - | 未開缺 | - | - | - | ||
| 107年 | 選試英文 | 118 | 80 | 10 | 66.00 | 19 | 23.75% | |
| 選試日文 | - | - | 未開缺 | - | - | - | ||
| 106年 | 選試英文 | 131 | 95 | 2 | 62.33 | 5 | 5.26% | |
| 選試日文 | - | - | 未開缺 | - | - | - | ||
| 105年 | 選試英文 | 134 | 86 | 5 | 62.33 | 11 | 12.79% | |
| 選試日文 | - | - | 未開缺 | - | - | - | ||


