考試類科列表
熱門推薦課程
- 高普考題庫班答題神救援
- 多元學習管道任君挑選 面授/視訊/雲端 :面授課程即時解惑、視訊課程彈性上課、雲端課程隨時學習

- 高普考題庫班答題神救援
- 多元學習管道任君挑選 面授/視訊/雲端 :面授課程即時解惑、視訊課程彈性上課、雲端課程隨時學習

一般警察特考犯罪防治人員(預防組) ─ 歷屆報考數據
一般警察特考犯罪防治人員(預防組)錄取率歷年統計表
近年警力大缺,錄取率高於一般公職,三等更可進一步挑戰高薪。一般警察特考,每年穩定開缺、男女皆可報名,專供一般生報考,少了警大、警專生體系人員競爭,讓你更容易達成當警察的夢想。
年度 | 等別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 | |
110 | 三等 | 第二試 | 3 | |||||
第一試 | - | |||||||
109 | 三等 | 第二試 | 14 | 14 | 5 | 5 | 62.46 | 35.71% |
第一試 | 121 | 108 | - | 17 | 62.44 | 15.74% | ||
108 | 三等 | 第二試 | 13 | 13 | 5 | 5 | 55.26 | 38.46% |
第一試 | 116 | 70 | - | 15 | 50.80 | 21.43% | ||
107 | 三等 | 第二試 | 13 | 13 | 5 | 5 | 61.34 | 38.46% |
第一試 | 91 | 56 | - | 15 | 57.22 | 26.79% | ||
106 | 三等 | 第二試 | 13 | 13 | 5 | 5 | 56.14 | 38.46% |
第一試 | 98 | 57 | - | 15 | 53.52 | 26.32% | ||
105 | 三等 | 第二試 | 11 | 11 | 5 | 5 | 63.24 | 45.45% |
第一試 | 143 | 80 | - | 15 | 60.6400 | 18.75% |
下一頁:犯罪防治人員預防組投考組合