警大二年制技術系招生名額統計
中央警察大學依據法務部、海巡署、警政署、消防署、移民署核定招生名額,男女名額依據『性別工作平等法』第七條但書規定,考量畢業後之工作性質而在性別名額作區隔;對於教學、活動、評量、獎懲、福利及服務等並無性別差別待遇。
快速導覽目錄
115年警大二技考試招生名額
| 系別/方式 | 名額 | 報名 | 錄取 | 錄取率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
| 行政警察學系 | 考試 | 34 | |||||||
| 甄選 | |||||||||
| 刑事警察學系 | 考試 | 36 | |||||||
| 甄選 | |||||||||
| 交通學系 | 考試 | 10 | |||||||
| 甄選 | |||||||||
| 消防學系 | 考試 | 10 | |||||||
| 甄選 | |||||||||
| 水上警察學系 | 考試 | 20 | |||||||
| 甄選 | |||||||||
| 小計 | 110 | ||||||||
114年警大二技考試招生名額
警大學士班二年制技術系114年招生名額共計110名,平均錄取率16.95%。
| 系別/方式 | 名額 | 報名 | 錄取 | 錄取率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
| 行政警察學系 | 考試 | 40 | 253 | 71 | 324 | 35 | 4 | 39 | 12.04% |
| 甄選 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | ||
| 刑事警察學系 | 考試 | 40 | 163 | 30 | 193 | 37 | 2 | 39 | 20.21% |
| 甄選 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | ||
| 交通學系 | 考試 | 10 | 60 | 12 | 72 | 8 | 1 | 9 | 12.50% |
| 甄選 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | ||
| 消防學系 | 考試 | 10 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 88.89% |
| 甄選 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | ||
| 水上警察學系 | 考試 | 10 | 43 | 2 | 45 | 9 | 0 | 9 | 20.00% |
| 甄選 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | ||
| 小計 | 110 | 528 | 115 | 643 | 101 | 8 | 109 | 16.95% | |


