高普考缺額»高普考錄取率/高普考報名人數及高普考分數統計
當考選部公告高普考各類科需用人數公告時,大多只是為暫定缺額,後續仍會依據行政院人事行政總處再次提報缺額,增列需用名額,另為使用人機關於年度中仍隨時有可用之人,得視考試成績酌增錄取名額,列入候用名冊,於正額錄取人員分發完畢後,由分發機關配合用人機關任用需要,依考試成績定期依序分發任用。
何謂高普考增列及增額
考選部約每年三月公告高普考簡章及當年度缺額人數,這些缺額為上年度由各用人機關所提報的「暫定需用名額」,而部分機關因較晚提報而有所新增,這就是所謂的「增列名額」,二者皆屬於「正額人員」。再來是「增額人員」,主要考量正額錄取人員中,因服兵役、進修碩博士、疾病、懷孕、生產、父母病危及其他不可歸責事由等,因申請保留錄取資格而無法報到,而有後續的「增額錄取人員」的產生。
正額、增額主要差別在錄取分發及資格保留,正額錄取人員具有「考試錄取資格」,增額錄取人員則是依用人機關的需求,再以考試成績來進行分配,只要在下一年度高普考放榜日前,如果沒有獲得分發任用,就喪失錄取資格,但近幾年來很少傳出增額錄取卻沒有工作的案例。
高普同時錄取,要怎麼選填志願
依考試等級及錄取身分別,有不同的辦理方式:
| 錄取身分 | 分配方式 |
|---|---|
| 高考三級正額 普考正額 |
必須擇一,接受分配 »選擇1項考試類科進行志願選填與分配,並放棄另一項考試的受訓資格。 »若未選擇,人事行政總處將依法直接分配高考三級的錄取類科,普考將不予分配。 |
| 高考三級正額 普考增額 |
可擇一,接受分配 一正額一增額,或兩項考試皆為增額的考生,可以同時接受兩項考試的分配;也可以自願放棄其中一項等級考試的受訓資格,以避免影響用人機關的職務遞補作業。 |
| 高考三級增額 普考正額 |
|
| 高考三級增額 普考增額 |
※相關內容:公務人員考試分發流程與相關作業
115年高普考錄取率及缺額人數
115 年公務人員高等考試三級考試暨普通考試,高等考試三級考試設 96 類科,報考人數 30,396 名、原公告需用名額 3,529 、增列需用名額 1,126名、合計 4,655 名;普通考試設 61 類科,報考人數 23,473 名,原定需用名額 2,089 名、增列需用名額 488 名、合計 2,577 名。
115年高考三級錄取人數
| 高考三級類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增列 | |||||||
| 一般行政 | 3,702 | 177 | 40 | |||||
| 一般民政 | 648 | 25 | 19 | |||||
| 客家事務行政 | 二試 | 3 | 3 | |||||
| 一試 | 62 | |||||||
| 戶政 | 492 | 22 | 6 | |||||
| 原住民族行政 | 71 | 3 | 0 | |||||
| 僑務行政 (英文) |
二試 | 1 | 0 | |||||
| 一試 | 17 | |||||||
| 僑務行政 (法文) |
二試 | 1 | 0 | |||||
| 一試 | 13 | |||||||
| 僑務行政 (日文) |
二試 | 1 | 0 | |||||
| 一試 | 8 | |||||||
| 僑務行政 (西班牙文) |
二試 | 1 | 0 | |||||
| 一試 | 2 | |||||||
| 社會行政 | 701 | 76 | 35 | |||||
| 勞工行政 | 758 | 57 | 19 | |||||
| 文化行政 | 566 | 18 | 7 | |||||
| 教育行政 | 599 | 82 | 32 | |||||
| 體育行政 | 244 | 13 | 8 | |||||
| 新聞(英文) | 64 | 5 | 1 | |||||
| 圖書資訊管理 | 257 | 8 | 3 | |||||
| 檔案管理 | 60 | 4 | 0 | |||||
| 人事行政 | 2,356 | 113 | 31 | |||||
| 財稅行政 | 1,663 | 350 | 116 | |||||
| 金融保險 | 437 | 36 | 9 | |||||
| 財稅法務 | 154 | 7 | 2 | |||||
| 會計 | 1,522 | 207 | 47 | |||||
| 審計 | 20 | 12 | 0 | |||||
| 統計 | 340 | 28 | 14 | |||||
| 司法行政 | 387 | 2 | 1 | |||||
| 法制 | 1,405 | 35 | 15 | |||||
| 法律廉政 | 1,177 | 37 | 6 | |||||
| 財經廉政 | 277 | 21 | 1 | |||||
| 經建行政 | 566 | 123 | 51 | |||||
| 公平交易管理 | 31 | 2 | 1 | |||||
| 工業行政 | 6 | 2 | 1 | |||||
| 農業行政 | 64 | 11 | 1 | |||||
| 智慧財產行政 | 119 | 2 | 2 | |||||
| 觀光行政 (觀光英語) |
82 | 7 | 2 | |||||
| 觀光行政 (觀光日語) |
11 | 2 | 0 | |||||
| 海洋行政 | 49 | 2 | 0 | |||||
| 交通行政 | 317 | 37 | 4 | |||||
| 航運行政 | 55 | 5 | 2 | |||||
| 地政 | 1,006 | 124 | 34 | |||||
| 衛生行政 | 535 | 61 | 11 | |||||
| 環保行政 | 241 | 24 | 10 | |||||
| 公職社工師 | 二試 | 94 | 33 | |||||
| 一試 | 602 | |||||||
| 農業技術 | 363 | 36 | 15 | |||||
| 園藝 | 35 | 1 | 1 | |||||
| 植物病理 | 60 | 3 | 0 | |||||
| 昆蟲 | 59 | 5 | 2 | |||||
| 林業技術 | 239 | 25 | 15 | |||||
| 漁業技術 | 44 | 4 | 3 | |||||
| 養殖技術 | 67 | 4 | 4 | |||||
| 動物技術 | 76 | 9 | 4 | |||||
| 自然保育 | 124 | 5 | 3 | |||||
| 土木工程 | 1,933 | 636 | 139 | |||||
| 水利工程 | 139 | 55 | 11 | |||||
| 港灣工程 | 4 | 1 | 0 | |||||
| 環境工程 | 115 | 23 | 9 | |||||
| 水土保持工程 | 152 | 43 | 12 | |||||
| 地質 | 21 | 3 | 3 | |||||
| 採礦工程 | 8 | 3 | 1 | |||||
| 測量製圖 | 261 | 66 | 38 | |||||
| 都市計畫技術 | 184 | 43 | 14 | |||||
| 衛生技術 | 602 | 52 | 36 | |||||
| 食品衛生檢驗 | 156 | 16 | 6 | |||||
| 藥事 | 10 | 8 | 1 | |||||
| 交通技術 | 197 | 47 | 25 | |||||
| 航海技術 | 28 | 12 | 3 | |||||
| 輪機技術 | 4 | 2 | 0 | |||||
| 航空駕駛 (直昇機飛行) |
二試 | 8 | 0 | |||||
| 一試 | 24 | |||||||
| 工業工程 | 58 | 7 | 4 | |||||
| 職業安全衛生 | 92 | 13 | 7 | |||||
| 電力工程 | 320 | 94 | 13 | |||||
| 電子工程 | 175 | 24 | 24 | |||||
| 電信工程 | 28 | 12 | 1 | |||||
| 資訊處理 | 1,207 | 104 | 37 | |||||
| 資通安全 | 129 | 7 | 1 | |||||
| 機械工程 | 231 | 42 | 22 | |||||
| 航空器維修 | 8 | 2 | 0 | |||||
| 汽車工程 | 30 | 9 | 0 | |||||
| 環保技術 | 228 | 36 | 28 | |||||
| 環境檢驗 | 11 | 1 | 1 | |||||
| 化學工程 | 91 | 10 | 3 | |||||
| 天文 | 18 | 1 | 1 | |||||
| 氣象 | 87 | 11 | 3 | |||||
| 核子工程 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 輻射安全 | 42 | 5 | 0 | |||||
| 公職獸醫師 | 二試 | 33 | 8 | |||||
| 一試 | 56 | |||||||
| 公職建築師 | 二試 | 5 | 0 | |||||
| 一試 | 1 | |||||||
| 公職護理師 | 二試 | 22 | 15 | |||||
| 一試 | 208 | |||||||
| 公職營養師 | 二試 | 1 | 0 | |||||
| 一試 | 11 | |||||||
| 公職食品技師 | 二試 | 5 | 4 | |||||
| 一試 | 37 | |||||||
| 公職藥師 | 二試 | 1 | 0 | |||||
| 一試 | 1 | |||||||
| 建築工程 | 610 | 109 | 25 | |||||
| 景觀 | 81 | 18 | 17 | |||||
| 生藥中藥基原鑑定 | 3 | 2 | 0 | |||||
| 技藝(陶瓷) | 13 | 1 | 0 | |||||
| 技藝(染織) | 7 | 1 | 0 | |||||
| 工業設計 | 22 | 1 | 0 | |||||
115年普考錄取人數
| 普通考試類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增列 | |||||||
| 一般行政 | 5,879 | 229 | 35 | |||||
| 一般民政 | 1,809 | 158 | 50 | |||||
| 客家事務行政 | 二試 | 2 | 1 | |||||
| 一試 | 56 | |||||||
| 戶政 | 875 | 50 | 14 | |||||
| 原住民族行政 | 51 | 1 | 0 | |||||
| 社會行政 | 662 | 80 | 34 | |||||
| 勞工行政 | 684 | 69 | 15 | |||||
| 文化行政 | 424 | 14 | 6 | |||||
| 教育行政 | 472 | 21 | 7 | |||||
| 新聞(英文) | 60 | 5 | 2 | |||||
| 新聞(日文) | 8 | 1 | 0 | |||||
| 圖書資訊管理 | 231 | 4 | 4 | |||||
| 檔案管理 | 35 | 2 | 0 | |||||
| 人事行政 | 1,968 | 39 | 16 | |||||
| 財稅行政 | 1,476 | 171 | 49 | |||||
| 金融保險 | 188 | 2 | 0 | |||||
| 會計 | 1,220 | 98 | 31 | |||||
| 統計 | 227 | 4 | 2 | |||||
| 法律廉政 | 991 | 7 | 6 | |||||
| 財經廉政 | 194 | 4 | 0 | |||||
| 經建行政 | 442 | 47 | 8 | |||||
| 農業行政 | 71 | 5 | 1 | |||||
| 觀光行政 | 67 | 5 | 0 | |||||
| 交通行政 | 290 | 40 | 7 | |||||
| 航運行政 | 51 | 5 | 0 | |||||
| 地政 | 758 | 49 | 18 | |||||
| 衛生行政 | 373 | 21 | 7 | |||||
| 環保行政 | 108 | 9 | 1 | |||||
| 農業技術 | 169 | 18 | 6 | |||||
| 園藝 | 21 | 2 | 0 | |||||
| 林業技術 | 137 | 14 | 4 | |||||
| 漁業技術 | 25 | 3 | 2 | |||||
| 養殖技術 | 39 | 2 | 1 | |||||
| 動物技術 | 27 | 1 | 0 | |||||
| 自然保育 | 89 | 6 | 3 | |||||
| 土木工程 | 602 | 319 | 35 | |||||
| 水利工程 | 40 | 11 | 0 | |||||
| 環境工程 | 42 | 4 | 2 | |||||
| 水土保持工程 | 33 | 11 | 7 | |||||
| 建築工程 | 75 | 26 | 3 | |||||
| 測量製圖 | 163 | 73 | 6 | |||||
| 都市計畫技術 | 68 | 16 | 1 | |||||
| 景觀 | 29 | 7 | 5 | |||||
| 衛生技術 | 369 | 83 | 15 | |||||
| 食品衛生檢驗 | 49 | 2 | 2 | |||||
| 交通技術 | 105 | 62 | 16 | |||||
| 航海技術 | 14 | 4 | 0 | |||||
| 輪機技術 | 4 | 3 | 0 | |||||
| 職業安全衛生 | 47 | 3 | 0 | |||||
| 電力工程 | 189 | 50 | 5 | |||||
| 電子工程 | 187 | 49 | 8 | |||||
| 電信工程 | 32 | 7 | 1 | |||||
| 資訊處理 | 746 | 49 | 22 | |||||
| 機械工程 | 191 | 52 | 11 | |||||
| 航空器維修 | 4 | 5 | 0 | |||||
| 環保技術 | 137 | 48 | 11 | |||||
| 環境檢驗 | 13 | 3 | 1 | |||||
| 化學工程 | 68 | 6 | 1 | |||||
| 氣象 | 63 | 8 | 5 | |||||
| 地震測報 | 6 | 2 | 1 | |||||
| 技藝 | 20 | 1 | 0 | |||||
114年高普考錄取率及缺額人數
114年高考三級筆試總計32,327人報名、到考18,949人、到考率58.62%、錄取4,338人,錄取率22.89%;普通考試筆試總計25,380人報名、到考18,431人、到考率72.62%、錄取3,566人,錄取率19.35%。
114年高考三級錄取人數
| 高考三級 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增列 | |||||||
| 一般行政 | 3,773 | 2,238 | 139 | 52 | 58.68 | 242 | 10.81% | |
| 一般民政 | 738 | 435 | 29 | 9 | 55.93 | 47 | 10.80% | |
| 客家事務行政 | 二試 | 12 | 12 | 6 | 1 | 60.97 | 8 | 66.67% |
| 一試 | 77 | 41 | 54.80 | 12 | 29.27% | |||
| 戶政 | 459 | 279 | 10 | 3 | 59.71 | 15 | 5.38% | |
| 原住民族行政 | 41 | 19 | 3 | 0 | 57.26 | 3 | 15.79% | |
| 僑務行政 (法文) |
二試 | 1 | 1 | 1 | 0 | 57.19 | 1 | 100.00% |
| 一試 | 5 | 1 | 51.16 | 1 | 100.00% | |||
| 僑務行政 (日文) |
二試 | 4 | 4 | 1 | 0 | 63.22 | 2 | 50.00% |
| 一試 | 9 | 7 | 52.19 | 4 | 57.14% | |||
| 僑務行政 (西班牙文) |
二試 | 3 | 3 | 1 | 0 | 62.91 | 1 | 33.33% |
| 一試 | 7 | 4 | 49.46 | 3 | 75.00% | |||
| 社會行政 | 691 | 394 | 58 | 26 | 57.69 | 98 | 24.87% | |
| 勞工行政 | 886 | 570 | 95 | 19 | 50.54 | 121 | 21.23% | |
| 文化行政 | 558 | 343 | 15 | 8 | 62.86 | 27 | 7.87% | |
| 教育行政 | 676 | 426 | 68 | 21 | 52.63 | 105 | 24.65% | |
| 體育行政 | 236 | 142 | 16 | 0 | 53.42 | 20 | 14.08% | |
| 國際文教行政 (英文) |
二試 | 4 | 4 | 1 | 1 | 65.01 | 2 | 50.00% |
| 一試 | 17 | 4 | 40.33 | 4 | 100.00% | |||
| 國際文教行政 (日文) |
二試 | 3 | 3 | 1 | 0 | 70.54 | 1 | 33.33% |
| 一試 | 8 | 4 | 49.65 | 3 | 75.00% | |||
| 國際文教行政 (西班牙文) |
二試 | 2 | 2 | 1 | 0 | 64.47 | 1 | 50.00% |
| 一試 | 7 | 4 | 53.61 | 3 | 75.00% | |||
| 國際文教行政 (韓文) |
二試 | 3 | 3 | 2 | 0 | 60.92 | 2 | 66.67% |
| 一試 | 6 | 4 | 37.50 | 3 | 75.00% | |||
| 新聞(英文) | 65 | 51 | 10 | 3 | 58.55 | 15 | 29.41% | |
| 圖書資訊管理 | 246 | 141 | 11 | 4 | 53.46 | 17 | 12.06% | |
| 檔案管理 | 41 | 20 | 2 | 1 | 69.48 | 3 | 15.00% | |
| 人事行政 | 2,786 | 1,743 | 119 | 41 | 58.72 | 172 | 9.87% | |
| 財稅行政 | 1,719 | 1,120 | 250 | 97 | 50.00 | 281 | 25.09% | |
| 金融保險 | 485 | 285 | 31 | 18 | 58.88 | 55 | 19.30% | |
| 財稅法務 | 166 | 86 | 11 | 0 | 56.16 | 11 | 12.79% | |
| 會計 | 1,730 | 1,095 | 192 | 50 | 50.00 | 248 | 22.65% | |
| 統計 | 365 | 226 | 21 | 15 | 53.73 | 40 | 17.70% | |
| 司法行政 | 611 | 285 | 5 | 2 | 70.76 | 8 | 2.81% | |
| 法制 | 1,479 | 755 | 39 | 19 | 62.23 | 72 | 9.54% | |
| 法律廉政 | 1,217 | 671 | 39 | 16 | 62.62 | 70 | 10.43% | |
| 財經廉政 | 299 | 177 | 19 | 8 | 60.10 | 32 | 18.08% | |
| 經建行政 | 613 | 358 | 85 | 47 | 50.00 | 136 | 37.99% | |
| 公平交易管理 | 27 | 13 | 1 | 1 | 58.30 | 2 | 15.38% | |
| 工業行政 | 6 | 3 | 1 | 0 | 50.81 | 1 | 33.33% | |
| 農業行政 | 70 | 46 | 2 | 2 | 50.00 | 4 | 8.70% | |
| 智慧財產行政 | 129 | 60 | 5 | 0 | 62.14 | 5 | 8.33% | |
| 觀光行政 (觀光英語) |
88 | 64 | 9 | 1 | 63.34 | 12 | 18.75% | |
| 觀光行政 (觀光日語) |
19 | 16 | 6 | 0 | 59.64 | 6 | 37.50% | |
| 海洋行政 | 59 | 26 | 2 | 0 | 52.78 | 2 | 7.69% | |
| 交通行政 | 309 | 208 | 26 | 15 | 55.45 | 53 | 25.48% | |
| 航運行政 | 46 | 29 | 7 | 1 | 58.19 | 8 | 27.59% | |
| 地政 | 973 | 547 | 93 | 47 | 51.96 | 167 | 30.53% | |
| 衛生行政 | 579 | 370 | 61 | 24 | 52.35 | 97 | 26.22% | |
| 環保行政 | 253 | 150 | 16 | 8 | 57.77 | 26 | 17.33% | |
| 公職社工師 | 二試 | 185 | 185 | 76 | 47 | 61.10 | 145 | 78.38% |
| 一試 | 598 | 392 | 51.50 | 185 | 47.19% | |||
| 農業技術 | 353 | 250 | 25 | 18 | 57.93 | 52 | 20.80% | |
| 農業機械 | 4 | 4 | 1 | 0 | 59.27 | 1 | 25.00% | |
| 園藝 | 42 | 27 | 1 | 1 | 52.75 | 2 | 7.41% | |
| 植物病理 | 33 | 21 | 1 | 1 | 62.56 | 4 | 19.05% | |
| 昆蟲 | 44 | 37 | 2 | 1 | 66.06 | 4 | 10.81% | |
| 林業技術 | 230 | 170 | 7 | 6 | 56.12 | 20 | 11.76% | |
| 漁業技術 | 42 | 24 | 3 | 2 | 51.73 | 6 | 25.00% | |
| 養殖技術 | 62 | 47 | 2 | 2 | 57.99 | 7 | 14.89% | |
| 動物技術 | 60 | 36 | 7 | 7 | 65.00 | 17 | 47.22% | |
| 自然保育 | 118 | 77 | 7 | 0 | 60.92 | 10 | 12.99% | |
| 土木工程 | 2,026 | 968 | 613 | 144 | 50.00 | 517 | 53.41% | |
| 水利工程 | 150 | 75 | 67 | 8 | 50.00 | 31 | 41.33% | |
| 港灣工程 | 4 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0.00% | |
| 環境工程 | 124 | 69 | 30 | 10 | 50.85 | 42 | 60.87% | |
| 水土保持工程 | 141 | 81 | 32 | 14 | 50.00 | 30 | 37.04% | |
| 地質 | 24 | 16 | 3 | 3 | 60.65 | 6 | 37.50% | |
| 採礦工程 | 5 | 4 | 3 | 0 | 50.00 | 3 | 75.00% | |
| 測量製圖 | 269 | 167 | 78 | 24 | 50.00 | 108 | 64.67% | |
| 都市計畫技術 | 209 | 137 | 48 | 14 | 50.00 | 64 | 46.72% | |
| 衛生技術 | 728 | 451 | 58 | 39 | 50.00 | 124 | 27.49% | |
| 食品衛生檢驗 | 113 | 66 | 1 | 0 | 78.42 | 2 | 3.03% | |
| 藥事 | 11 | 10 | 9 | 0 | 50.00 | 6 | 60.00% | |
| 醫學工程 | 12 | 6 | 1 | 1 | 56.55 | 2 | 33.33% | |
| 交通技術 | 229 | 153 | 69 | 19 | 54.66 | 97 | 63.40% | |
| 航海技術 | 26 | 16 | 9 | 4 | 50.00 | 6 | 37.50% | |
| 輪機技術 | 5 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | 0 | 0.00% | |
| 航空駕駛 (直昇機飛行) |
二試 | 3 | 3 | 3 | 3 | 69.31 | 1 | 33.33% |
| 一試 | 12 | 3 | 53.67 | 3 | 100.00% | |||
| 工業工程 | 75 | 42 | 9 | 3 | 50.00 | 7 | 16.67% | |
| 職業安全衛生 | 114 | 58 | 10 | 5 | 50.00 | 10 | 17.24% | |
| 電力工程 | 301 | 145 | 78 | 34 | 50.00 | 62 | 42.76% | |
| 電子工程 | 199 | 111 | 29 | 4 | 51.63 | 45 | 40.54% | |
| 電信工程 | 27 | 16 | 4 | 1 | 54.10 | 7 | 43.75% | |
| 資訊處理 | 1,271 | 733 | 93 | 64 | 58.49 | 193 | 26.33% | |
| 資通安全 | 140 | 65 | 9 | 3 | 55.12 | 15 | 23.08% | |
| 機械工程 | 265 | 140 | 54 | 12 | 50.00 | 54 | 38.57% | |
| 航空器維修 | 10 | 5 | 2 | 0 | 68.52 | 2 | 40.00% | |
| 汽車工程 | 26 | 15 | 5 | 2 | 50.00 | 5 | 33.33% | |
| 環保技術 | 244 | 132 | 31 | 16 | 50.00 | 53 | 40.15% | |
| 化學安全 | 21 | 12 | 1 | 0 | 55.25 | 2 | 16.67% | |
| 環境檢驗 | 15 | 10 | 1 | 0 | 65.96 | 1 | 10.00% | |
| 化學工程 | 139 | 58 | 13 | 0 | 50.83 | 13 | 22.41% | |
| 天文 | 25 | 10 | 2 | 0 | 50.00 | 2 | 20.00% | |
| 氣象 | 98 | 76 | 16 | 0 | 58.49 | 18 | 23.68% | |
| 輻射安全 | 52 | 23 | 4 | 0 | 65.07 | 5 | 21.74% | |
| 公職獸醫師 | 二試 | 24 | 24 | 36 | 0 | 52.00 | 24 | 100.00% |
| 一試 | 35 | 25 | 38.50 | 25 | 100.00% | |||
| 公職建築師 | 二試 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0.00% |
| 一試 | 2 | 1 | 58.00 | 1 | 100.00% | |||
| 公職護理師 | 二試 | 25 | 25 | 7 | 7 | 56.80 | 19 | 76.00% |
| 一試 | 193 | 101 | 45.00 | 25 | 24.75% | |||
| 公職食品技師 | 二試 | 7 | 7 | 4 | 0 | 65.25 | 5 | 71.43% |
| 一試 | 30 | 20 | 54.00 | 8 | 40.00% | |||
| 公職醫事檢驗師 | 二試 | 7 | 7 | 3 | 0 | 72.30 | 4 | 57.14% |
| 一試 | 11 | 7 | 50.00 | 7 | 100.00% | |||
| 公職藥師 | 二試 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0.00% |
| 一試 | 4 | 1 | 28.57 | 0 | 0.00% | |||
| 建築工程 | 646 | 274 | 96 | 33 | 50.15 | 141 | 51.46% | |
| 景觀 | 94 | 72 | 15 | 10 | 55.60 | 29 | 40.28% | |
| 技藝(陶瓷) | 22 | 16 | 2 | 0 | 66.71 | 3 | 18.75% | |
| 技藝(木竹器) | 7 | 4 | 1 | 0 | 80.57 | 1 | 25.00% | |
| 技藝(染織) | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0.00% | |
| 工業設計 | 12 | 8 | 1 | 0 | 61.91 | 1 | 12.50% | |
114年普考錄取人數
| 普通考試 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增列 | ||||||
| 一般行政 | 6,088 | 4,515 | 200 | 88 | 71.60 | 457 | 10.12% |
| 一般民政 | 1,864 | 1,392 | 109 | 60 | 68.80 | 227 | 16.31% |
| 戶政 | 816 | 567 | 37 | 6 | 64.20 | 58 | 10.23% |
| 原住民族行政 | 54 | 34 | 3 | 0 | 54.80 | 5 | 14.71% |
| 社會行政 | 714 | 517 | 62 | 15 | 59.20 | 131 | 25.34% |
| 勞工行政 | 812 | 571 | 122 | 17 | 51.60 | 192 | 33.63% |
| 文化行政 | 400 | 303 | 8 | 4 | 65.40 | 23 | 7.59% |
| 教育行政 | 612 | 442 | 21 | 8 | 55.00 | 74 | 16.74% |
| 新聞(英文) | 70 | 46 | 5 | 4 | 57.67 | 16 | 34.78% |
| 圖書資訊管理 | 220 | 157 | 12 | 3 | 50.80 | 23 | 14.65% |
| 檔案管理 | 22 | 12 | 1 | 1 | 56.80 | 3 | 25.00% |
| 人事行政 | 2,393 | 1,829 | 35 | 14 | 70.20 | 128 | 7.00% |
| 財稅行政 | 1,516 | 1,113 | 185 | 53 | 50.00 | 361 | 32.43% |
| 金融保險 | 199 | 145 | 3 | 3 | 74.33 | 20 | 13.79% |
| 會計 | 1,427 | 1,068 | 74 | 29 | 57.30 | 247 | 13.13% |
| 統計 | 265 | 199 | 5 | 3 | 55.60 | 26 | 13.07% |
| 法律廉政 | 1,195 | 816 | 7 | 3 | 65.80 | 30 | 3.68% |
| 財經廉政 | 228 | 158 | 3 | 1 | 59.80 | 17 | 10.76% |
| 經建行政 | 500 | 361 | 39 | 28 | 53.80 | 164 | 45.43% |
| 農業行政 | 59 | 43 | 4 | 3 | 53.80 | 7 | 16.28% |
| 交通行政 | 308 | 229 | 36 | 14 | 51.40 | 77 | 33.62% |
| 航運行政 | 36 | 20 | 2 | 0 | 61.00 | 4 | 20.00% |
| 地政 | 810 | 515 | 43 | 19 | 51.00 | 126 | 24.47% |
| 衛生行政 | 402 | 319 | 17 | 12 | 50.20 | 87 | 27.27% |
| 環保行政 | 126 | 95 | 7 | 7 | 56.00 | 23 | 24.21% |
| 農業技術 | 204 | 157 | 14 | 7 | 55.00 | 35 | 22.29% |
| 林業技術 | 139 | 114 | 12 | 7 | 52.33 | 23 | 20.18% |
| 漁業技術 | 37 | 26 | 3 | 0 | 59.20 | 6 | 23.08% |
| 動物技術 | 26 | 16 | 2 | 1 | 57.40 | 7 | 43.75% |
| 自然保育 | 98 | 79 | 7 | 4 | 59.60 | 18 | 22.78% |
| 土木工程 | 702 | 473 | 354 | 0 | 50.00 | 242 | 51.16% |
| 水利工程 | 44 | 36 | 11 | 3 | 50.00 | 17 | 47.22% |
| 環境工程 | 71 | 53 | 8 | 1 | 54.40 | 28 | 52.83% |
| 水土保持工程 | 42 | 34 | 16 | 5 | 52.80 | 25 | 73.53% |
| 建築工程 | 95 | 58 | 37 | 4 | 50.00 | 43 | 74.14% |
| 測量製圖 | 149 | 100 | 62 | 12 | 50.00 | 54 | 54.00% |
| 都市計畫技術 | 80 | 66 | 20 | 6 | 50.60 | 41 | 62.12% |
| 景觀 | 42 | 29 | 6 | 6 | 53.00 | 23 | 79.31% |
| 衛生技術 | 375 | 298 | 28 | 20 | 50.00 | 64 | 21.48% |
| 食品衛生檢驗 | 78 | 63 | 2 | 0 | 71.20 | 2 | 3.17% |
| 交通技術 | 111 | 83 | 57 | 0 | 50.00 | 56 | 67.47% |
| 航海技術 | 13 | 11 | 3 | 1 | 52.00 | 5 | 45.45% |
| 輪機技術 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50.00 | 0 | 0.00% |
| 工業工程 | 30 | 22 | 2 | 1 | 58.20 | 4 | 18.18% |
| 電力工程 | 198 | 109 | 50 | 10 | 50.00 | 45 | 41.28% |
| 電子工程 | 225 | 127 | 40 | 10 | 50.00 | 30 | 23.62% |
| 電信工程 | 33 | 16 | 7 | 1 | 50.00 | 4 | 25.00% |
| 資訊處理 | 898 | 615 | 51 | 19 | 55.20 | 133 | 21.63% |
| 機械工程 | 217 | 143 | 61 | 15 | 50.00 | 63 | 44.06% |
| 航空器維修 | 4 | 3 | 5 | 0 | 50.00 | 2 | 66.67% |
| 環保技術 | 146 | 104 | 39 | 5 | 50.00 | 43 | 41.35% |
| 環境檢驗 | 14 | 10 | 3 | 0 | 54.20 | 3 | 30.00% |
| 化學工程 | 64 | 36 | 2 | 1 | 58.60 | 4 | 11.11% |
| 氣象 | 81 | 64 | 12 | 0 | 62.80 | 18 | 28.13% |
| 技藝 | 24 | 19 | 2 | 0 | 64.60 | 2 | 10.53% |
113年高普考錄取率及缺額人數
113年高考三級筆試總計36,460人報名、到考24,345人、到考率66.77%,需用人數3,864、錄取4,146人,錄取率17.03%;普通考試筆試總計30,242人報名、到考21,787人、到考率72.04%,需用人數1,999、錄取3,094人,錄取率14.20%。
113年高考三級錄取人數
| 高考三級 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增列 | |||||||
| 一般行政 | 4,039 | 2,730 | 119 | 56 | 58.86 | 216 | 7.91% | |
| 一般民政 | 813 | 566 | 24 | 15 | 56.78 | 47 | 8.30% | |
| 客家事務行政 | 二試 | 11 | 11 | 3 | 2 | - | 7 | 63.64% |
| 一試 | 70 | 44 | 54.14 | 11 | 25.00% | |||
| 戶政 | 579 | 386 | 14 | 3 | 63.92 | 19 | 4.92% | |
| 僑務行政 (越南文) |
二試 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | 50.00% |
| 一試 | 3 | 2 | 44.33 | 2 | 100.00% | |||
| 僑務行政 (印尼文) |
二試 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 1 | 100.00% |
| 一試 | 5 | 1 | 57.25 | 1 | 100.00% | |||
| 僑務行政 (緬甸文) |
二試 | 3 | 3 | 2 | 0 | - | 2 | 66.67% |
| 一試 | 3 | 3 | 47.63 | 3 | 100.00% | |||
| 社會行政 | 779 | 507 | 51 | 21 | 56.96 | 85 | 16.77% | |
| 勞工行政 | 1,002 | 691 | 120 | 15 | 56.70 | 143 | 20.69% | |
| 文化行政 | 648 | 484 | 14 | 7 | 61.48 | 25 | 5.17% | |
