為提供更好的用戶體驗,本網站使用Cookie分析和其它追蹤。當您使用本網站,即表示您同意Cookie技術支援。若您不同意Cookie的存取,可透過瀏覽器的設定選擇拒絕接受Cookie。
更多資訊請參閱《公職王會員服務條款暨隱私權聲明》。

高普考缺額»高普考錄取率/高普考報名人數及高普考分數統計

當考選部公告高普考各類科需用人數公告時,大多只是為暫定缺額,後續仍會依據行政院人事行政總處再次提報缺額,增列需用名額,另為使用人機關於年度中仍隨時有可用之人,得視考試成績酌增錄取名額,列入候用名冊,於正額錄取人員分發完畢後,由分發機關配合用人機關任用需要,依考試成績定期依序分發任用。

快速導覽目錄

何謂高普考增列及增額

考選部約每年三月公告高普考簡章及當年度缺額人數,這些缺額為上年度由各用人機關所提報的「暫定需用名額」,而部分機關因較晚提報而有所新增,這就是所謂的「增列名額」,二者皆屬於「正額人員」。再來是「增額人員」,主要考量正額錄取人員中,因服兵役、進修碩博士、疾病、懷孕、生產、父母病危及其他不可歸責事由等,因申請保留錄取資格而無法報到,而有後續的「增額錄取人員」的產生。

正額、增額主要差別在錄取分發及資格保留,正額錄取人員具有「考試錄取資格」,增額錄取人員則是依用人機關的需求,再以考試成績來進行分配,只要在下一年度高普考放榜日前,如果沒有獲得分發任用,就喪失錄取資格,但近幾年來很少傳出增額錄取卻沒有工作的案例。

高普同時錄取,要怎麼選填志願

依考試等級及錄取身分別,有不同的辦理方式:

錄取身分 分配方式
高考三級正額
普考正額
必須擇一,接受分配
»選擇1項考試類科進行志願選填與分配,並放棄另一項考試的受訓資格。
»若未選擇,人事行政總處將依法直接分配高考三級的錄取類科,普考將不予分配。
高考三級正額
普考增額
可擇一,接受分配
一正額一增額,或兩項考試皆為增額的考生,可以同時接受兩項考試的分配;也可以自願放棄其中一項等級考試的受訓資格,以避免影響用人機關的職務遞補作業。
高考三級增額
普考正額
高考三級增額
普考增額

※相關內容:公務人員考試分發流程與相關作業

115年高普考錄取率及缺額人數

115 年公務人員高等考試三級考試暨普通考試,高等考試三級考試設 96 類科,報考人數 30,396 名、原公告需用名額 3,529 、增列需用名額 1,126名、合計 4,655 名;普通考試設 61 類科,報考人數 23,473 名,原定需用名額 2,089 名、增列需用名額 488 名、合計 2,577 名。

115年高考三級錄取人數

高考三級類科 報考人數 到考人數 需用人數 錄取標準 錄取人數 錄取率
原額 增列
一般行政 3,702   177 40      
一般民政 648   25 19      
客家事務行政 二試     3 3      
一試 62        
戶政 492   22 6      
原住民族行政 71   3 0      
僑務行政
(英文)
二試     1 0      
一試 17        
僑務行政
(法文)
二試     1 0      
一試 13        
僑務行政
(日文)
二試     1 0      
一試 8        
僑務行政
(西班牙文)
二試     1 0      
一試 2        
社會行政 701   76 35      
勞工行政 758   57 19      
文化行政 566   18 7      
教育行政 599   82 32      
體育行政 244   13 8      
新聞(英文) 64   5 1      
圖書資訊管理 257   8 3      
檔案管理 60   4 0      
人事行政 2,356   113 31      
財稅行政 1,663   350 116      
金融保險 437   36 9      
財稅法務 154   7 2      
會計 1,522   207 47      
審計 20   12 0      
統計 340   28 14      
司法行政 387   2 1      
法制 1,405   35 15      
法律廉政 1,177   37 6      
財經廉政 277   21 1      
經建行政 566   123 51      
公平交易管理 31   2 1      
工業行政 6   2 1      
農業行政 64   11 1      
智慧財產行政 119   2 2      
觀光行政
(觀光英語)
82   7 2      
觀光行政
(觀光日語)
11   2 0      
海洋行政 49   2 0      
交通行政 317   37 4      
航運行政 55   5 2      
地政 1,006   124 34      
衛生行政 535   61 11      
環保行政 241   24 10      
公職社工師 二試     94 33      
一試 602        
農業技術 363   36 15      
園藝 35   1 1      
植物病理 60   3 0      
昆蟲 59   5 2      
林業技術 239   25 15      
漁業技術 44   4 3      
養殖技術 67   4 4      
動物技術 76   9 4      
自然保育 124   5 3      
土木工程 1,933   636 139      
水利工程 139   55 11      
港灣工程 4   1 0      
環境工程 115   23 9      
水土保持工程 152   43 12      
地質 21   3 3      
採礦工程 8   3 1      
測量製圖 261   66 38      
都市計畫技術 184   43 14      
衛生技術 602   52 36      
食品衛生檢驗 156   16 6      
藥事 10   8 1      
交通技術 197   47 25      
航海技術 28   12 3      
輪機技術 4   2 0      
航空駕駛
(直昇機飛行)
二試     8 0      
一試 24        
工業工程 58   7 4      
職業安全衛生 92   13 7      
電力工程 320   94 13      
電子工程 175   24 24      
電信工程 28   12 1      
資訊處理 1,207   104 37      
資通安全 129   7 1      
機械工程 231   42 22      
航空器維修 8   2 0      
汽車工程 30   9 0      
環保技術 228   36 28      
環境檢驗 11   1 1      
化學工程 91   10 3      
天文 18   1 1      
氣象 87   11 3      
核子工程 0   1 0      
輻射安全 42   5 0      
公職獸醫師 二試     33 8      
一試 56        
公職建築師 二試     5 0      
一試 1        
公職護理師 二試     22 15      
一試 208        
公職營養師 二試     1 0      
一試 11        
公職食品技師 二試     5 4      
一試 37        
公職藥師 二試     1 0      
一試 1        
建築工程 610   109 25      
景觀 81   18 17      
生藥中藥基原鑑定 3   2 0      
技藝(陶瓷) 13   1 0      
技藝(染織) 7   1 0      
工業設計 22   1 0      

115年普考錄取人數

普通考試類科 報考人數 到考人數 需用人數 錄取標準 錄取人數 錄取率
原額 增列
一般行政 5,879   229 35      
一般民政 1,809   158 50      
客家事務行政 二試     2 1      
一試 56        
戶政 875   50 14      
原住民族行政 51   1 0      
社會行政 662   80 34      
勞工行政 684   69 15      
文化行政 424   14 6      
教育行政 472   21 7      
新聞(英文) 60   5 2      
新聞(日文) 8   1 0      
圖書資訊管理 231   4 4      
檔案管理 35   2 0      
人事行政 1,968   39 16      
財稅行政 1,476   171 49      
金融保險 188   2 0      
會計 1,220   98 31      
統計 227   4 2      
法律廉政 991   7 6      
財經廉政 194   4 0      
經建行政 442   47 8      
農業行政 71   5 1      
觀光行政 67   5 0      
交通行政 290   40 7      
航運行政 51   5 0      
地政 758   49 18      
衛生行政 373   21 7      
環保行政 108   9 1      
農業技術 169   18 6      
園藝 21   2 0      
林業技術 137   14 4      
漁業技術 25   3 2      
養殖技術 39   2 1      
動物技術 27   1 0      
自然保育 89   6 3      
土木工程 602   319 35      
水利工程 40   11 0      
環境工程 42   4 2      
水土保持工程 33   11 7      
建築工程 75   26 3      
測量製圖 163   73 6      
都市計畫技術 68   16 1      
景觀 29   7 5      
衛生技術 369   83 15      
食品衛生檢驗 49   2 2      
交通技術 105   62 16      
航海技術 14   4 0      
輪機技術 4   3 0      
職業安全衛生 47   3 0      
電力工程 189   50 5      
電子工程 187   49 8      
電信工程 32   7 1      
資訊處理 746   49 22      
機械工程 191   52 11      
航空器維修 4   5 0      
環保技術 137   48 11      
環境檢驗 13   3 1      
化學工程 68   6 1      
氣象 63   8 5      
地震測報 6   2 1      
技藝 20   1 0      

114年高普考錄取率及缺額人數

114年高考三級筆試總計32,327人報名、到考18,949人、到考率58.62%、錄取4,338人,錄取率22.89%;普通考試筆試總計25,380人報名、到考18,431人、到考率72.62%、錄取3,566人,錄取率19.35%。

114年高考三級錄取人數

高考三級 報考人數 到考人數 需用人數 錄取標準 錄取人數 錄取率
原額 增列
一般行政 3,773 2,238 139 52 58.68 242 10.81%
一般民政 738 435 29 9 55.93 47 10.80%
客家事務行政 二試 12 12 6 1 60.97 8 66.67%
一試 77 41 54.80 12 29.27%
戶政 459 279 10 3 59.71 15 5.38%
原住民族行政 41 19 3 0 57.26 3 15.79%
僑務行政
(法文)
二試 1 1 1 0 57.19 1 100.00%
一試 5 1 51.16 1 100.00%
僑務行政
(日文)
二試 4 4 1 0 63.22 2 50.00%
一試 9 7 52.19 4 57.14%
僑務行政
(西班牙文)
二試 3 3 1 0 62.91 1 33.33%
一試 7 4 49.46 3 75.00%
社會行政 691 394 58 26 57.69 98 24.87%
勞工行政 886 570 95 19 50.54 121 21.23%
文化行政 558 343 15 8 62.86 27 7.87%
教育行政 676 426 68 21 52.63 105 24.65%
體育行政 236 142 16 0 53.42 20 14.08%
國際文教行政
(英文)
二試 4 4 1 1 65.01 2 50.00%
一試 17 4 40.33 4 100.00%
國際文教行政
(日文)
二試 3 3 1 0 70.54 1 33.33%
一試 8 4 49.65 3 75.00%
國際文教行政
(西班牙文)
二試 2 2 1 0 64.47 1 50.00%
一試 7 4 53.61 3 75.00%
國際文教行政
(韓文)
二試 3 3 2 0 60.92 2 66.67%
一試 6 4 37.50 3 75.00%
新聞(英文) 65 51 10 3 58.55 15 29.41%
圖書資訊管理 246 141 11 4 53.46 17 12.06%
檔案管理 41 20 2 1 69.48 3 15.00%
人事行政 2,786 1,743 119 41 58.72 172 9.87%
財稅行政 1,719 1,120 250 97 50.00 281 25.09%
金融保險 485 285 31 18 58.88 55 19.30%
財稅法務 166 86 11 0 56.16 11 12.79%
會計 1,730 1,095 192 50 50.00 248 22.65%
統計 365 226 21 15 53.73 40 17.70%
司法行政 611 285 5 2 70.76 8 2.81%
法制 1,479 755 39 19 62.23 72 9.54%
法律廉政 1,217 671 39 16 62.62 70 10.43%
財經廉政 299 177 19 8 60.10 32 18.08%
經建行政 613 358 85 47 50.00 136 37.99%
公平交易管理 27 13 1 1 58.30 2 15.38%
工業行政 6 3 1 0 50.81 1 33.33%
農業行政 70 46 2 2 50.00 4 8.70%
智慧財產行政 129 60 5 0 62.14 5 8.33%
觀光行政
(觀光英語)
88 64 9 1 63.34 12 18.75%
觀光行政
(觀光日語)
19 16 6 0 59.64 6 37.50%
海洋行政 59 26 2 0 52.78 2 7.69%
交通行政 309 208 26 15 55.45 53 25.48%
航運行政 46 29 7 1 58.19 8 27.59%
地政 973 547 93 47 51.96 167 30.53%
衛生行政 579 370 61 24 52.35 97 26.22%
環保行政 253 150 16 8 57.77 26 17.33%
公職社工師 二試 185 185 76 47 61.10 145 78.38%
一試 598 392 51.50 185 47.19%
農業技術 353 250 25 18 57.93 52 20.80%
農業機械 4 4 1 0 59.27 1 25.00%
園藝 42 27 1 1 52.75 2 7.41%
植物病理 33 21 1 1 62.56 4 19.05%
昆蟲 44 37 2 1 66.06 4 10.81%
林業技術 230 170 7 6 56.12 20 11.76%
漁業技術 42 24 3 2 51.73 6 25.00%
養殖技術 62 47 2 2 57.99 7 14.89%
動物技術 60 36 7 7 65.00 17 47.22%
自然保育 118 77 7 0 60.92 10 12.99%
土木工程 2,026 968 613 144 50.00 517 53.41%
水利工程 150 75 67 8 50.00 31 41.33%
港灣工程 4 0 1 0 50.00 0 0.00%
環境工程 124 69 30 10 50.85 42 60.87%
水土保持工程 141 81 32 14 50.00 30 37.04%
地質 24 16 3 3 60.65 6 37.50%
採礦工程 5 4 3 0 50.00 3 75.00%
測量製圖 269 167 78 24 50.00 108 64.67%
都市計畫技術 209 137 48 14 50.00 64 46.72%
衛生技術 728 451 58 39 50.00 124 27.49%
食品衛生檢驗 113 66 1 0 78.42 2 3.03%
藥事 11 10 9 0 50.00 6 60.00%
醫學工程 12 6 1 1 56.55 2 33.33%
交通技術 229 153 69 19 54.66 97 63.40%
航海技術 26 16 9 4 50.00 6 37.50%
輪機技術 5 2 2 0 50.00 0 0.00%
航空駕駛
(直昇機飛行)
二試 3 3 3 3 69.31 1 33.33%
一試 12 3 53.67 3 100.00%
工業工程 75 42 9 3 50.00 7 16.67%
職業安全衛生 114 58 10 5 50.00 10 17.24%
電力工程 301 145 78 34 50.00 62 42.76%
電子工程 199 111 29 4 51.63 45 40.54%
電信工程 27 16 4 1 54.10 7 43.75%
資訊處理 1,271 733 93 64 58.49 193 26.33%
資通安全 140 65 9 3 55.12 15 23.08%
機械工程 265 140 54 12 50.00 54 38.57%
航空器維修 10 5 2 0 68.52 2 40.00%
汽車工程 26 15 5 2 50.00 5 33.33%
環保技術 244 132 31 16 50.00 53 40.15%
化學安全 21 12 1 0 55.25 2 16.67%
環境檢驗 15 10 1 0 65.96 1 10.00%
化學工程 139 58 13 0 50.83 13 22.41%
天文 25 10 2 0 50.00 2 20.00%
氣象 98 76 16 0 58.49 18 23.68%
輻射安全 52 23 4 0 65.07 5 21.74%
公職獸醫師 二試 24 24 36 0 52.00 24 100.00%
一試 35 25 38.50 25 100.00%
公職建築師 二試 0 0 2 0 - 0 0.00%
一試 2 1 58.00 1 100.00%
公職護理師 二試 25 25 7 7 56.80 19 76.00%
一試 193 101 45.00 25 24.75%
公職食品技師 二試 7 7 4 0 65.25 5 71.43%
一試 30 20 54.00 8 40.00%
公職醫事檢驗師 二試 7 7 3 0 72.30 4 57.14%
一試 11 7 50.00 7 100.00%
公職藥師 二試 0 0 1 0 - 0 0.00%
一試 4 1 28.57 0 0.00%
建築工程 646 274 96 33 50.15 141 51.46%
景觀 94 72 15 10 55.60 29 40.28%
技藝(陶瓷) 22 16 2 0 66.71 3 18.75%
技藝(木竹器) 7 4 1 0 80.57 1 25.00%
技藝(染織) 1 0 1 0 50.00 0 0.00%
工業設計 12 8 1 0 61.91 1 12.50%

114年普考錄取人數

普通考試 報考人數 到考人數 需用人數 錄取標準 錄取人數 錄取率
原額 增列
一般行政 6,088 4,515 200 88 71.60 457 10.12%
一般民政 1,864 1,392 109 60 68.80 227 16.31%
戶政 816 567 37 6 64.20 58 10.23%
原住民族行政 54 34 3 0 54.80 5 14.71%
社會行政 714 517 62 15 59.20 131 25.34%
勞工行政 812 571 122 17 51.60 192 33.63%
文化行政 400 303 8 4 65.40 23 7.59%
教育行政 612 442 21 8 55.00 74 16.74%
新聞(英文) 70 46 5 4 57.67 16 34.78%
圖書資訊管理 220 157 12 3 50.80 23 14.65%
檔案管理 22 12 1 1 56.80 3 25.00%
人事行政 2,393 1,829 35 14 70.20 128 7.00%
財稅行政 1,516 1,113 185 53 50.00 361 32.43%
金融保險 199 145 3 3 74.33 20 13.79%
會計 1,427 1,068 74 29 57.30 247 13.13%
統計 265 199 5 3 55.60 26 13.07%
法律廉政 1,195 816 7 3 65.80 30 3.68%
財經廉政 228 158 3 1 59.80 17 10.76%
經建行政 500 361 39 28 53.80 164 45.43%
農業行政 59 43 4 3 53.80 7 16.28%
交通行政 308 229 36 14 51.40 77 33.62%
航運行政 36 20 2 0 61.00 4 20.00%
地政 810 515 43 19 51.00 126 24.47%
衛生行政 402 319 17 12 50.20 87 27.27%
環保行政 126 95 7 7 56.00 23 24.21%
農業技術 204 157 14 7 55.00 35 22.29%
林業技術 139 114 12 7 52.33 23 20.18%
漁業技術 37 26 3 0 59.20 6 23.08%
動物技術 26 16 2 1 57.40 7 43.75%
自然保育 98 79 7 4 59.60 18 22.78%
土木工程 702 473 354 0 50.00 242 51.16%
水利工程 44 36 11 3 50.00 17 47.22%
環境工程 71 53 8 1 54.40 28 52.83%
水土保持工程 42 34 16 5 52.80 25 73.53%
建築工程 95 58 37 4 50.00 43 74.14%
測量製圖 149 100 62 12 50.00 54 54.00%
都市計畫技術 80 66 20 6 50.60 41 62.12%
景觀 42 29 6 6 53.00 23 79.31%
衛生技術 375 298 28 20 50.00 64 21.48%
食品衛生檢驗 78 63 2 0 71.20 2 3.17%
交通技術 111 83 57 0 50.00 56 67.47%
航海技術 13 11 3 1 52.00 5 45.45%
輪機技術 4 1 4 0 50.00 0 0.00%
工業工程 30 22 2 1 58.20 4 18.18%
電力工程 198 109 50 10 50.00 45 41.28%
電子工程 225 127 40 10 50.00 30 23.62%
電信工程 33 16 7 1 50.00 4 25.00%
資訊處理 898 615 51 19 55.20 133 21.63%
機械工程 217 143 61 15 50.00 63 44.06%
航空器維修 4 3 5 0 50.00 2 66.67%
環保技術 146 104 39 5 50.00 43 41.35%
環境檢驗 14 10 3 0 54.20 3 30.00%
化學工程 64 36 2 1 58.60 4 11.11%
氣象 81 64 12 0 62.80 18 28.13%
技藝 24 19 2 0 64.60 2 10.53%

113年高普考錄取率及缺額人數

113年高考三級筆試總計36,460人報名、到考24,345人、到考率66.77%,需用人數3,864、錄取4,146人,錄取率17.03%;普通考試筆試總計30,242人報名、到考21,787人、到考率72.04%,需用人數1,999、錄取3,094人,錄取率14.20%。

113年高考三級錄取人數

高考三級 報考人數 到考人數 需用人數 錄取標準 錄取人數 錄取率
原額 增列
一般行政 4,039 2,730 119 56 58.86 216 7.91%
一般民政 813 566 24 15 56.78 47 8.30%
客家事務行政 二試 11 11 3 2 - 7 63.64%
一試 70 44 54.14 11 25.00%
戶政 579 386 14 3 63.92 19 4.92%
僑務行政
(越南文)
二試 2 2 1 0 - 1 50.00%
一試 3 2 44.33 2 100.00%
僑務行政
(印尼文)
二試 1 1 2 0 - 1 100.00%
一試 5 1 57.25 1 100.00%
僑務行政
(緬甸文)
二試 3 3 2 0 - 2 66.67%
一試 3 3 47.63 3 100.00%
社會行政 779 507 51 21 56.96 85 16.77%
勞工行政 1,002 691 120 15 56.70 143 20.69%
文化行政 648 484 14 7 61.48 25 5.17%
教育行政 886 623 44 15 57.84 77 12.36%
體育行政 145 93 9 2 57.15 13 13.98%
博物館管理(英文) 30 17 1 0 72.70 1 5.88%
新聞(英文) 93 75 12 4 62.46 19 25.33%
圖書資訊管理 260 182 17 3 64.64 21 11.54%
檔案管理 50 36 3 0 59.90 3 8.33%
人事行政 3,326 2,291 129 30 56.65 165 7.20%
財稅行政 1,921 1,415 224 70 53.78 325 22.97%
金融保險 581 352 34 8 63.68 48 13.64%
財稅法務 140 76 7 3 59.24 11 14.47%
會計 1,889 1,330 165 32 55.00 211 15.86%
統計 451 321 29 14 60.99 53 16.51%
司法行政 1,369 849 7 0 66.41 8 0.94%
法制 1,464 857 37 9 65.31 56 6.53%
法律廉政 1,419 875 39 5 64.34 65 7.43%
財經廉政 340 211 18 6 58.07 36 17.06%
經建行政 691 489 84 42 54.43 163 33.33%
公平交易管理 41 24 2 1 55.52 3 12.50%
農業行政 91 68 7 2 59.00 9 13.24%
漁業行政 14 10 1 0 61.86 1 10.00%
智慧財產行政 140 81 3 2 62.41 6 7.41%
觀光行政(英語) 119 91 8 2 70.27 10 10.99%
觀光行政(日語) 6 4 1 0 65.99 1 25.00%
海洋行政 47 32 4 1 58.67 6 18.75%
交通行政 375 275 29 5 52.88 45 16.36%
航運行政 66 41 8 0 60.54 8 19.51%
地政 1,008 619 90 53 52.78 158 25.53%
衛生行政 628 478 36 12 59.64 60 12.55%
環保行政 293 196 15 4 50.64 25 12.76%
公職社會工作師 二試 175 175 96 29 - 145 82.86%
一試 604 479 53.00 177 36.95%
農業技術 398 300 22 13 56.76 39 13.00%
農業機械 11 7 2 0 50.00 2 28.57%
園藝 68 48 5 0 66.54 5 10.42%
植物病理 35 29 1 1 68.23 2 6.90%
昆蟲 74 64 5 1 60.40 7 10.94%
林業技術 249 204 9 6 56.94 22 10.78%
漁業技術 49 37 4 2 58.43 6 16.22%
養殖技術 85 62 7 2 55.80 9 14.52%
動物技術 92 67 12 3 50.00 15 22.39%
自然保育 127 99 5 1 68.52 7 7.07%
海洋技術 32 21 2 0 72.38 2 9.52%
土木工程 2,110 1,203 513 162 50.00 502 41.73%
水利工程 171 90 52 4 50.00 58 64.44%
港灣工程 9 5 2 0 53.80 2 40.00%
環境工程 124 85 24 4 50.00 25 29.41%
水土保持工程 124 77 15 5 50.00 28 36.36%
地質 26 17 2 1 58.68 4 23.53%
採礦工程 10 6 2 1 55.98 3 50.00%
測量製圖 257 194 71 14 52.43 100 51.55%
都市計畫技術 230 177 33 18 50.13 63 35.59%
衛生技術 826 594 67 24 63.28 112 18.86%
食品衛生檢驗 234 167 7 2 62.47 10 5.99%
藥事 10 8 8 0 50.00 4 50.00%
醫學工程 18 15 1 1 63.39 2 13.33%
交通技術 264 207 49 25 50.00 73 35.27%
航海技術 33 20 6 0 57.04 6 30.00%
輪機技術 11 4 3 0 52.38 3 75.00%
航空駕駛 19 13 6 0 45.36 11 84.62%
工業工程 79 57 8 8 54.56 21 36.84%
職業安全衛生 124 74 16 6 57.43 22 29.73%
電力工程 301 158 55 39 50.00 74 46.84%
電子工程 229 149 19 14 60.73 42 28.19%
電信工程 21 14 2 0 61.96 2 14.29%
資訊處理 1,328 844 102 27 56.58 151 17.89%
資通安全 199 125 6 3 60.98 9 7.20%
機械工程 301 173 58 20 50.00 48 27.75%
航空器維修 11 7 2 0 64.06 2 28.57%
汽車工程 35 27 3 2 53.93 6 22.22%
環保技術 307 200 43 17 50.38 69 34.50%
化學安全 22 12 2 1 59.28 3 25.00%
環境檢驗 14 11 1 0 61.28 1 9.09%
化學工程 154 76 7 6 52.61 16 21.05%
天文 22 17 1 0 68.49 2 11.76%
氣象 89 76 12 4 58.13 17 22.37%
地震測報 18 13 1 0 66.48 1 7.69%
輻射安全 46 30 1 1 88.37 2 6.67%
公職獸醫師 二試 22 22 34 0 - 20 90.91%
一試 34 27 30.50 27 100.00%
公職建築師 二試 1 1 1 0 - 1 100.00%
一試 2 1 73.50 1 100.00%
公職護理師 二試 25 25 10 3 - 17 68.00%
一試 241 151 43.00 25 16.56%
公職食品技師 二試 6 6 1 1 - 3 50.00%
一試 23 17 41.50 6 35.29%
公職醫事檢驗師 二試 3 3 1 1 - 2 66.67%
一試 12 6 56.00 4 66.67%
公職藥師 二試 4 4 3 0 - 2 50.00%
一試 9 6 34.50 4 66.67%
建築工程 615 270 77 21 50.84 111 41.11%
景觀 100 80 10 7 55.14 22 27.50%

113年普考錄取人數

普通考試 報考人數 到考人數 需用人數 錄取標準 錄取人數 錄取率
原額 增列
一般行政 6,775 4,988 160 69 72.40 368 7.38%
一般民政 2,061 1,520 80 34 68.80 158 10.39%
客家事務行政 二試 13 13 3 2 - 8 61.54%
一試 106 60 61.00 13 21.67%
戶政 1,047 715 33 12 64.60 56 7.83%
原住民族行政 50 26 1 1 59.20 2 7.69%
僑務行政 38 28 1 0 74.67 1 3.57%
社會行政 834 579 52 5 63.60 110 19.00%
勞工行政 885 601 80 9 51.80 135 22.46%
文化行政 534 403 10 3 59.40 25 6.20%
教育行政 752 570 18 5 60.60 52 9.12%
博物館管理 27 16 1 0 57.20 1 6.25%
新聞(英文) 66 43 3 3 58.00 11 25.58%
圖書資訊管理 266 185 10 2 58.80 17 9.19%
檔案管理 20 12 1 1 58.40 3 25.00%
人事行政 2,884 2,192 32 14 70.80 118 5.38%
財稅行政 1,722 1,305 83 50 50.00 290 22.22%
金融保險 233 157 1 0 68.83 5 3.18%
會計 1,679 1,266 67 15 61.80 211 16.67%
統計 324 243 2 2 64.20 17 7.00%
法律廉政 1,668 1,134 8 0 71.60 21 1.85%
財經廉政 270 197 5 0 64.60 22 11.17%
經建行政 613 447 48 17 56.00 168 37.58%
商業行政 88 56 2 0 71.40 3 5.36%
農業行政 76 53 3 3 57.00 10 18.87%
觀光行政 158 110 2 0 67.00 4 3.64%
交通行政 391 249 37 17 50.60 76 30.52%
航運行政 43 25 1 1 61.80 5 20.00%
地政 949 592 31 22 51.00 115 19.43%
衛生行政 519 408 12 6 63.00 49 12.01%
環保行政 182 129 9 4 51.80 30 23.26%
農業技術 195 163 15 7 54.80 30 18.40%
園藝 32 26 2 0 62.20 2 7.69%
林業技術 179 147 3 0 58.83 12 8.16%
漁業技術 30 24 1 1 57.80 4 16.67%
養殖技術 46 36 4 0 60.20 6 16.67%
動物技術 36 25 3 3 50.80 10 40.00%
自然保育 102 85 4 3 67.40 11 12.94%
土木工程 873 577 257 34 50.00 234 40.55%
水利工程 67 47 10 0 50.80 29 61.70%
環境工程 61 44 4 3 50.40 13 29.55%
水土保持工程 46 29 14 1 50.00 15 51.72%
建築工程 110 76 43 0 50.00 42 55.26%
測量製圖 183 129 46 14 50.00 62 48.06%
都市計畫技術 91 74 9 5 50.40 22 29.73%
景觀 39 30 4 3 51.80 14 46.67%
衛生技術 506 394 41 15 52.20 131 33.25%
交通技術 151 120 43 7 50.00 38 31.67%
航海技術 16 10 2 2 51.40 4 40.00%
輪機技術 8 2 2 0 50.00 1 50.00%
工業工程 41 29 2 0 64.00 7 24.14%
職業安全衛生 65 45 3 0 58.80 6 13.33%
電力工程 238 120 44 10 50.00 40 33.33%
電子工程 250 165 45 10 50.00 53 32.12%
電信工程 33 21 6 4 51.80 10 47.62%
資訊處理 1,018 688 61 11 51.60 121 17.59%
機械工程 233 140 37 15 50.00 27 19.29%
航空器維修 6 4 4 0 50.00 3 75.00%
環保技術 150 107 21 13 50.00 33 30.84%
環境檢驗 28 17 1 1 55.80 3 17.65%
天文 31 18 1 0 63.60 2 11.11%
氣象 62 47 6 0 61.40 6 12.77%
地震測報 18 13 2 0 53.40 3 23.08%
技藝 38 26 3 1 64.60 4 15.38%

112年高普考錄取率及缺額人數

高考三級錄取率人數

112年高考三級筆試總計34,264人報名、到考22,241人、到考率64.94%,需用人數3,292、錄取3,457人,錄取率15.54%。

高考三級 報考人數 到考人數 需用人數 錄取標準 錄取人數 錄取率
一般行政 3,677 2,370 165 56.46 206 8.69%
一般民政 644 411 29 53.98 41 9.98%
客家事務行政 一試 62 43 4 55.99 10 23.29%
二試 10 10 62.91 5 50.00%
戶政 545 335 20 57.19 21 6.27%
原住民族行政 44 24 2 56.36 2 8.33%
僑務行政(英文) 27 19 1 77.62 1 5.26%
僑務行政(法文) 7 4 1 65.49 1 25.00%
僑務行政(西文) 9 7 1 67.17 1 14.29%
僑務行政(泰文) 3 3 2 54.64 2 66.67%
僑務行政(印尼文) 8 6 2 62.26 2 33.33%
僑務行政(緬甸文) 3 2 1 54.74 1 50.00%
社會行政 793 521 41 56.66 50 9.60%
勞工行政 477 344 48 50.00 54 15.70%
文化行政 748 530 12 66.76 13 2.45%
教育行政 1,140 785 79 55.69 93 11.85%
體育行政 136 86 4 66.32 5 5.81%
國際文教行政(德文) 9 7 1 62.54 1 14.29%
國際文教行政(西文) 12 4 1 52.38 1 25.00%
新聞(英文) 53 45 13 64.41 19 42.22%
圖書資訊管理(英文) 201 135 12 56.12 14 10.37%
檔案管理 48 25 2 65.91 2 8.00%
人事行政 2,745 1,790 133 56.48 145 8.10%
財稅行政 2,001 1,457 228 50.00 233 15.99%
金融保險 639 378 34 56.74 39 10.32%
財稅法務 196 144 14 52.24 14 12.28%
會計 1,798 1,236 235 53.22 251 20.31%
統計 478 336 35 56.91 40 11.90%
法制 1,926 1,067 58 54.46 69 6.47%
法律廉政 1,367 832 40 58.20 52 6.25%
財經廉政 311 195 18 56.13 24 12.31%
經建行政 601 402 86 50.00 111 27.61%
公平交易管理 30 17 3 50.00 3 17.65%
商業行政 75 48 4 53.27 4 8.33%
農業行政 108 85 10 55.10 14 16.47%
漁業行政 13 11 1 58.67 1 9.09%
智慧財產行政 107 62 7 58.33 7 11.29%
觀光行政(觀光英語) 68 57 13 64.37 15 26.32%
海洋行政 58 39 3 64.66 3 7.69%
交通行政 385 279 30 53.00 38 13.62%
航運行政 79 51 7 66.34 9 17.65%
地政 893 546 90 57.17 106 19.41%
衛生行政 741 542 52 60.53 68 12.55%
環保行政 240 157 13 56.51 17 10.83%
農業技術 426 337 31 56.72 33 9.79%
農業機械 5 2 3 50.00 0 0.00%
園藝 40 29 4 59.01 4 13.79%
植物病蟲害防治 64 51 1 65.66 1 1.96%
林業技術 258 203 10 59.00 11 5.42%
漁業技術 52 34 4 53.68 4 11.76%
養殖技術 64 43 5 54.81 5 11.63%
動物技術 95 64 11 53.35 12 18.75%
自然保育 122 94 6 67.31 6 6.38%
土木工程 2,203 1,306 467 50.00 332 25.42%
水利工程 185 92 55 50.00 29 31.52%
環境工程 75 43 16 50.00 13 30.23%
水土保持工程 198 137 21 53.77 22 16.06%
建築工程 614 287 120 52.81 130 45.30%
地質 19 10 4 50.00 2 20.00%
採礦工程 10 6 3 50.00 1 16.67%
測量製圖 285 211 56 52.58 71 33.65%
都市計畫技術 244 176 51 50.65 56 31.82%
景觀 116 79 14 54.08 16 20.25%
衛生技術 823 550 87 56.92 107 19.45%
食品衛生檢驗 212 142 9 69.45 11 7.75%
