國營農業錄取率/農業缺額及報名人數統計
經濟部國營農業類別歷次缺額人數(含增額人數)、報名人數及平均錄取率統計。
快速導覽目錄
國營農業錄取率及缺額統計
| 年度/類別 | 報名人數 | 缺額人數 | 增額人數 | 錄取總人數 | 錄取率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 農業 | 3 | ||||
| 114年 | 農業 | 163 | 4 | 2 | 6 | 3.68% |
| 113年 | 農業 | 243 | 8 | 0 | 8 | 3.29% |
| 112年 | 農業 | 273 | 4 | 1 | 5 | 1.83% |
| 111年 | 農業 | 261 | 4 | 0 | 4 | 1.53% |
| 110年 | 農業 | - | - | - | - | - |
延伸閱讀

