快速導覽目錄
                國營企管錄取率及缺額統計
| 國營企管 | 報名人數 | 缺額人數 | 增額人數 | 錄取總人數 | 錄取率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114年 | 職員 | 4,854 | 102 | |||
| 113年 | 職員 | 6,930 | 129 | 20 | 149 | 2.15% | 
| 112年 | 職員 | 8,227 | 100 | 44 | 144 | 1.75% | 
| 111年 | 職員 | 7,793 | 97 | 35 | 132 | 1.69% | 
| 110年 | 職員 | 10,487 | 122 | 39 | 161 | 1.53% | 
| 109年 | 職員 | 11,299 | 140 | 54 | 194 | 1.71% | 
| 108年 | 職員 | 10,677 | 131 | 41 | 172 | 1.61% | 
| 107年 | 職員 | 8,979 | 145 | 24 | 169 | 1.88% | 
| 106年 | 職員 | 9,865 | 166 | 18 | 184 | 1.94% | 
| 105年 | 職員 | 8,724 | 124 | 35 | 159 | 1.82% | 


