- 公股銀行全科班課程
- 公股銀行招考筆試名師指導一點通,提供複試課程口試實戰、自傳批改,助你掌握上榜關鍵。

台灣菸酒招考 ─ 歷年錄取人數
台灣菸酒從業職員各類科正取及備取人數統計
從業職員(一般類組【一】)各類科缺額人數
甄試類別 | 110年 | |
正取 | 備取 | |
速食麵研發(一) | 2 | 5 |
速食麵研發(二) | 2 | 5 |
化粧品製造 | 2 | 5 |
從業職員(一般類組【二】)各類科缺額人數
甄試類別 | 110年 | |
正取 | 備取 | |
行銷企劃 | 10 | 29 |
電子商務 | 1 | 5 |
國際貿易 | 1 | 5 |
地政 | 1 | 5 |
物流管理 | 1 | 5 |
物料管理 | 1 | 5 |
化工 | 4 | 10 |
農化食品 | 2 | 5 |
機械 | 2 | 10 |
電子電機 | 1 | 5 |
電機冷凍 | 1 | 5 |
職業安全衛生管理 | 4 | 15 |
建築(土木)工程 | 1 | 5 |
政風 | 1 | 5 |
會計 | 6 | 21 |
人力資源管理 | 4 | 8 |
從業職員(身心障礙組)各類科缺額人數
甄試類別 | 110年 | |
正取 | 備取 | |
事務管理 | 1 | 5 |
從業職員(一般類組【二】)各類科缺額人數
甄試類別 | 110年 | |
正取 | 備取 | |
冷凍電氣 | 17 | 37 |
環保 | 4 | 15 |
電子電機 | 44 | 88 |
機械 | 63 | 129 |
鍋爐 | 7 | 21 |
護理 | 3 | 10 |
儲運 | 10 | 21 |
儲酒 | 1 | 5 |
印刷技術 | 8 | 16 |
資訊技術 | 2 | 10 |
木工 | 2 | 5 |
訪銷推廣 | 33 | 67 |
食品化工 | 38 | 76 |
從業評價職位人員(原住民組)
甄試類別 | 110年 | |
正取 | 備取 | |
事務管理 | 1 | 5 |
儲運 | 1 | 5 |
業評價職位人員(身心障礙組)
甄試類別 | 110年 | |
正取 | 備取 | |
事務管理 | 1 | 5 |
食品化工 | 2 | 10 |
資訊技術 | 3 | 10 |
107-109年從業職員及評價職位人員缺額人數統計
從業職員(第三職等人員【一】)各類科缺額人數
甄試類別 | 107年 | 108年 | 109年 | |||
正取 | 備取 | 正取 | 備取 | 正取 | 備取 | |
行銷企劃 | 19 | 41 | 18 | 39 | 2 | 5 |
廣告企劃 | 2 | 4 | 3 | 6 | - | - |
廣告傳播 | - | - | - | - | 1 | 5 |
影像傳播 | - | - | - | - | 1 | 5 |
農化食品 | - | - | - | - | 3 | 15 |
農化(食品) I | 1 | 2 | 4 | 15 | - | - |
農化(食品) II | 2 | 6 | 5 | 20 | - | - |
物流管理 | 8 | 18 | 3 | 10 | 2 | 10 |
物料管理 | - | - | 1 | 5 | - | - |
化工 | 7 | 16 | 6 | 20 | 6 | 20 |
機械(工程) | 1 | 3 | 4 | 20 | 3 | 15 |
電子電機 | - | - | - | - | 2 | 10 |
環境工程 | - | - | - | - | 1 | 5 |
職業安全衛生管理 | - | - | 4 | 11 | 1 | 5 |
建築(土木)工程 | - | - | - | - | 1 | 5 |
土木建築 | 1 | 3 | - | - | - | - |
建築工程 | - | - | 2 | 10 | - | - |
人力資源管理 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 |
財務投資及管理 | 2 | 4 | 4 | 8 | - | - |
財務管理 | 2 | 5 | ||||
國際貿易 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 6 |
電子商務 | 2 | 4 | - | - | 2 | 5 |
會計 | 6 | 12 | 10 | 20 | 2 | 5 |
事務管理 | - | - | 3 | 15 | - | - |
事務管理(身障組) | - | - | - | - | 1 | 5 |
採購行政(身障組) | 1 | 3 | - | - | - | - |
地政 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - |
電機空調消防 | 1 | 3 | - | - | - | - |
印刷技術 | 1 | 3 | - | - | - | - |
法務 | 4 | 8 | 1 | 5 | - | - |
政風 | 4 | 8 | - | - | - | - |
企業管理 | - | - | 1 | 5 | - | - |
資訊安全 | - | - | 1 | 5 | - | - |
電腦稽核 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - |
系統開發 | - | - | 3 | 6 | - | - |
系統管理 | - | - | 1 | 5 | - | - |
從業職員(產業合作組)各類科缺額人數
甄試類別 | 107年 | 108年 | 109年 | |||
正取 | 備取 | 正取 | 備取 | 正取 | 備取 | |
化工學程 | - | - | - | - | 2 | 10 |
電機工程學程 | - | - | - | - | 1 | 5 |
生物技術學程 | - | - | - | - | 1 | 5 |
評價職位人員各類科缺額人數
甄試類別 | 107年 | 108年 | 109年 | |||
錄取 | 備取 | 錄取 | 備取 | 錄取 | 備取 | |
冷凍 | 4 | 12 | 2 | 10 | - | - |
電氣 | 14 | 30 | 11 | 25 | - | - |
冷凍電氣 | - | - | - | - | 19 | 41 |
冷凍電氣(原民組) | - | - | - | - | 1 | 5 |
電子電機 | 23 | 46 | 23 | 46 | 17 | 37 |
機械 | 40 | 81 | 55 | 114 | 34 | 71 |
環保 | 4 | 9 | 5 | 11 | 3 | 10 |
鍋爐 | 5 | 10 | 8 | 18 | 5 | 11 |
化粧品調製 | - | - | - | - | 1 | 5 |
化工 | 9 | 19 | 21 | 42 | - | - |
食品化工 | - | - | - | - | 17 | 34 |
食品化工(原民組) | - | - | - | - | 1 | 5 |
食品化工(身障組) | - | - | - | - | 1 | 5 |
印刷技術 | 8 | 16 | 4 | 8 | 4 | 8 |
訪銷推廣 | 55 | 110 | 50 | 110 | 38 | 79 |
訪銷推廣(身障組) | - | - | - | - | 1 | 5 |
訪銷推廣(原民組) | 1 | 3 | - | - | 4 | 8 |
儲運 | 5 | 11 | 29 | 61 | 4 | 11 |
儲運(身障組) | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - |
護理 | - | - | - | - | 1 | 5 |
護理(身障組) | - | - | - | - | 1 | 5 |
儲酒 | 2 | 4 | 3 | 6 | - | - |
資訊技術 | 1 | 3 | 2 | 10 | - | - |
資訊技術(身障組) | - | - | - | - | 1 | 5 |
資訊(身障組) | 1 | 3 | - | - | - | - |
機械(原民組) | 1 | 3 | - | - | 2 | 5 |
農化 | 8 | 18 | 10 | 25 | - | - |
農化(身障組) | 1 | 3 | - | - | - | - |
事務管理 | 1 | 3 | 13 | 30 | - | - |
事務管理(身障組) | 2 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 |
事務管理(原民組) | 3 | 7 | - | - | - | - |
護理 | 3 | 9 | 1 | 5 | - | - |
駕駛 | 3 | 6 | 5 | 15 | - | - |
銷售/ 免稅賣場 | - | - | - | - | - | - |
機械技術(原民組) | 1 | 3 | - | - | - | - |
國際貿易 | - | - | 1 | 5 | - | - |
營業 | - | - | 37 | 74 | - | - |
推廣 | - | - | 5 | 15 | - | - |
木工 | - | - | 3 | 10 | - | - |
土木 | - | - | 1 | 5 | - | - |
水電 | - | - | 2 | 5 | - | - |
上一頁:台灣菸酒招考薪水待遇與福利制度
下一頁:台灣菸酒招考工作內容