臺灣港務公司職缺及缺額人數統計
臺灣港務公司招考職缺包含師級及員級,因應業務需要,招考科科包括貨櫃場站管理、法務、資訊、環保、土木、航運管理、航運技術、業務行政、電機、機械等類科。
快速導覽目錄
115年臺灣港務公司招考各類科缺額統計
港務公司《師級》缺額人數
| 類別 | 港口別 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 航運管理 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 2 |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 2 | |
| 業務管理 | 臺中港(臺中分公司) | 1 | 1 |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 3 | 4 | |
| 資訊管理 | 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 2 |
| 土木 | 基隆港(基隆分公司) | 2 | 3 |
| 臺中港(臺中分公司) | 1 | 2 | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 2 | 3 | |
| 電機 | 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 5 | 7 |
| 基隆港(基隆分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 1 | 2 | |
| 機械 | 基隆港(基隆分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 1 | 2 |
| 會計 | 花蓮港(花蓮分公司) | 1 | 2 |
| 法務 | 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 2 |
港務公司《員級》缺額人數
| 類別 | 港口別 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 航運管理 | 基隆港(基隆分公司) | 3 | 2 |
| 臺北港(基隆分公司) | 1 | 2 | |
| 臺中港(臺中分公司) | 1 | 1 | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 3 | 2 | |
| 基隆港(基隆分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 5 | 4 | |
| 臺北港(基隆分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 1 | 2 | |
| 臺中港(臺中分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 1 | 1 | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區)【需配合日、夜及假日輪班】 | 4 | 4 | |
| 安平港(高雄分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 1 | 1 | |
| 業務行政 | 基隆港(基隆分公司) | 6 | 7 |
| 臺北港(基隆分公司) | 1 | 2 | |
| 臺中港(臺中分公司) | 1 | 2 | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 12 | 14 | |
| 交通管理 | 臺北港(基隆分公司) | 1 | 2 |
| 臺中港(臺中分公司) | 1 | 1 | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 2 | |
| 花蓮港(花蓮分公司) | 1 | 2 | |
| 交通技術 | 蘇澳港(基隆分公司) | 1 | 2 |
| 航運技術 | 臺北港(基隆分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 2 | 3 |
| 臺中港(臺中分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 2 | 2 | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區)【需配合日、夜及假日輪班】 | 4 | 4 | |
| 布袋港(高雄分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 2 | 3 | |
| 花蓮港(花蓮分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 2 | 3 | |
| 資訊管理 | 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 4 | 6 |
| 資訊工程1 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 2 |
| 臺中港(臺中分公司) | 1 | 2 | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 2 | 3 | |
| 資訊工程2 | 澎湖港(高雄分公司) | 1 | 2 |
| 土木1 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 2 |
| 臺中港(臺中分公司) | 2 | 3 | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 2 | |
| 澎湖港(高雄分公司) | 1 | 2 | |
| 花蓮港(花蓮分公司) | 1 | 2 | |
| 土木2 | 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 2 |
| 電機1 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 2 |
| 臺北港(基隆分公司) | 2 | 3 | |
| 臺中港(臺中分公司) | 1 | 2 | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 6 | 7 | |
| 布袋港(高雄分公司) | 1 | 2 | |
| 基隆港(基隆分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 1 | 2 | |
| 電機2 | 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 2 |
| 澎湖港(高雄分公司) | 1 | 2 | |
| 機械1 | 臺中港(臺中分公司) | 1 | 2 |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 2 | |
| 機械2 | 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 2 |
| 基隆港(基隆分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 4 | 5 | |
| 環保 | 臺北港(基隆分公司) | 1 | 2 |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 3 | 2 | |
| 安平港(高雄分公司) | 1 | 1 | |
| 職安衛1 | 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 2 | 2 |
| 花蓮港(花蓮分公司) | 1 | 2 | |
| 護理1 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 1 |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 1 | |
| 財務 | 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 1 |
| 政風 | 臺北港(基隆分公司) | 1 | 1 |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 1 | |
| 花蓮港(花蓮分公司) | 1 | 1 | |
| 會計 | 基隆港(基隆分公司) | 2 | 2 |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 1 | |
| 花蓮港(花蓮分公司) | 1 | 1 | |
| 機械3 | 基隆港(基隆分公司) | 2 | 2 |
| 臺中港(臺中分公司) | 1 | 1 | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 4 | 4 | |
| 花蓮港(花蓮分公司) | 1 | 2 |
114年臺灣港務公司招考各類科缺額統計
港務公司《師級》缺額人數
| 類別 | 港口別 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 航運管理 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 1 |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 2 | 2 | |
| 法務 | 高雄港(高雄分公司) | 4 | 2 |
| 會計 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 1 |
| 環保 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 1 |
| 土木 | 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 2 | 2 |
| 電機 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 1 |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 1 | |
| 機械 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 1 |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 1 |
港務招考《員級》缺額人數
| 類別 | 港口別 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 航運管理 | 臺北港(基隆分公司) | 1 | 2 |
| 澎湖港(高雄分公司) | 1 | 2 | |
| 基隆港(基隆分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 6 | 3 | |
| 臺中港(臺中分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 1 | 1 | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區)【需配合日、夜及假日輪班】 | 7 | 3 | |
| 業務行政 | 基隆港(基隆分公司) | 10 | 3 |
| 臺北港(基隆分公司) | 1 | 2 | |
| 蘇澳港(基隆分公司) | 1 | 1 | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 4 | 4 | |
| 交通管理 | 基隆港(基隆分公司) | 2 | 1 |
| 蘇澳港(基隆分公司) | 1 | 1 | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 1 | |
| 財務 | 臺中港(臺中分工司) | 1 | 1 |
| 會計 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 1 |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 1 | |
| 花蓮港(花蓮分公司) | 1 | 1 | |
| 資訊1 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 1 |
| 臺中港(臺中分公司) | 1 | 1 | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 7 | 4 | |
| 環保 | 基隆港(基隆分公司) | 4 | 2 |
| 臺中港(臺中分公司) | 1 | 1 | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 3 | 3 | |
| 土木1 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 2 |
| 臺北港(基隆分公司) | 2 | 2 | |
| 臺中港(臺中分公司) | 1 | 1 | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 5 | 5 | |
| 花蓮港(花蓮分公司) | 2 | 2 | |
| 電機1 | 基隆港(基隆分公司) | 4 | 3 |
| 臺北港(基隆分公司) | 1 | 2 | |
| 臺中港(臺中分公司) | 2 | 2 | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 10 | 6 | |
| 布袋港(高雄分公司) | 1 | 1 | |
| 澎湖港(高雄分公司) | 1 | 1 | |
| 花蓮港(花蓮分公司) | 1 | 2 | |
| 基隆港(基隆分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 2 | 2 | |
| 機械1 | 基隆港(基隆分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 2 | 2 |
| 機械3 | 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 2 | 2 |
| 人力資源 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 1 |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 1 | |
| 政風 | 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 2 | 1 |
| 職安衛1 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 1 |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 1 | |
| 航運技術 | 基隆港(基隆分公司) | 2 | 1 |
| 基隆港(基隆分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 1 | 2 | |
| 臺北港(基隆分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 1 | 2 | |
| 臺中港(臺中分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 1 | 2 | |
| 安平港(高雄分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 1 | 2 | |
| 澎湖港(高雄分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 1 | 2 | |
| 護理 | 花蓮港(花蓮分公司) | 1 | 1 |
113年臺灣港務公司招考各類科缺額統計
港務公司《師級》缺額人數
| 類別 | 港口別 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 航運管理 | 高雄港(總公司) | 1 | 0 |
| 高雄港(高雄分公司) | 1 | 1 | |
| 貨櫃場站管理 | 高雄港(高雄分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 1 | 1 |
| 法務 | 高雄港(總公司) | 1 | 1 |
| 會計 | 高雄港(高雄分公司) | 1 | 1 |
| 地產 | 高雄港(高雄分公司) | 1 | 1 |
| 職安衛 | 高雄港(高雄分公司) | 1 | 1 |
| 資訊 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 1 |
| 護理 | 高雄港(總公司) | 1 | 0 |
| 環保 | 高雄港(高雄分公司) | 2 | 1 |
| 土木 | 基隆港(基隆分公司) | 2 | 1 |
| 高雄港(高雄分公司) | 1 | 1 | |
| 建築 | 高雄港(高雄分公司) | 1 | 1 |
| 電機 | 基隆港(基隆分公司) | 3 | 1 |
| 臺北港(基隆分公司) | 1 | 1 | |
| 臺中港(臺中分公司) | 2 | 1 | |
| 高雄港(總公司) | 1 | 1 | |
| 高雄港(高雄分公司) | 2 | 1 | |
| 基隆港(基隆分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 1 | 1 |
港務招考《員級》缺額人數
| 類別 | 港口別 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 航運管理 | 基隆港(基隆分公司) | 2 | 1 |
| 臺北港(基隆分公司) | 2 | 1 | |
| 高雄港(總公司) | 4 | 4 | |
| 高雄港(高雄分公司) | 1 | 1 | |
| 布袋港(高雄分公司) | 1 | 1 | |
| 澎湖港(高雄分公司) | 2 | 1 | |
| 基隆港(基隆分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 3 | 1 | |
| 高雄港(高雄分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 4 | 1 | |
| 交通管理 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 1 |
| 交通技術 | 臺北港(基隆分公司) | 1 | 1 |
| 高雄港(總公司) | 1 | 1 | |
| 業務行政 | 基隆港(基隆分公司) | 3 | 2 |
| 臺北港(基隆分公司) | 1 | 1 | |
| 蘇澳港(基隆分公司) | 2 | 1 | |
| 高雄港(總公司) | 3 | 2 | |
| 高雄港(高雄分公司) | 8 | 3 | |
| 澎湖港(高雄分公司) | 1 | 1 | |
| 貨櫃場站管理 | 高雄港(高雄分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 1 | 1 |
| 政風 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 1 |
| 花蓮港(花蓮分公司) | 1 | 1 | |
| 會計 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 1 |
| 臺中港(臺中分公司) | 1 | 1 | |
| 資訊 | 基隆港(基隆分公司) | 7 | 2 |
| 高雄港(總公司) | 1 | 1 | |
| 高雄港(高雄分公司) | 2 | 1 | |
| 高雄港(高雄分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 1 | 1 | |
| 環保 | 基隆港(基隆分公司) | 2 | 1 |
| 臺北港(基隆分公司) | 1 | 1 | |
| 高雄港(高雄分公司) | 1 | 1 | |
| 花蓮港(花蓮分公司) | 1 | 1 | |
| 航運技術 | 基隆港(基隆分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 3 | 1 |
| 臺北港(基隆分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 1 | 1 | |
| 蘇澳港(基隆分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 1 | 1 | |
| 高雄港(高雄分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 1 | 1 | |
| 安平港(高雄分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 1 | 1 | |
| 布袋港(高雄分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 2 | 1 | |
| 澎湖港(高雄分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 1 | 1 | |
| 花蓮港(花蓮分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 1 | 1 | |
| 土木 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 1 |
| 臺北港(基隆分公司) | 1 | 1 | |
| 臺中港(臺中分公司) | 1 | 1 | |
| 高雄港(高雄分公司) | 5 | 2 | |
| 花蓮港(花蓮分公司) | 1 | 1 | |
| 電機 | 高雄港(總公司) | 1 | 1 |
| 高雄港(高雄分公司) | 4 | 1 | |
| 澎湖港(高雄分公司) | 1 | 1 | |
| 機械1 | 高雄港(高雄分公司) | 5 | 2 |
| 基隆港(基隆分公司)【需配合日、夜及假日輪班】 | 2 | 1 | |
| 機械2 | 高雄港(總公司) | 1 | 1 |
| 高雄港(高雄分公司) | 1 | 1 |

