民航特考錄取率及民航局職缺與報名人數統計
民航三等考試有飛航管制科、情報通信科、航務管理等科,考選部依據用人機關的用人需求名額設置考試,每年科別不定期招考,且招考名額也不固定,需用人數通常為考前公告之暫定缺額,「錄取人數」為考後(含增列、增額)之實際的錄取人數。
快速導覽目錄
115年民航特考錄取率及錄取人數統計
115年民航人員考試各類科暫定需用名額共計42名。其中三等考試設3類科、42名。
| 類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增列 | |||||||
| 飛航管制 | 二試 | 36 | ||||||
| 一試 | ||||||||
| 航務管理 | 二試 | 2 | ||||||
| 一試 | ||||||||
| 適航檢查 | 二試 | 4 | ||||||
| 一試 | ||||||||
114年民航特考錄取率及錄取人數統計
| 類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增列 | |||||||
| 飛航管制 | 二試 | 46 | 46 | 36 | - | 71.01 | 36 | 78.26% |
| 一試 | 186 | 130 | 65.50 | 47 | 36.15% | |||
| 航務管理 | 二試 | 12 | 12 | 4 | 2 | 72.97 | 8 | 66.67% |
| 一試 | 117 | 56 | 69.60 | 12 | 21.43% | |||
| 飛航檢查 | 二試 | 1 | 1 | 1 | - | 69.82 | 1 | 100.00% |
| 一試 | 3 | 2 | 50.00 | 2 | 100.00% | |||
| 適航檢查 | 二試 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 一試 | 0 | - | - | - | - | |||
113年民航特考錄取率及錄取人數統計
| 類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增列 | |||||||
| 飛航管制 | 二試 | 42 | 42 | 33 | - | 68.84 | 33 | 78.57% |
| 一試 | 185 | 123 | 63.46 | 43 | 34.96% | |||
| 航空諮詢 | 二試 | 7 | 7 | 4 | - | 70.21 | 4 | 57.14% |
| 一試 | 26 | 13 | 50.76 | 8 | 61.54% | |||
| 航空通信 | 二試 | 2 | 2 | 1 | 1 | 53.98 | 2 | 100.00% |
| 一試 | 11 | 6 | 50.00 | 2 | 33.33% | |||
| 航務管理 | 二試 | 10 | 10 | 5 | - | 66.78 | 5 | 50.00% |
| 一試 | 84 | 38 | 62.52 | 10 | 26.32% | |||
| 飛航檢查 | 二試 | 3 | 3 | 1 | - | 74.02 | 1 | 33.33% |
| 一試 | 6 | 4 | 58.98 | 3 | 75.00% | |||
| 適航檢查 | 二試 | 2 | 2 | 2 | - | 66.11 | 2 | 100.00% |
| 一試 | 3 | 3 | 50.00 | 2 | 66.67% | |||
112年民航特考錄取率及錄取人數統計
| 類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增列 | |||||||
| 飛航管制 | 二試 | 48 | 48 | 33 | - | 71.85 | 33 | 68.75% |
| 一試 | 230 | 149 | 64.20 | 50 | 33.56% | |||
| 航空通信 | 二試 | 4 | 4 | 3 | 2 | 50.00 | 4 | 100.00% |
| 一試 | 28 | 15 | 50.00 | 5 | 33.33% | |||
| 航務管理 | 二試 | 8 | 8 | 3 | 1 | 74.88 | 4 | 50.00% |
| 一試 | 117 | 58 | 70.40 | 8 | 13.79% | |||
| 適航檢查 | 二試 | 0 | 0 | 3 | - | - | 0 | - |
| 一試 | 1 | 1 | 50.00 | 0 | - | |||
111年民航特考錄取率及錄取人數統計
| 類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增列 | |||||||
| 飛航管制 | 二試 | 51 | 51 | 33 | - | 64.21 | 33 | 64.71% |
| 一試 | 253 | 192 | 57.32 | 53 | 27.60% | |||
| 飛航諮詢 | 二試 | 4 | 4 | 1 | 1 | 68.84 | 3 | 75.00% |
| 一試 | 17 | 10 | 50.00 | 5 | 50.00% | |||
| 航空通信 | 二試 | 1 | 1 | 3 | - | 50.00 | 1 | 100.00% |
| 一試 | 9 | 5 | 50.00 | 1 | 20.00% | |||
| 航務管理 | 二試 | 16 | 16 | 7 | 3 | 56.10 | 13 | 81.25% |
| 一試 | 115 | 54 | 50.00 | 16 | 29.63% | |||
| 飛航檢查 | 二試 | 3 | 3 | 2 | - | 64.48 | 2 | 66.67% |
| 一試 | 9 | 6 | 50.00 | 4 | 66.67% | |||
| 適航檢查 | 二試 | 1 | 1 | 5 | - | 50.00 | 1 | 100.00% |
| 一試 | 5 | 3 | 50.00 | 1 | 33.33% | |||
成為航空專業公職人員
現在就開始準備«民航特考»,贏在未來起跑線!立即加入備考行列,開啟通往專業航管職涯的第一步!
成為天空秩序的守門員
高薪穩定、航空專業職缺,完成訓練月薪上看7萬元。

