快速導覽目錄
身障三等經建行政錄取率
經建行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 三等 | 8 | 1 | ||||
113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
111年 | 三等 | 11 | 5 | 1 | 71.18 | 1 | 20.00% |
110年 | 三等 | 19 | 6 | 1 | 72.38 | 1 | 16.67% |
109年 | 三等 | 8 | 3 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00% |
108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
107年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
106年 | 三等 | 19 | 9 | 1 | 63.86 | 1 | 11.11% |
105年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
身障四等經建行政錄取率
經建行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 四等 | 14 | 4 | ||||
113年 | 四等 | 13 | 10 | 2 | 67.20 | 2 | 20.00% |
112年 | 四等 | 18 | 9 | 4 | 54.00 | 4 | 44.44% |
111年 | 四等 | 8 | 6 | 1 | 71.33 | 1 | 16.67% |
110年 | 四等 | 19 | 9 | 3 | 65.50 | 3 | 33.33% |
109年 | 四等 | 12 | 6 | 2 | 71.17 | 2 | 33.33% |
108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
107年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
106年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
105年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
身障五等經建行政錄取率
經建行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 五等 | 11 | 1 | ||||
113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
109年 | 五等 | 20 | 13 | 1 | 73.33 | 1 | 7.69% |
108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
107年 | 五等 | 23 | 13 | 1 | 86.00 | 1 | 7.69% |
106年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
105年 | 五等 | 18 | 12 | 1 | 75.33 | 1 | 8.33% |