快速導覽目錄
身障三等一般行政錄取率
一般行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 三等 | 282 | 138 | 22 | 59.00 | 23 | 16.67% |
113年 | 三等 | 267 | 134 | 20 | 50.00 | 15 | 11.19% |
112年 | 三等 | 253 | 105 | 15 | 60.34 | 15 | 14.29% |
111年 | 三等 | 268 | 119 | 15 | 54.46 | 15 | 12.61% |
110年 | 三等 | 307 | 164 | 14 | 53.54 | 14 | 8.54% |
109年 | 三等 | 343 | 175 | 14 | 63.24 | 14 | 8.00% |
108年 | 三等 | 341 | 157 | 16 | 61.38 | 16 | 10.19% |
107年 | 三等 | 359 | 175 | 11 | 62.26 | 26 | 14.86% |
106年 | 三等 | 397 | 182 | 18 | 54.40 | 18 | 9.89% |
105年 | 三等 | 387 | 191 | 40 | 53.44 | 40 | 20.94% |
身障四等一般行政錄取率
一般行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 四等 | 490 | 335 | 36 | 68.00 | 37 | 11.04% |
113年 | 四等 | 481 | 329 | 27 | 66.60 | 28 | 8.51% |
112年 | 四等 | 482 | 315 | 31 | 71.17 | 31 | 9.84% |
111年 | 四等 | 447 | 277 | 23 | 67.00 | 25 | 9.03% |
110年 | 四等 | 469 | 306 | 25 | 69.17 | 25 | 8.17% |
109年 | 四等 | 442 | 282 | 20 | 64.50 | 20 | 7.09% |
108年 | 四等 | 468 | 277 | 14 | 69.33 | 14 | 5.05% |
107年 | 四等 | 538 | 360 | 13 | 71.50 | 20 | 5.56% |
106年 | 四等 | 526 | 377 | 17 | 73.33 | 19 | 5.04% |
105年 | 四等 | 519 | 348 | 26 | 70.83 | 26 | 7.47% |
身障五等一般行政錄取率
一般行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 五等 | 1,153 | 40 | ||||
113年 | 五等 | 1,365 | 1,029 | 32 | 74.00 | 32 | 3.11% |
112年 | 五等 | 1,394 | 1,082 | 28 | 82.00 | 33 | 3.05% |
111年 | 五等 | 1,360 | 948 | 17 | 76.67 | 17 | 1.79% |
110年 | 五等 | 1,635 | 1,237 | 20 | 82.00 | 24 | 1.94% |
109年 | 五等 | 1,640 | 1,152 | 30 | 84.67 | 34 | 2.95% |
108年 | 五等 | 1,490 | 1,149 | 21 | 76.00 | 21 | 1.83% |
107年 | 五等 | 1,643 | 1,264 | 10 | 83.33 | 23 | 1.98% |
106年 | 五等 | 1,728 | 1,349 | 24 | 86.00 | 25 | 1.85% |
105年 | 五等 | 1,797 | 1,421 | 22 | 86.00 | 24 | 1.69% |