快速導覽目錄
身障四等法院書記官錄取率
| 法院書記官四等 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | ||||||
| 115年 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 114年 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 113年 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 112年 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 111年 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 110年 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 109年 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 108年 | 91 | 43 | 1 | 71.17 | 1 | 2.33% | |
| 107年 | 107 | 61 | 2 | 63.38 | 2 | 3.28% | |
| 106年 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |

