快速導覽目錄
薦任升等考矯正錄取人數
升官等考試總成績未達50分,或筆試科目有一科成績為零分,或特定科目未達規定最低分數者,均不予錄取。缺考之科目,以零分計算。
矯正 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 薦升簡 | |||||
112年 | 薦升簡 | 271 | 174 | 59.71 | 58 | 33.33% |
110年 | 薦升簡 | 267 | 187 | 53.21 | 62 | 33.16% |
108年 | 薦升簡 | 398 | 258 | 58.18 | 86 | 33.33% |
106年 | 薦升簡 | 461 | 323 | 61.20 | 107 | 33.13% |
延伸閱讀