快速導覽目錄
薦任升等考財稅行政錄取人數
升官等考試總成績未達50分,或筆試科目有一科成績為零分,或特定科目未達規定最低分數者,均不予錄取。缺考之科目,以零分計算。
財稅行政 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 薦升簡 | |||||
112年 | 薦升簡 | 186 | 125 | 59.35 | 42 | 33.60% |
110年 | 薦升簡 | 195 | 143 | 60.95 | 48 | 33.57% |
108年 | 薦升簡 | 246 | 175 | 59.45 | 58 | 33.14% |
106年 | 薦升簡 | 303 | 227 | 61.18 | 75 | 33.04% |
延伸閱讀