快速導覽目錄
薦任升等考衛生行政錄取人數
升官等考試總成績未達50分,或筆試科目有一科成績為零分,或特定科目未達規定最低分數者,均不予錄取。缺考之科目,以零分計算。
衛生行政 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
114年 | 薦升簡 | |||||
112年 | 薦升簡 | 40 | 34 | 72.83 | 12 | 35.29% |
110年 | 薦升簡 | 36 | 24 | 66.00 | 8 | 33.33% |
108年 | 薦升簡 | 36 | 29 | 60.07 | 10 | 34.48% |
106年 | 薦升簡 | 32 | 23 | 61.73 | 8 | 34.78% |
延伸閱讀