快速導覽目錄
身障三等戶政錄取率
戶政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原額 | 增額 | |||||||
115年 | 三等 | |||||||
114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
112年 | 三等 | 20 | 7 | 1 | 0 | 57.42 | 1 | 14.29% |
111年 | 三等 | 13 | 4 | 1 | 66.12 | 1 | 25.00% | |
110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
107年 | 三等 | 20 | 11 | 1 | 65.50 | 1 | 9.09% | |
106年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
105年 | 三等 | 31 | 15 | 1 | 53.26 | 1 | 6.67% |
身障四等戶政錄取率
戶政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原額 | 增額 | |||||||
115年 | 四等 | |||||||
114年 | 四等 | 15 | 6 | 1 | 2 | 58.50 | 3 | 50.00% |
113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
109年 | 四等 | 18 | 11 | 1 | 74.17 | 1 | 9.09% | |
108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
107年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
106年 | 四等 | 23 | 14 | 1 | 70.50 | 1 | 7.14% | |
105年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
身障五等戶政錄取率
戶政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原額 | 增額 | |||||||
115年 | 五等 | |||||||
114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
113年 | 五等 | 57 | 44 | 1 | 0 | 82.00 | 1 | 2.27% |
112年 | 五等 | 82 | 51 | 2 | 2 | 75.33 | 4 | 7.84% |
111年 | 五等 | 71 | 42 | 3 | 68.67 | 3 | 7.14% | |
110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
107年 | 五等 | 184 | 136 | 5 | 72.00 | 8 | 5.88% | |
106年 | 五等 | 137 | 98 | 3 | 85.33 | 3 | 3.07% | |
105年 | 五等 | 104 | 83 | 2 | 84.67 | 2 | 2.41% |
延伸閱讀