國營事業職缺及國營聯招缺額人數統計
經濟部所屬國營事業台電、中油、台糖與台水,為因應人力需求,傳承核心技術及經驗,經濟部持續廣招各領域專才,其中以以電機類招考名額最多,主要如台電因應穩定供電及邁向電力淨零轉型所需電網電力、儀控及運轉維護等專業人才。
快速導覽目錄
115年國營事業缺額及報名人數
經濟部所屬事業機構正式公告115年新進職員甄試簡章,本次預計錄取589人。本次甄試涵蓋企管、資訊、電機、機械、土木及化工等多元類別,初(筆)試訂於115年10月18日舉行,錄取後各公司起薪約為新臺幣4萬6千餘元,詳細報考資訊請以正式簡章公告為準,歡迎有志者踴躍報考
各類別錄取名額
| 類別 | 報名人數 | 缺額人數 | 增額人數 | 總計人數 |
|---|---|---|---|---|
| 企管 | 74 | |||
| 人資 | 13 | |||
| 財會 | 24 | |||
| 國貿 | 3 | |||
| 資訊 | 32 | |||
| 統計資訊 | 6 | |||
| 資通安全 | 35 | |||
| 政風 | 15 | |||
| 法務 | 7 | |||
| 地政 | 5 | |||
| 土木 | 50 | |||
| 建築 | 7 | |||
| 機械 | 72 | |||
| 電機 | 145 | |||
| 儀電 | 30 | |||
| 環工 | 15 | |||
| 職業安全衛生 | 6 | |||
| 畜牧獸醫 | 4 | |||
| 農業 | 3 | |||
| 化學 | 12 | |||
| 化工製程 | 27 | |||
| 地球物理 | 4 | |||
| 合計 | 589 |
各公司錄取名額
| 類別 | 台糖 | 台電 | 中油 | 台水 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 企管 | 一般 | 4 | 56 | 10 | 3 |
| 離島 | - | 馬祖:1 | - | - | |
| 人資 | - | 3 | 6 | 4 | |
| 財會 | 1 | 17 | 5 | 1 | |
| 國貿 | - | - | 3 | - | |
| 資訊 | 3 | 18 | 6 | 5 | |
| 統計資訊 | - | 5 | 1 | - | |
| 資通安全 | - | 16 | 6 | 13 | |
| 政風 | 1 | 11 | 3 | - | |
| 法務 | 3 | 2 | 2 | - | |
| 地政 | 2 | 1 | 2 | - | |
| 土木 | 一般 | 1 | 21 | 6 | 21 |
| 離島 | - | - | - | 澎湖:1 | |
| 建築 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 機械 | 一般 | 1 | 49 | 19 | - |
| 離島 | - | 馬祖:2 澎湖:1 |
- | - | |
| 電機 | 一般 | 3 | 129 | 8 | 3 |
| 離島 | - | 金門:1 | - | 澎湖:1 | |
| 儀電 | 2 | 26 | 2 | - | |
| 環工 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
| 職業安全衛生 | 1 | 4 | 1 | - | |
| 畜牧獸醫 | 4 | - | - | - | |
| 農業 | 3 | - | - | - | |
| 化學 | 1 | 8 | 2 | 1 | |
| 化工製程 | 1 | - | 26 | - | |
| 地球物理 | - | 2 | 2 | - | |
| 合計 | 36 | 381 | 115 | 57 | |
114年國營事業缺額及報名人數
經濟部所屬國營事業為加速人力新陳代謝、改善人力結構並傳承核心技術及經驗,114年度統籌辦理所屬事業專科以上層級新進職員甄試,招考總名額855名(含增額239名)。
各類別錄取名額
| 類別 | 報名人數 | 缺額人數 | 增額人數 | 總計人數 |
|---|---|---|---|---|
| 企管 | 4,854 | 102 | 40 | 142 |
| 人資 | 999 | 12 | 3 | 15 |
| 財會 | 832 | 18 | 5 | 23 |
| 大眾傳播 | 177 | 5 | 2 | 7 |
| 資訊 | 1,390 | 26 | 9 | 35 |
| 文化資產 | 379 | 3 | 2 | 5 |
| 政風 | 1,234 | 7 | 3 | 10 |
| 地政 | 350 | 11 | 6 | 17 |
| 土木 | 785 | 87 | 32 | 119 |
| 建築 | 59 | 6 | 2 | 8 |
| 機械 | 741 | 69 | 22 | 91 |
| 電機 | 1,406 | 164 | 60 | 224 |
| 儀電 | 341 | 25 | 18 | 43 |
| 環工 | 480 | 31 | 11 | 42 |
| 職業安全衛生 | 470 | 8 | 5 | 13 |
| 畜牧獸醫 | 37 | 4 | 2 | 6 |
| 農業 | 163 | 4 | 2 | 6 |
| 化學 | 313 | 3 | 2 | 5 |
| 化工製程 | 373 | 18 | 9 | 27 |
| 石油開採 | 17 | 3 | 1 | 4 |
| 地球物理 | 50 | 4 | 2 | 6 |
| 生態 | 283 | 6 | 1 | 7 |
| 合計 | 15,733 | 616 | 239 | 855 |
各公司錄取名額
| 類別 | 台糖 | 台電 | 中油 | 台水 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 企管 | 一般 | 19 | 75 | 33 | 12 |
| 離島 | - | 澎湖:2 金門:1 |
- | - | |
| 人資 | 6 | 4 | 1 | 4 | |
| 財會 | 10 | 5 | 6 | 2 | |
| 大眾傳播 | - | 2 | 5 | - | |
| 資訊 | 7 | 19 | 9 | - | |
| 文化資產 | 5 | - | - | - | |
| 政風 | - | 5 | 5 | - | |
| 地政 | 8 | 3 | 3 | 3 | |
| 土木 | 5 | 38 | 5 | 71 | |
| 建築 | 2 | 5 | - | 1 | |
| 機械 | 一般 | 5 | 54 | 26 | 4 |
| 離島 | - | 馬祖:2 | - | - | |
| 電機 | 一般 | 9 | 184 | 12 | 17 |
| 離島 | - | 金門:1 馬祖:1 |
- | - | |
| 儀電 | - | 37 | 5 | 1 | |
| 環工 | 5 | 6 | 8 | 23 | |
| 職業安全衛生 | 3 | 7 | - | 3 | |
| 畜牧獸醫 | 6 | - | - | - | |
| 農業 | 6 | - | - | - | |
| 化學 | 1 | 2 | - | 2 | |
| 化工製程 | 3 | - | 24 | - | |
| 石油開採 | - | - | 4 | - | |
| 地球物理 | - | 3 | 3 | - | |
| 生態 | - | 7 | - | - | |
| 合計 | 100 | 463 | 149 | 143 | |
113年國營事業缺額及報名人數
經濟部為加速所屬國營事業人力新陳代謝、改善人力結構並傳承核心技術及經驗,113年招考總名額暫定826名。綜合考量人員非預期性退離及因應業務推展所需,經用人機構依據實際業務需求提報後,共計增列238名,增額後本次甄試錄取總人數為1,064名。
| 類別 | 報名人數 | 缺額人數 | 增額人數 | 總計人數 |
|---|---|---|---|---|
| 企管 | 6,930 | 129 | 20 | 149 |
| 人資 | 1,352 | 9 | 2 | 11 |
| 財會 | 1,393 | 31 | 6 | 37 |
| 資訊 | 1,788 | 38 | 18 | 56 |
| 圖書資訊 | 411 | 4 | - | 4 |
| 統計資訊 | 139 | 3 | 3 | 6 |
| 政風 | 1,241 | 4 | 1 | 5 |
| 法務 | 497 | 5 | 1 | 6 |
| 地政 | 448 | 19 | 5 | 24 |
| 土地開發 | 73 | 4 | 1 | 5 |
| 土木 | 1,055 | 67 | 29 | 96 |
| 建築 | 141 | 11 | 2 | 13 |
| 機械 | 1,104 | 102 | 25 | 127 |
| 電機 | 1,883 | 244 | 72 | 316 |
| 儀電 | 491 | 56 | 23 | 79 |
| 環工 | 555 | 15 | 5 | 20 |
| 職業安全衛生 | 752 | 15 | 5 | 20 |
| 畜牧獸醫 | 48 | 3 | - | 3 |
| 農業 | 243 | 8 | - | 8 |
| 化學 | 520 | 10 | 3 | 13 |
| 化工製程 | 516 | 39 | 17 | 56 |
| 地質 | 61 | 7 | - | 7 |
| 地球物理 | 25 | 3 | - | 3 |
| 合計 | 21,666 | 826 | 238 | 1,064 |
112年國營事業缺額及報名人數
經濟部國營事業112年聯招,合計23個類別,共錄取1,392人、備取427人,平均錄取率依筆試到考人數計算約10.32%。
| 類別 | 報名人數 | 缺額人數 | 增額人數 | 總計人數 |
|---|---|---|---|---|
| 企管 | 8,227 | 100 | 44 | 144 |
| 人資 | 1,141 | 5 | 2 | 7 |
| 財會 | 1,623 | 29 | 5 | 34 |
| 資訊 | 1,933 | 32 | 18 | 50 |
| 統計資訊 | 259 | 10 | 2 | 12 |
| 政風 | 1,942 | 12 | 4 | 16 |
| 法務 | 479 | 4 | 1 | 5 |
| 地政 | 494 | 21 | 8 | 29 |
| 土地開發 | 104 | 3 | 0 | 3 |
| 土木 | 1,409 | 106 | 32 | 138 |
| 建築 | 196 | 20 | 4 | 24 |
| 機械 | 1,257 | 168 | 38 | 206 |
| 電機(一) | 1,978 | 414 | 32 | 446 |
| 電機(二) | 188 | 32 | 0 | 32 |
| 儀電 | 512 | 75 | 37 | 112 |
| 環工 | 651 | 20 | 3 | 23 |
| 職業安全衛生 | 872 | 18 | 7 | 25 |
| 畜牧獸醫 | 73 | 3 | 0 | 3 |
| 農業 | 273 | 4 | 1 | 5 |
| 化學 | 535 | 9 | 0 | 9 |
| 化工製程 | 597 | 48 | 6 | 54 |
| 生態 | 341 | 6 | 2 | 8 |
| 地質 | 75 | 6 | 1 | 7 |

