快速導覽目錄
一般行政是初等考中缺額最多的類科之一,筆試到考人數約7~8成,初等一般行政錄取率約2%~4%之間,具體數字會因年度開缺和報考人數有所變動。政府填報單位職缺至考試放榜,期間有半年需用人數落差,所以會有不少二次增列機會,實際錄取人數會高於原需用人數。
初等考一般行政錄取率統計表
| 初等一般行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增列 | ||||||
| 115年 | 7,488 | 285 | 117 | ||||
| 114年 | 7,888 | 5,923 | 265 | 105 | 77.80 | 439 | 7.41% |
| 113年 | 9,994 | 7,633 | 185 | 58 | 79.15 | 296 | 3.88% |
| 112年 | 12,019 | 8,621 | 167 | 62 | 86.60 | 287 | 3.33% |
| 111年 | 13,033 | 9,459 | 144 | 58 | 85.30 | 253 | 2.67% |
| 110年 | 15,912 | 11,903 | 147 | 49 | 86.20 | 355 | 2.05% |
| 109年 | 14,563 | 10,752 | 207 | 84.20 | 260 | 2.42% | |
| 108年 | 13,540 | 10,107 | 233 | 81.55 | 280 | 2.77% | |
| 107年 | 15,605 | 11,989 | 185 | 82.70 | 243 | 2.03% | |
| 106年 | 15,814 | 12,223 | 218 | 86.20 | 283 | 2.32% | |

