快速導覽目錄
初等考廉政錄取率統計表
| 廉政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 115年 | 初等 | 6 | ||||||
| 114年 | 初等 | 472 | 302 | 6 | 4 | 84.50 | 14 | 4.64% |
| 113年 | 初等 | 614 | 424 | 6 | 0 | 84.70 | 8 | 1.89% |
| 112年 | 初等 | 817 | 555 | 3 | 1 | 91.40 | 8 | 1.44% |
| 111年 | 初等 | 1,029 | 622 | 7 | 0 | 88.80 | 11 | 1.77% |
| 110年 | 初等 | 1,163 | 796 | 9 | 2 | 89.10 | 12 | 1.51% |
| 109年 | 初等 | 829 | 567 | 5 | 86.90 | 8 | 1.41% | |
| 108年 | 初等 | 902 | 615 | 6 | 86.40 | 8 | 1.30% | |
| 107年 | 初等 | 1,169 | 795 | 8 | 88.90 | 11 | 1.38% | |
| 106年 | 初等 | 1,338 | 958 | 10 | 86.40 | 12 | 1.25% | |

