熱門推薦課程
- 行政/消防警察強力課程
- 專業奪榜計畫,快速上榜最安心:正規班→題庫班→奪榜特訓班→總複習班

- 行政/消防警察強力課程
- 專業奪榜計畫,快速上榜最安心:正規班→題庫班→奪榜特訓班→總複習班

初等考 ─ 歷年錄取人數
歷年初等考試各類科需用及錄取人數
「需用人數」通常為考前公告之暫定缺額。「錄取人數」為考後(含增列、增額)之實際的錄取人數。 初等考與「地方特考五等」、「司法特考五等」類科多數相同,一次準備,可有多次考試機會。
109年公務人員初等考試各類科錄取統計表
等別 | 類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
初等 | 一般行政 | 14,563 | 10,752 | 207 | 260 | 84.2 | 2.42% |
社會行政 | 885 | 666 | 14 | 18 | 78.10 | 2.7% | |
人事行政 | 1,162 | 865 | 12 | 12 | 83.20 | 1.39% | |
勞工行政 | 1,002 | 674 | 34 | 36 | 78.55 | 5.34% | |
教育行政 | 545 | 381 | 2 | 3 | 83.30 | 0.79% | |
財稅行政 | 1,348 | 948 | 39 | 49 | 78.00 | 5.17% | |
金融保險 | 250 | 173 | 2 | 3 | 83.30 | 1.73% | |
統計 | 252 | 180 | 8 | 8 | 73.35 | 4.44% | |
會計 | 926 | 636 | 20 | 24 | 83.58 | 3.77% | |
經建行政 | 514 | 378 | 8 | 12 | 81.55 | 3.17% | |
地政 | 964 | 638 | 22 | 26 | 78.70 | 4.08% | |
圖書資訊管理 | 790 | 598 | 9 | 14 | 80.30 | 2.34% | |
廉政 | 829 | 567 | 5 | 8 | 86.90 | 1.41% | |
交通行政 | 1028 | 766 | 13 | 14 | 75.10 | 1.83% | |
電子工程 | 746 | 507 | 9 | 11 | 75.13 | 2.17% |
公務人員初等考試近3年各類科錄取數據比較表
考試類科 | 108年 | 109年 | 110年 | |||
需用 | 錄取 | 需用 +增列 |
錄取 | 需用 | 錄取 | |
一般行政 | 233 | 280 | 207 | 260 | 147 | |
社會行政 | 16 | 22 | 14 | 18 | 8 | |
人事行政 | 12 | 16 | 12 | 12 | 9 | |
勞工行政 | 31 | 33 | 34 | 36 | 13 | |
教育行政 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | |
財稅行政 | 34 | 37 | 39 | 49 | 35 | |
金融保險 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
統計 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
會計 | 18 | 22 | 20 | 24 | 13 | |
經建行政 | 7 | 10 | 8 | 12 | 4 | |
地政 | 22 | 25 | 22 | 26 | 11 | |
圖書資訊管理 | 6 | 7 | 9 | 14 | 6 | |
廉政 | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 | |
交通行政 | 6 | 8 | 13 | 14 | 10 | |
電子工程 | 13 | 20 | 9 | 11 | 17 |
歷年初等考放榜榜單
上一頁:初等考考試薪資與福利
下一頁:初等考分發與工作內容