原住民特考文化行政錄取率與缺額人數統計
公務人員特種考試原住民族考試三等文化行政類科報考人數、需用人數、錄取人數、錄取率及錄取分數統計。
快速導覽目錄
原住民特考文化行政錄取率統計
原民三等文化行政錄取率與缺額
| 年度/類別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 115年 | 文化行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 114年 | 文化行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 113年 | 文化行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 112年 | 文化行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 111年 | 文化行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 110年 | 文化行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 109年 | 文化行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 108年 | 文化行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 107年 | 文化行政 | 27 | 10 | 1 | 72.40 | 1 | 10.00% | |
| 106年 | 文化行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
原民四等文化行政錄取率與缺額
| 年度/類別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 115年 | 文化行政 | 4 | - | 4 | - | - | - | |
| 114年 | 文化行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 113年 | 文化行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 112年 | 文化行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 111年 | 文化行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 110年 | 文化行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 109年 | 文化行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 108年 | 文化行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 107年 | 文化行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 106年 | 文化行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |

