原住民特考電子工程錄取率與缺額人數統計
公務人員特種考試原住民族考試電子工程類科各等別報考人數、需用人數、錄取人數、錄取率及錄取分數統計。
快速導覽目錄
原住民特考電子工程錄取率統計
原民三等電子工程錄取率與缺額
| 年度/類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 115年 | 電子工程 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 114年 | 電子工程 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 113年 | 電子工程 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 112年 | 電子工程 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 111年 | 電子工程 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 110年 | 電子工程 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 109年 | 電子工程 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 108年 | 電子工程 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 107年 | 電子工程 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 106年 | 電子工程 | 40 | 22 | 2 | 69.50 | 2 | 9.09% | |
原民四等電子工程錄取率與缺額
| 年度/類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 115年 | 電子工程 | 7 | 3 | |||||
| 114年 | 電子工程 | 7 | 2 | 2 | 2 | 50.00 | 1 | 50.00% |
| 113年 | 電子工程 | 5 | 3 | 3 | 1 | 50.00 | 2 | 66.67% |
| 112年 | 電子工程 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 111年 | 電子工程 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 110年 | 電子工程 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 109年 | 電子工程 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 108年 | 電子工程 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 107年 | 電子工程 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 106年 | 電子工程 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |

