快速導覽目錄
原民三等地政錄取率與缺額
地政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原額 | 增額 | |||||||
114年 | 三等 | 24 | 2 | |||||
113年 | 三等 | 32 | 16 | 6 | 1 | 51.33 | 7 | 43.75% |
112年 | 三等 | 31 | 16 | 2 | 6 | 50.00 | 3 | 18.75% |
111年 | 三等 | 19 | 8 | 2 | 2 | 52.80 | 4 | 50.00% |
110年 | 三等 | 15 | 10 | 1 | 2 | 52.76 | 3 | 30.00% |
109年 | 三等 | 22 | 9 | 1 | 56.72 | 1 | 11.11% | |
108年 | 三等 | 31 | 10 | 4 | 50.00 | 2 | 20.00% | |
107年 | 三等 | 29 | 13 | 4 | 51.32 | 4 | 30.77% | |
106年 | 三等 | 44 | 22 | 9 | 50.38 | 9 | 40.91% | |
105年 | 三等 | 42 | 21 | 4 | 50.00 | 1 | 5.00% |
原民四等地政錄取率與缺額
地政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原額 | 增額 | |||||||
114年 | 四等 | 16 | 1 | |||||
113年 | 四等 | 18 | 9 | 1 | - | 57.80 | 1 | 11.11% |
112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
111年 | 四等 | 35 | 15 | 5 | - | 50.83 | 6 | 40.00% |
110年 | 四等 | 29 | 12 | 4 | - | 50.00 | 0 | 0.00% |
109年 | 四等 | 40 | 11 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00% | |
108年 | 四等 | 41 | 16 | 3 | 55.83 | 3 | 18.75% | |
107年 | 四等 | 31 | 9 | 3 | 50.00 | 1 | 11.11% | |
106年 | 四等 | 21 | 9 | 2 | 58.17 | 2 | 22.22% | |
105年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
延伸閱讀