原住民特考監所管理員錄取率與缺額人數統計
公務人員特種考試原住民族考試四等監所管理員類科報考人數、需用人數、錄取人數、錄取率及錄取分數統計。
快速導覽目錄
| 年度/類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 115年 | 監所管理員 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 114年 | 監所管理員 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 113年 | 監所管理員 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 112年 | 監所管理員 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 111年 | 監所管理員 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 110年 | 監所管理員 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 109年 | 監所管理員 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 108年 | 監所管理員 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 107年 | 監所管理員 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 106年 | 監所管理員 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |

