原住民特考社會行政錄取率與缺額人數統計
公務人員特種考試原住民族考試社會行政類科各等別報考人數、需用人數、錄取人數、錄取率及錄取分數統計。
快速導覽目錄
原住民特考社會行政錄取率統計
原民三等社會行政錄取率與缺額
| 年度/類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 115年 | 社會行政 | 26 | 2 | |||||
| 114年 | 社會行政 | 23 | 15 | 1 | 2 | 54.80 | 3 | 20.00% |
| 113年 | 社會行政 | 55 | 29 | 5 | 1 | 52.65 | 6 | 20.69% |
| 112年 | 社會行政 | 15 | 7 | 2 | 1 | 60.18 | 3 | 42.86% |
| 111年 | 社會行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 110年 | 社會行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 109年 | 社會行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 108年 | 社會行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 107年 | 社會行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 106年 | 社會行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
原民四等社會行政錄取率與缺額
| 年度/類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 115年 | 社會行政 | 26 | 1 | |||||
| 114年 | 社會行政 | 31 | 22 | 2 | - | 57.60 | 2 | 9.09% |
| 113年 | 社會行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 112年 | 社會行政 | 35 | 15 | 2 | - | 58.50 | 2 | 13.33% |
| 111年 | 社會行政 | 51 | 25 | 1 | 1 | 66.33 | 2 | 8.00% |
| 110年 | 社會行政 | 43 | 26 | 2 | - | 60.50 | 2 | 7.69% |
| 109年 | 社會行政 | 83 | 39 | 1 | 56.50 | 1 | 2.56% | |
| 108年 | 社會行政 | 79 | 43 | 5 | 53.17 | 5 | 11.63% | |
| 107年 | 社會行政 | 65 | 34 | 1 | 71.67 | 1 | 2.94% | |
| 106年 | 社會行政 | 104 | 61 | 2 | 61.17 | 2 | 3.28% | |
原民五等社會行政錄取率與缺額
| 年度/類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 115年 | 社會行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 114年 | 社會行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 113年 | 社會行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 112年 | 社會行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 111年 | 社會行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 110年 | 社會行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 109年 | 社會行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 108年 | 社會行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 107年 | 社會行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 106年 | 社會行政 | 62 | 37 | 3 | 78.00 | 3 | 8.11% | |

