快速導覽目錄
原民三等社會行政錄取率與缺額
| 社會行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 114年 | 三等 | 23 | 15 | 1 | 2 | 54.80 | 3 | 20.00% |
| 113年 | 三等 | 55 | 29 | 5 | 1 | 52.65 | 6 | 20.69% |
| 112年 | 三等 | 15 | 7 | 2 | 1 | 60.18 | 3 | 42.86% |
| 111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 107年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 106年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 105年 | 三等 | 43 | 20 | 1 | 60.22 | 1 | 5.00% | |
原民四等社會行政錄取率與缺額
| 社會行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 114年 | 四等 | 31 | 22 | 2 | - | 57.60 | 2 | 9.09% |
| 113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 112年 | 四等 | 35 | 15 | 2 | - | 58.50 | 2 | 13.33% |
| 111年 | 四等 | 51 | 25 | 1 | 1 | 66.33 | 2 | 8.00% |
| 110年 | 四等 | 43 | 26 | 2 | - | 60.50 | 2 | 7.69% |
| 109年 | 四等 | 83 | 39 | 1 | 56.50 | 1 | 2.56% | |
| 108年 | 四等 | 79 | 43 | 5 | 53.17 | 5 | 11.63% | |
| 107年 | 四等 | 65 | 34 | 1 | 71.67 | 1 | 2.94% | |
| 106年 | 四等 | 104 | 61 | 2 | 61.17 | 2 | 3.28% | |
| 105年 | 四等 | 146 | 76 | 6 | 50.00 | 6 | 7.89% | |
原民五等社會行政錄取率與缺額
| 社會行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 107年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 106年 | 五等 | 62 | 37 | 3 | 78.00 | 3 | 8.11% | |
| 105年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |

