快速導覽目錄
原民五等交通行政錄取率與缺額
| 交通行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 107年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
| 106年 | 五等 | 125 | 75 | 3 | 78.00 | 3 | 4.00% |
| 105年 | 五等 | 160 | 97 | 5 | 73.00 | 5 | 5.15% |

