原住民特考交通行政錄取率與缺額人數統計
公務人員特種考試原住民族考試五等交通行政類科報考人數、需用人數、錄取人數、錄取率及錄取分數統計。
快速導覽目錄
原住民特考交通行政錄取率統計
原民五等交通行政錄取率與缺額
| 年度/類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 115年 | 交通行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 114年 | 交通行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 113年 | 交通行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 112年 | 交通行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 111年 | 交通行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 110年 | 交通行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 109年 | 交通行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 108年 | 交通行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 107年 | 交通行政 | - | - | 未開缺 | - | - | - | |
| 106年 | 交通行政 | 125 | 75 | 3 | 78.00 | 3 | 4.00% | |

