為提供更好的用戶體驗,本網站使用Cookie分析和其它追蹤。當您使用本網站,即表示您同意Cookie技術支援。若您不同意Cookie的存取,可透過瀏覽器的設定選擇拒絕接受Cookie。
更多資訊請參閱《公職王會員服務條款暨隱私權聲明》。

身心障礙特考錄取率/身障特考缺額及報名人數統計

身心障礙人員考試每年約3,000~3,500人報考,到考率約6成,平均錄取率約6~9%。考試錄取人員須參加訓練,訓練期滿成績及格,經公務人員保障暨培訓委員會核定,由考試院發給考試及格證書,並依相關規定分發任用。

快速導覽目錄

115年身心障礙特考錄取率及報名人數統計

115年身心障礙人員考試總計報考2,993人、到考2,061人、錄取221人,總及格率10.72%,其中三等考試報考542人、到考303人、錄取58人,總及格率19.14%;四等考試報考765人、到考483人、錄取64人,總及格率13.25%;五等考試報考1,686人、到考1,275人、錄取99人,總及格率7.76%。

身心障礙三等錄取率及報名人數

三等類科 報考人數 到考人數 需用人數 錄取標準 錄取人數 錄取率(%)
原額 增額
一般行政 286 155 13 20 56.40 33 21.29%
勞工行政 17 11 1 0 65.40 1 9.09%
教育行政 55 36 4 6 50.00 5 13.89%
財稅行政 32 17 2 1 52.20 3 17.65%
統計 9 4 1 0 66.60 1 25.00%
法制 54 28 1 0 66.40 1 3.57%
經建行政 13 10 1 1 57.40 2 20.00%
地政 23 13 4 0 71.60 4 30.77%
園藝 1 1 1 0 53.20 1 100.00%
水利工程 6 1 3 0 50.00 1 100.00%
電子工程 13 9 1 1 50.00 1 11.11%
資訊處理 26 16 1 3 56.40 4 25.00%
機械工程 7 2 1 1 50.00 1 50.00%

身心障礙四等錄取率及報名人數

四等類科 報考人數 到考人數 需用人數 錄取標準 錄取人數 錄取率(%)
原額 增額
一般行政 509 323 23 17 65.75 42 13.00%
一般民政 19 12 1 1 69.50 2 16.67%
戶政 25 8 1 2 50.00 1 12.50%
社會行政 38 23 1 0 68.50 1 4.35%
教育行政 38 24 3 0 55.75 3 12.50%
財稅行政 45 29 4 3 50.00 2 6.90%
經建行政 11 8 3 1 50.00 2 25.00%
地政 4 3 1 3 50.00 1 33.33%
農業技術 2 1 2 0 50.00 0 0.00%
林業技術 6 4 1 0 66.25 1 25.005
土木工程 11 9 2 7 50.00 4 44.44%
電子工程 17 11 2 1 50.00 1 9.09%
資訊處理 28 19 2 0 57.75 2 10.53%
機械工程 8 5 1 0 66.25 1 20.00%
氣象 4 4 1 1 50.00 1 25.00%

身心障礙五等錄取率及報名人數

五等類科 報考人數 到考人數 需用人數 錄取標準 錄取人數 錄取率(%)
原額 增額
一般行政 1,199 924 22 14 74.00 42 4.55%
戶政 36 25 1 0 72.00 1 4.00%
電腦打字 105 77 3 1 73.69 4 5.19%
財稅行政 32 26 2 0 63.33 2 7.69%
錄事 243 175 18 20 61.33 42 24.00%
庭務員 41 25 3 4 53.33 7 28.00%
地政 30 23 1 0 56.67 1 4.35%

114年身心障礙特考錄取率及報名人數統計

身心障礙三等錄取率及報名人數

三等類科 報考人數 到考人數 需用人數 錄取標準 錄取人數 錄取率(%)
原額 增額
一般行政 282 138 10 12 59.00 23 16.67%
勞工行政 16 7 1 0 68.60 1 14.29%
教育行政 61 36 2 2 58.40 4 11.11%
圖書資訊管理 9 8 1 0 69.20 1 12.50%
財稅行政 28 20 2 1 58.00 3 15.00%
經建行政 8 2 1 0 57.20 1 50.00%
交通行政 10 6 2 1 65.60 3 50.00%
水利工程 6 2 3 0 50.00 0 0.00%
衛生技術 8 4 1 0 58.20 1 25.00%
資訊處理 22 10 1 1 51.40 2 20.00%
機械工程 5 2 1 0 50.00 0 0.00%

身心障礙四等錄取率及報名人數

四等類科 報考人數 到考人數 需用人數 錄取標準 錄取人數 錄取率(%)
原額 增額
一般行政 490 335 22 14 68.00 37 11.04%
一般民政 16 9 1 1 60.00 2 22.22%
戶政 15 6 1 2 58.50 3 50.00%
社會行政 33 25 1 2 60.25 3 12.00%
教育行政 37 24 4 1 56.25 5 20.83%
財稅行政 59 36 4 3 50.00 5 13.89%
經建行政 14 8 4 0 50.00 3 37.50%
交通行政 8 3 1 0 58.25 2 66.67%
農業技術 6 2 1 2 50.00 0 0.00%
林業技術 5 3 2 0 50.00 0 0.00%
土木工程 10 5 1 2 50.00 1 20.00%
衛生技術 7 3 1 2 50.00 2 66.67%
資訊處理 35 17 1 3 52.88 4 23.53%
機械工程 8 3 1 0 50.00 0 0.00%

身心障礙五等錄取率及報名人數

五等類科 報考人數 到考人數 需用人數 錄取標準 錄取人數 錄取率(%)
原額 增額
一般行政 1,153 904 19 21 76.00 40 4.42%
教育行政 34 21 1 2 70.00 3 14.29%
財稅行政 24 16 1 2 56.00 3 18.75%
錄事 278 200 16 16 67.33 33 16.50%
庭務員 34 21 2 3 66.00 5 23.81%
經建行政 11 10 1 0 72.67 1 10.00%

113年身心障礙特考錄取率及報名人數統計

身心障礙三等錄取率及報名人數

三等類科 報考人數 到考人數 需用人數 錄取標準 錄取人數 錄取率(%)
原額 增額
一般行政 267 134 14 6 50.00 15 11.19%
勞工行政 11 8 2 0 58.42 2 25.00%
教育行政 57 33 2 2 61.00 4 12.12%
人事行政 13 4 1 0 69.20 1 25.00%
財稅行政 27 13 1 0 60.32 1 7.69%
金融保險 17 7 1 0 73.30 1 14.29%
統計 11 6 1 0 55.22 1 16.67%
法制 52 25 2 2 60.44 4 16.00%
交通行政 14 9 1 2 54.90 3 33.33%
水利工程 7 4 2 0 50.00 1 25.00%
電力工程 12 4 1 0 50.00 0 0.00%

身心障礙四等錄取率及報名人數

四等類科 報考人數 到考人數 需用人數 錄取標準 錄取人數 錄取率(%)
原額 增額
一般行政 481 329 13 14 66.60 28 8.51%
一般民政 16 7 1 0 63.40 1 14.29%
社會行政 48 28 1 1 60.60 2 7.14%
教育行政 38 23 1 2 57.00 3 13.04%
人事行政 17 9 1 0 66.60 1 11.11%
財稅行政 78 50 8 8 50.00 13 26.00%
金融保險 8 6 1 1 51.30 2 33.33%
經建行政 13 10 2 0 67.20 2 20.00%
地政 25 12 2 3 53.40 5 41.67%
衛生行政 15 9 1 0 55.60 1 11.11%
土木工程 12 8 3 0 50.00 2 25.00%
衛生技術 11 8 1 0 68.20 1 12.50%
電子工程 16 5 1 0 50.00 0 0.00%
資訊處理 44 22 2 1 52.40 3 13.64%
機械工程 12 8 1 0 52.80 1 12.50%

身心障礙五等錄取率及報名人數

五等類科 報考人數 到考人數 需用人數 錄取標準 錄取人數 錄取率(%)
原額 增額
一般行政 1,365 1029 13 19 74.00 32 3.11%
一般民政 29 22 1 1 70.67 2 9.09%
戶政 57 44 1 0 82.00 1 2.27%
電腦打字 139 103 1 0 76.59 1 0.97%
錄事 279 189 9 19 64.67 28 14.81%
地政 58 38 1 2 64.67 4 10.53%
X