為提供更好的用戶體驗,本網站使用Cookie分析和其它追蹤。當您使用本網站,即表示您同意Cookie技術支援。若您不同意Cookie的存取,可透過瀏覽器的設定選擇拒絕接受Cookie。
更多資訊請參閱《公職王會員服務條款暨隱私權聲明》。

熱門推薦課程

高普考報名了
高普考11年先修班全面開課,完整的課本教材、專業名師、申論批閱,幫助你奪取金榜!
高普考報名了
高普考11年先修班全面開課,完整的課本教材、專業名師、申論批閱,幫助你奪取金榜!

高普考 ─ 錄取數據

高普考缺額》高普考錄取率/高普考報名人數及高普考分數統計

當考選部公告高普考各類科需用人數公告時,大多只是為暫定缺額,後續仍會依據行政院人事行政總處再次提報缺額,增列需用名額,另為使用人機關於年度中仍隨時有可用之人,得視考試成績酌增錄取名額,列入候用名冊,於正額錄取人員分發完畢後,由分發機關配合用人機關任用需要,依考試成績定期依序分發任用。

公務人員高普考名額及錄取人數參考表

113年公務人員高等考試三級考試暨普通考試暫定需用名額需用名額4,459名,高考三等及普考需用名額如下:

年度 試別 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
113年 高考三級 - - 2,920 - -
普通考試 - - 1,539 - -
112年 高考三級 34,246 22,241 3,292 3,457 15.54%
普通考試 32,156 22,394 1,657 2,814 12.57%
111年 高考三級 36,523 22,980 1,848 2,402 10.45%
普通考試 34,761 23,613 798 1,762 7.46%
110年 高考三級 42,416 25,965 2,585 2,732 10.52%
普通考試 42,001 27,140 1,438 2,560 9.43%

113年高普考錄取率、報名人數及缺額人數統計

113年高考三級錄取人數

類科 報考人數 到考人數 需用人數 錄取分數 錄取人數 錄取率
一般行政 - - 119 - - -
一般民政 - - 24 - - -
客家事務行政 - - 3 - - -
戶政 - - 14 - - -
僑務行政 - - 1 - - -
僑務行政 - - 2 - - -
僑務行政 - - 2 - - -
社會行政 - - 51 - - -
勞工行政 - - 120 - - -
文化行政 - - 14 - - -
教育行政 - - 44 - - -
體育行政 - - 9 - - -
博物館管理 - - 1 - - -
新聞 - - 12 - - -
圖書資訊管理 - - 17 - - -
檔案管理 - - 3 - - -
人事行政 - - 129 - - -
財稅行政 - - 224 - - -
金融保險 - - 34 - - -
財稅法務 - - 7 - - -
會計 - - 165 - - -
統計 - - 29 - - -
司法行政 - - 7 - - -
法制 - - 37 - - -
法律廉政 - - 39 - - -
財經廉政 - - 18 - - -
經建行政 - - 84 - - -
公平交易管理 - - 2 - - -
農業行政 - - 7 - - -
漁業行政 - - 1 - - -
智慧財產行政 - - 3 - - -
觀光行政 - - 8 - - -
觀光行政 - - 1 - - -
海洋行政 - - 4 - - -
交通行政 - - 29 - - -
航運行政 - - 8 - - -
地政 - - 90 - - -
衛生行政 - - 36 - - -
環保行政 - - 15 - - -
公職社會工作師 - - 96 - - -
農業技術 - - 22 - - -
農業機械 - - 2 - - -
園藝 - - 5 - - -
植物病理 - - 1 - - -
昆蟲 - - 5 - - -
林業技術 - - 9 - - -
漁業技術 - - 4 - - -
養殖技術 - - 7 - - -
動物技術 - - 12 - - -
自然保育 - - 5 - - -
海洋技術 - - 2 - - -
土木工程 - - 513 - - -
水利工程 - - 52 - - -
港灣工程 - - 2 - - -
環境工程 - - 24 - - -
水土保持工程 - - 15 - - -
地質 - - 2 - - -
採礦工程 - - 2 - - -
測量製圖 - - 71 - - -
都市計畫技術 - - 33 - - -
衛生技術 - - 67 - - -
食品衛生檢驗 - - 7 - - -
藥事 - - 8 - - -
醫學工程 - - 1 - - -
交通技術 - - 49 - - -
航海技術 - - 6 - - -
輪機技術 - - 3 - - -
航空駕駛 - - 6 - - -
工業工程 - - 8 - - -
職業安全衛生 - - 16 - - -
電力工程 - - 55 - - -
電子工程 - - 19 - - -
電信工程 - - 2 - - -
資訊處理 - - 102 - - -
資通安全 - - 6 - - -
機械工程 - - 58 - - -
航空器維修 - - 2 - - -
汽車工程 - - 3 - - -
環保技術 - - 43 - - -
化學安全 - - 2 - - -
環境檢驗 - - 1 - - -
化學工程 - - 7 - - -
天文 - - 1 - - -
氣象 - - 12 - - -
地震測報 - - 1 - - -
輻射安全 - - 1 - - -
公職獸醫師 - - 34 - - -
公職建築師 - - 1 - - -
公職護理師 - - 10 - - -
公職食品技師 - - 1 - - -
公職醫事檢驗師 - - 1 - - -
公職藥師 - - 3 - - -
建築工程 - - 77 - - -
景觀 - - 10 - - -

註:以上類科節選資料僅供參考,完整全類科名額及榜單以考選部公告為準。

113年普考錄取率及報名人數統計

類科 報考人數 到考人數 需用人數 錄取分數 錄取人數 錄取率
一般行政 - - 160 - - -
一般民政 - - 80 - - -
客家事務行政 - - 3 - - -
戶政 - - 33 - - -
原住民族行政 - - 1 - - -
僑務行政 - - 1 - - -
社會行政 - - 52 - - -
勞工行政 - - 80 - - -
文化行政 - - 10 - - -
教育行政 - - 18 - - -
博物館管理 - - 1 - - -
新聞 - - 3 - - -
圖書資訊管理 - - 10 - - -
檔案管理 - - 1 - - -
人事行政 - - 32 - - -
財稅行政 - - 83 - - -
金融保險 - - 1 - - -
會計 - - 67 - - -
統計 - - 2 - - -
法律廉政 - - 8 - - -
財經廉政 - - 5 - - -
經建行政 - - 48 - - -
商業行政 - - 2 - - -
農業行政 - - 3 - - -
觀光行政 - - 2 - - -
交通行政 - - 37 - - -
航運行政 - - 1 - - -
地政 - - 31 - - -
衛生行政 - - 12 - - -
環保行政 - - 9 - - -
農業技術 - - 15 - - -
園藝 - - 2 - - -
林業技術 - - 3 - - -
漁業技術 - - 1 - - -
養殖技術 - - 4 - - -
動物技術 - - 3 - - -
自然保育 - - 4 - - -
土木工程 - - 257 - - -
水利工程 - - 10 - - -
環境工程 - - 4 - - -
水土保持工程 - - 14 - - -
建築工程 - - 43 - - -
測量製圖 - - 46 - - -
都市計畫技術 - - 9 - - -
景觀 - - 4 - - -
衛生技術 - - 41 - - -
交通技術 - - 43 - - -
航海技術 - - 2 - - -
輪機技術 - - 2 - - -
工業工程 - - 2 - - -
職業安全衛生 - - 3 - - -
電力工程 - - 44 - - -
電子工程 - - 45 - - -
電信工程 - - 6 - - -
資訊處理 - - 61 - - -
機械工程 - - 37 - - -
航空器維修 - - 4 - - -
環保技術 - - 21 - - -
環境檢驗 - - 1 - - -
天文 - - 1 - - -
氣象 - - 6 - - -
地震測報 - - 2 - - -
技藝 - - 3 - - -

註:以上類科節選資料僅供參考,完整全類科名額及榜單以考選部公告為準。

112年高普考錄取率、報名人數及缺額人數統計

112年高考三級錄取人數

類科 報考人數 到考人數 需用人數 錄取分數 錄取人數 錄取率
一般行政 3,677 2,370 165 56.46 206 8.69%
一般民政 644 411 29 53.98 41 9.98%
客家事務行政 一試 62 43 4 55.99 10 23.29%
二試 10 10 62.91 5 50.00%
戶政 545 335 20 57.19 21 6.27%
原住民族行政 44 24 2 56.36 2 8.33%
僑務行政(英文) 27 19 1 77.62 1 5.26%
僑務行政(法文) 7 4 1 65.49 1 25.00%
僑務行政(西文) 9 7 1 67.17 1 14.29%
僑務行政(泰文) 3 3 2 54.64 2 66.67%
僑務行政(印尼文) 8 6 2 62.26 2 33.33%
僑務行政(緬甸文) 3 2 1 54.74 1 50.00%
社會行政 793 521 41 56.66 50 9.60%
勞工行政 477 344 48 50.00 54 15.70%
文化行政 748 530 12 66.76 13 2.45%
教育行政 1,140 785 79 55.69 93 11.85%
體育行政 136 86 4 66.32 5 5.81%
國際文教行政(德文) 9 7 1 62.54 1 14.29%
國際文教行政(西文) 12 4 1 52.38 1 25.00%
新聞(英文) 53 45 13 64.41 19 42.22%
圖書資訊管理(英文) 201 135 12 56.12 14 10.37%
檔案管理 48 25 2 65.91 2 8.00%
人事行政 2,745 1,790 133 56.48 145 8.10%
財稅行政 2,001 1,457 228 50.00 233 15.99%
金融保險 639 378 34 56.74 39 10.32%
財稅法務 196 144 14 52.24 14 12.28%
會計 1,798 1,236 235 53.22 251 20.31%
統計 478 336 35 56.91 40 11.90%
法制 1,926 1,067 58 54.46 69 6.47%
法律廉政 1,367 832 40 58.20 52 6.25%
財經廉政 311 195 18 56.13 24 12.31%
經建行政 601 402 86 50.00 111 27.61%
公平交易管理 30 17 3 50.00 3 17.65%
商業行政 75 48 4 53.27 4 8.33%
農業行政 108 85 10 55.10 14 16.47%
漁業行政 13 11 1 58.67 1 9.09%
智慧財產行政 107 62 7 58.33 7 11.29%
觀光行政(觀光英語) 68 57 13 64.37 15 26.32%
海洋行政 58 39 3 64.66 3 7.69%
交通行政 385 279 30 53.00 38 13.62%
航運行政 79 51 7 66.34 9 17.65%
地政 893 546 90 57.17 106 19.41%
衛生行政 741 542 52 60.53 68 12.55%
環保行政 240 157 13 56.51 17 10.83%
農業技術 426 337 31 56.72 33 9.79%
農業機械 5 2 3 50.00 0 0.00%
園藝 40 29 4 59.01 4 13.79%
植物病蟲害防治 64 51 1 65.66 1 1.96%
林業技術 258 203 10 59.00 11 5.42%
漁業技術 52 34 4 53.68 4 11.76%
養殖技術 64 43 5 54.81 5 11.63%
動物技術 95 64 11 53.35 12 18.75%
自然保育 122 94 6 67.31 6 6.38%
土木工程 2,203 1,306 467 50.00 332 25.42%
水利工程 185 92 55 50.00 29 31.52%
環境工程 75 43 16 50.00 13 30.23%
水土保持工程 198 137 21 53.77 22 16.06%
建築工程 614 287 120 52.81 130 45.30%
地質 19 10 4 50.00 2 20.00%
採礦工程 10 6 3 50.00 1 16.67%
測量製圖 285 211 56 52.58 71 33.65%
都市計畫技術 244 176 51 50.65 56 31.82%
景觀 116 79 14 54.08 16 20.25%
衛生技術 823 550 87 56.92 107 19.45%
食品衛生檢驗 212 142 9 69.45 11 7.75%
藥事 12 7 8 50.00 1 14.29%
醫學工程 15 9 5 53.26 5 55.56%
交通技術 275 198 53 52.09 58 29.29%
航海技術 36 21 9 50.00 8 38.10%
輪機技術 7 3 1 56.85 1 33.33%
航空駕駛
(直升機飛行)
17 12 4 56.94 4 33.33%
工業工程 57 36 15 50.00 15 41.67%
職業安全衛生 145 81 12 50.00 3 3.70%
電力工程 370 191 77 50.00 75 39.27%
電子工程 247 143 58 50.00 53 37.06%
電信工程 23 13 2 68.35 2 15.38%
資訊處理 1,217 756 168 54.05 195 25.79%
機械工程 253 131 71 50.00 42 32.06%
汽車工程 26 20 6 50.00 2 10.00%
環保技術 423 285 64 50.00 66 23.16%
化學安全 13 8 3 53.92 3 37.50%
環境檢驗 24 17 1 66.72 1 5.88%
化學工程 184 98 19 58.24 21 21.43%
天文 24 17 2 56.08 2 11.76%
氣象 77 65 16 62.48 16 24.62%
輻射安全 61 30 3 79.49 3 10.00%
消防技術 23 5 1 64.28 1 20.00%
工業設計 25 21 2 53.95 2 9.52%
公職社工師 一試 684 527 114 54.50 161 30.55%
二試 161 161 62.80 131 81.37%
公職獸醫師 一試 37 17 21 29.50 17 100.00%
二試 15 15 50.00 14 93.33%
公職建築師 一試 1 0 7 28.57 0 0.00%
二試 0 0 60.00 0 0.00%
公職護理師 一試 285 179 10 47.00 17 9.50%
二試 17 17 57.60 10 58.82%
公職臨床心理師 一試 2 1 1 74.00 1 100.00%
二試 1 1 76.00 1 100.00%
公職食品技師 一試 28 22 1 50.00 3 13.64%
二試 3 3 64.90 1 33.33%
公職醫事檢驗師 一試 26 17 1 56.75 3 17.65%
二試 3 3 73.98 1 33.33%
公職藥師 一試 14 8 4 28.57 7 87.50%
二試 7 7 52.20 5 71.43%

註:以上類科節選資料僅供參考,完整全類科名額及榜單以考選部公告為準。

112年普考錄取率及報名人數統計

類科 報考人數 到考人數 需用人數 錄取分數 錄取人數 錄取率
一般行政 6,667 4,810 178 73.50 302 6.28%
一般民政 2,037 1,387 98 69.83 129 9.30%
客家事務行政 一試 89 58 3 60.83 14 24.14%
二試 14 13 67.30 7 53.85%
戶政 1,176 819 32 69.50 44 5.37%
社會行政 1,018 691 70 57.17 106 15.34%
勞工行政 746 467 56 54.33 80 17.13%
文化行政 674 496 6 71.67 11 2.22%
教育行政 937 668 24 62.67 56 8.38%
新聞(英文) 107 64 4 59.67 12 18.75%
圖書資訊管理 298 180 13 57.17 22 12.22%
人事行政 2,873 2,053 26 69.00 66 3.21%
財稅行政 2,076 1,522 127 50.50 314 20.63%
會計 1,750 1,280 105 56.75 274 24.41%
統計 403 302 10 65.17 23 7.62%
法律廉政 2,038 1,295 10 63.33 29 2.24%
財經廉政 256 181 6 59.50 18 9.94%
經建行政 661 487 24 61.00 81 16.63%
農業行政 110 79 3 62.17 5 6.33%
交通行政 438 286 48 52.83 67 23.43%
航運行政 50 28 1 64.50 5 17.86%
地政 1,080 640 36 59.33 77 12.03%
衛生行政 619 503 16 56.00 58 11.53%
環保行政 223 151 10 55.67 21 13.91%
農業技術 256 194 13 53.00 20 10.31%
園藝 30 24 2 56.33 4 16.67%
林業技術 201 169 7 60.00 13 7.69%
漁業技術 34 25 2 53.50 3 12.00%
養殖技術 73 61 5 55.83 7 11.48%
自然保育 92 73 2 66.83 5 6.85%
土木工程 1,141 771 233 50.00 258 33.46%
水利工程 63 39 2 51.67 6 15.38%
環境工程 59 36 5 51.33 12 33.33%
水土保持工程 71 64 2 55.33 9 14.06%
建築工程 122 73 34 50.00 23 31.51%
測量製圖 224 154 46 50.00 41 26.62%
都市計畫技術 119 89 16 51.83 35 39.33%
景觀 31 23 2 65.83 4 17.39%
衛生技術 538 389 39 50.00 75 19.28%
交通技術 151 116 33 50.00 43 37.07%
輪機技術 1 3 1 50.00 0 0.00%
工業工程 3 24 4 51.17 7 29.17%
職業安全衛生 3 42 3 55.50 4 9.52%
電力工程 58 166 73 50.00 75 45.18%
電子工程 33 171 39 50.42 52 30.41%
電信工程 16 33 16 50.00 8 24.24%
資訊處理 53 727 75 60.33 152 20.91%
機械工程 46 169 54 54.67 73 43.20%
航空器維修 2 4 2 50.00 1 25.00%
環保技術 9 129 16 50.00 27 20.93%
環境檢驗 3 19 4 60.33 5 26.32%
化學工程 3 61 4 50.33 11 18.03%
天文 1 16 1 75.33 1 6.25%
氣象 7 57 14 59.00 23 40.35%
技藝 2 26 2 59.33 3 11.54%

註:以上類科節選資料僅供參考,完整全類科名額及榜單以考選部公告為準。

111年高普考錄取率、報名人數及缺額人數統計

111年高考三級錄取率及報名人數統計

類科 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取分數 錄取率
一般行政 3,833 2,479 77 116 60.10 4.68%
一般民政 606 381 18 27 59.37 7.09%
客家事務行政 一試 77 42 1 3 59.20 7.14%
二試 3 3 1 64.06 33.33%
戶政 638 388 16 17 58.43 4.38%
僑務行政(英文) 70 41 1 1 62.97 2.44%
僑務行政(西班牙文) 14 9 1 1 62.20 11.11%
僑務行政(越南文) 20 15 3 3 54.53 20.00%
僑務行政(印尼文) 25 16 2 2 51.30 12.50%
社會行政 800 511 21 31 59.97 6.07%
勞工行政 547 352 27 33 55.33 9.38%
公職社會工作師 1,002 716 63 89 53.20 12.43%
文化行政 957 648 2 5 67.87 0.77%
教育行政 1,282 836 32 49 50.17 5.86%
體育行政 195 122 6 8 69.67 6.56%
國際文教行政(西文) 24 12 1 0 50.00 0.00%
視聽製作 48 29 1 1 70.90 3.45%
新聞(英文) 156 97 2 5 66.73 5.15%
圖書資訊管理(英文) 220 150 4 8 58.63 5.33%
檔案管理 43 26 1 1 64.93 3.85%
人事行政 2,739 1,701 107 119 58.10 7.00%
財稅行政 2,168 1,525 138 165 55.77 10.82%
金融保險 675 398 31 38 59.60 9.55%
財稅法務 275 134 12 12 62.27 8.96%
會計 1,874 1,245 179 201 50.60 16.14%
統計 529 347 30 36 56.73 10.37%
法制 1,709 842 13 23 62.03 2.73%
法律廉政 1,575 907 21 31 62.53 3.42%
財經廉政 346 218 20 20 59.87 9.17%
經建行政 642 413 42 64 53.47 15.50%
公平交易管理 58 30 4 4 61.17 13.33%
農業行政 151 101 5 6 56.90 5.94%
漁業行政 14 10 2 2 54.47 20.00%
智慧財產行政 85 47 3 4 59.20 8.51%
觀光行政(觀光英語) 242 156 7 9 67.27 5.77%
海洋行政 90 51 4 4 58.63 7.84%
交通行政 435 293 14 21 63.43 7.17%
航運行政 87 57 5 6 63.23 10.53%
地政 818 504 47 44 50.00 8.73%
衛生行政 782 535 22 33 63.47 6.17%
環保行政 289 183 8 15 50.90 8.20%
農業技術 459 327 13 19 61.30 5.81%
林業技術 287 205 5 10 52.63 4.88%
漁業技術 57 42 2 4 50.00 9.52%
養殖技術 54 40 3 5 57.13 12.50%
動物技術 87 62 2 2 70.27 3.23%
公職獸醫師 60 40 14 22 52.70 55.00%
自然保育 132 94 6 6 66.57 6.38%
海洋技術 37 21 1 2 63.00 9.52%
土木工程 2,267 1,303 290 379 50.00 29.09%
水利工程 236 142 16 34 53.93 23.94%
港灣工程 3 2 1 1 64.77 50.00%
環境工程 88 52 2 6 54.53 11.54%
水土保持工程 186 118 10 15 58.00 12.71%
建築工程 564 272 42 26 50.00 9.56%
公職建築師 4 1 4 0 50.00 0.00%
採礦工程 14 8 3 4 59.70 50.00%
材料工程 34 17 3 3 60.07 17.65%
測量製圖 337 247 44 61 55.80 24.70%
都市計畫技術 270 193 14 29 52.63 15.03%
景觀 136 90 8 10 57.73 11.11%
衛生技術 842 595 48 74 50.20 12.44%
食品衛生檢驗 220 146 2 4 71.67 2.74%
藥事 18 9 2 5 50.00 55.56%
醫學工程 14 9 3 2 50.00 22.22%
交通技術 290 206 22 33 57.67 16.02%
航海技術 39 26 4 8 57.93 30.77%
輪機技術 16 12 4 3 50.00 25.00%
航空駕駛(直升機飛行) 17 15 3 3 56.57 20.00%
工業工程 60 29 3 8 57.00 27.59%
電力工程 411 215 52 72 50.00 33.49%
電子工程 259 167 24 36 56.83 21.56%
資訊處理 1,388 840 81 118 57.37 14.05%
機械工程 268 136 24 37 51.80 27.21%
航空器維修 15 8 2 2 60.77 25.00%
汽車工程 21 13 2 2 50.00 15.38%
環保技術 411 261 36 34 50.00 13.03%
化學安全 27 15 4 4 53.53 26.67%
環境檢驗 44 22 1 1 64.87 4.55%
化學工程 180 90 15 23 50.93 25.56%
天文 26 15 2 3 61.77 20.00%
氣象 65 44 6 11 58.97 25.00%
核子工程 5 1 2 0 50.00 0.00%
輻射安全 76 40 3 3 74.30 7.50%
消防技術 28 12 1 1 60.13 16.67%
公職護理師 一試 242 149 4 17 60.00 11.41%
二試 17 17 8 66.80 47.06 %
公職諮商心理師 一試 2 2 1 2 55.00 100.00%
二試 2 2 1 67.73 50.00%
公職食品技師 一試 39 27 2 6 46.00 22.22%
二試 5 5 3 59.00 60.00%
公職醫事檢驗師 一試 29 22 2 6 61.00 27.27%
二試 6 6 3 70.00 50.00%
公職藥師 一試 19 11 6 8 37.50 72.73%
二試 8 8 6 50.00 75.00%

註:以上類科節選資料僅供參考,完整全類科名額及榜單以考選部公告為準。

註:以上類科節選資料僅供參考,完整全類科名額及榜單以考選部公告為準。

 

111年普考錄取率及報名人數統計

類科 報考人數 到考人數 需用人數 錄取分數 錄取人數 錄取率
一般行政 7,064 5,065 66 73.17 129 2.55%
一般民政 1,907 1,334 66 67.00 109 8.17%
客家事務行政 一試 94 62 1 63.33 6 9.68%
二試 6 6 66.78 3 50.00%
戶政 1,336 933 11 74.33 18 1.93%
僑務行政(英文) 62 34 2 68.83 3 8.82%
社會行政 1,068 763 18 66.83 36 4.72%
勞工行政 1,005 554 85 53.83 99 17.87%
教育行政 1,126 791 12 62.17 30 3.97%
新聞(英文) 119 77 2 60.17 7 9.09%
新聞(日文) 29 18 1 65.50 1 5.56%
圖書資訊管理 250 158 2 59.33 5 3.16%
檔案管理 36 16 1 58.83 1 6.25%
人事行政 3,100 2,123 32 67.83 73 3.44%
財稅行政 2,248 1,623 58 54.33 191 11.77%
金融保險 425 282 1 77.75 1 0.35%
會計 1,955 1,391 60 60.17 171 12.29%
統計 388 276 2 62.17 16 5.80%
法律廉政 2,297 1,347 11 63.83 19 1.41%
財經廉政 308 197 9 62.00 13 6.60%
經建行政 682 481 19 61.17 63 13.10%
農業行政 139 89 3 58.00 6 6.74%
觀光行政 202 138 2 68.67 5 3.62%
交通行政 463 292 14 58.00 28 9.59%
航運行政 71 41 2 65.33 6 14.63%
地政 1,062 622 25 58.00 51 8.20%
衛生行政 726 526 14 61.83 41 7.79%
環保行政 237 152 4 62.67 7 4.61%
農業技術 319 241 4 59.50 10 4.15%
林業技術 232 181 4 56.83 12 6.63%
養殖技術 46 36 2 63.83 3 8.33%
自然保育 90 64 3 62.83 6 9.38%
土木工程 1,266 845 98 50.00 231 27.34%
水利工程 95 72 2 61.17 10 13.89%
環境工程 51 32 1 50.67 5 15.63%
建築工程 124 92 8 50.00 14 15.22%
測量製圖 245 173 12 51.17 34 19.65%
都市計畫技術 137 101 2 55.83 8 7.92%
衛生技術 633 474 23 52.00 63 13.29%
交通技術 194 132 3 62.50 11 8.33%
航海技術 15 6 1 66.33 2 33.33%
輪機技術 9 3 1 57.83 1 33.33%
工業工程 42 23 2 53.67 7 30.43%
電力工程 315 162 14 50.00 18 11.11%
電子工程 360 214 15 50.00 17 7.94%
電信工程 40 24 4 50.00 7 29.17%
資訊處理 1,290 834 37 60.75 86 10.31%
機械工程 298 169 12 55.33 27 15.98%
環保技術 251 158 14 51.00 34 21.52%
環境檢驗 49 36 3 63.83 3 8.33%
化學工程 135 68 4 56.33 8 11.76%
天文 82 57 4 65.33 11 19.30%
氣象 44 31 2 66.50 2 6.45%

註:以上類科節選資料僅供參考,完整全類科名額及榜單以考選部公告為準。


對於考試還有疑問?請於下方留下資料【免費預約諮詢】,輔考達人將會與您聯繫,協助您解決困惑。

歡迎你與公職王聯繫

請填寫下列表單,我們將提供您最快速,最完整的資訊與服務

我已閱讀並同意接受 個資保護聲明