為提供更好的用戶體驗,本網站使用Cookie分析和其它追蹤。當您使用本網站,即表示您同意Cookie技術支援。若您不同意Cookie的存取,可透過瀏覽器的設定選擇拒絕接受Cookie。
更多資訊請參閱《公職王會員服務條款暨隱私權聲明》。

高普考缺額»高普考錄取率/高普考報名人數及高普考分數統計

當考選部公告高普考各類科需用人數公告時,大多只是為暫定缺額,後續仍會依據行政院人事行政總處再次提報缺額,增列需用名額,另為使用人機關於年度中仍隨時有可用之人,得視考試成績酌增錄取名額,列入候用名冊,於正額錄取人員分發完畢後,由分發機關配合用人機關任用需要,依考試成績定期依序分發任用。

快速導覽目錄

何謂高普考增列及增額

考選部約每年三月公告高普考簡章及當年度缺額人數,這些缺額為上年度由各用人機關所提報的「暫定需用名額」,而部分機關因較晚提報而有所新增,這就是所謂的「增列名額」,二者皆屬於「正額人員」。再來是「增額人員」,主要考量正額錄取人員中,因服兵役、進修碩博士、疾病、懷孕、生產、父母病危及其他不可歸責事由等,因申請保留錄取資格而無法報到,而有後續的「增額錄取人員」的產生。

正額、增額主要差別在錄取分發及資格保留,正額錄取人員具有「考試錄取資格」,增額錄取人員則是依用人機關的需求,再以考試成績來進行分配,只要在下一年度高普考放榜日前,如果沒有獲得分發任用,就喪失錄取資格,但近幾年來很少傳出增額錄取卻沒有工作的案例。

高普同時錄取,要怎麼選填志願

依考試等級及錄取身分別,有不同的辦理方式:

錄取身分 分配方式
高考三級正額
普考正額
必須擇一,接受分配
»選擇1項考試類科進行志願選填與分配,並放棄另一項考試的受訓資格。
»若未選擇,人事行政總處將依法直接分配高考三級的錄取類科,普考將不予分配。
高考三級正額
普考增額
可擇一,接受分配
一正額一增額,或兩項考試皆為增額的考生,可以同時接受兩項考試的分配;也可以自願放棄其中一項等級考試的受訓資格,以避免影響用人機關的職務遞補作業。
高考三級增額
普考正額
高考三級增額
普考增額

※相關內容:公務人員考試分發流程與相關作業

115年高普考錄取率及缺額人數

115 年公務人員高等考試三級考試暨普通考試,高等考試三級考試設 96 類科,報考 30,396 人、原公告需用名額 3,529 人、增列需用名額 1,126 人、合計 4,655 人,筆試錄取 4,455 人,錄取率 21.79%;普通考試設 61 類科,報考人數 23,473 人,原定需用名額 2,089 人、增列需用名額 488 人、合計 2,577 人,筆試錄取 3,505 人,錄取率 20.78%。

115年高考三級錄取人數

高考三級類科 報考人數 到考人數 需用人數 錄取標準 錄取人數 錄取率(%)
原額 增列
一般行政 3,702 2,506 177 40 50.00 233 9.30%
一般民政 648 435 25 19 50.33 55 12.64%
客家事務行政 二試     3 3      
一試 62 42 47.43 12 28.57%
戶政 492 331 22 6 57.80 33 9.97%
原住民族行政 71 47 3 0 51.09 3 6.38%
僑務行政
(英文)
二試     1 0      
一試 17 9 54.61 3 33.33%
僑務行政
(法文)
二試     1 0      
一試 13 8 45.68 3 37.50%
僑務行政
(日文)
二試     1 0      
一試 8 6 52.27 3 50.00%
僑務行政
(西班牙文)
二試     1 0      
一試 2 2 41.09 2 100.00%
社會行政 701 477 76 35 52.42 140 29.35%
勞工行政 758 543 57 19 51.16 93 17.13%
文化行政 566 401 18 7 62.35 27 6.73%
教育行政 599 408 82 32 53.76 130 31.86%
體育行政 244 171 13 8 50.00 22 12.87%
新聞(英文) 64 49 5 1 71.13 7 14.29%
圖書資訊管理 257 184 8 3 50.00 11 5.98%
檔案管理 60 37 4 0 58.00 4 10.81%
人事行政 2,356 1,600 113 31 55.30 168 10.50%
財稅行政 1,663 1,254 350 116 50.00 418 33.33%
金融保險 437 275 36 9 60.41 53 19.27%
財稅法務 154 84 7 2 63.42 9 10.71%
會計 1,522 1,081 207 47 50.00 258 23.87%
審計 20 12 12 0 50.00 1 8.33%
統計 340 233 28 14 54.26 51 21.89%
司法行政 387 240 2 1 67.01 4 1.67%
法制 1,405 844 35 15 58.09 66 7.82%
法律廉政 1,177 744 37 6 56.63 62 8.33%
財經廉政 277 172 21 1 51.42 29 16.86%
經建行政 566 366 123 51 50.00 163 44.54%
公平交易管理 31 18 2 1 56.04 3 16.67%
工業行政 6 4 2 1 50.00 1 25.00%
農業行政 64 41 11 1 50.20 12 29.27%
智慧財產行政 119 64 2 2 64.12 4 6.25%
觀光行政
(觀光英語)
82 60 7 2 63.75 11 18.33%
觀光行政
(觀光日語)
11 8 2 0 59.18 2 25.00%
海洋行政 49 33 2 0 69.71 2 6.06%
交通行政 317 322 37 4 58.34 47 20.26%
航運行政 55 30 5 2 50.00 9 30.00%
地政 1,006 644 124 34 50.00 159 24.69%
衛生行政 535 388 61 11 50.00 84 21.65%
環保行政 241 169 24 10 54.21 39 23.08%
公職社工師 二試     94 33      
一試 602 480 47.00 178 37.08%
農業技術 363 261 36 15 51.25 59 22.61%
園藝 35 29 1 1 58.97 2 6.90%
植物病理 60 48 3 0 53.93 5 10.42%
昆蟲 59 51 5 2 50.00 7 13.73%
林業技術 239 199 25 15 50.00 46 23.12%
漁業技術 44 26 4 3 50.00 7 26.92%
養殖技術 67 54 4 4 53.59 9 16.67%
動物技術 76 58 9 4 50.83 15 25.86%
自然保育 124 97 5 3 56.69 10 10.31%
土木工程 1,933 1,191 636 139 50.00 477 40.05%
水利工程 139 76 55 11 50.00 32 42.11%
港灣工程 4 3 1 0 55.99 1 33.33%
環境工程 115 75 23 9 50.00 21 28.00%
水土保持工程 152 91 43 12 50.00 28 30.77%
地質 21 17 3 3 50.00 6 35.29%
採礦工程 8 5 3 1 50.00 3 60.00%
測量製圖 261 198 66 38 50.00 106 53.54%
都市計畫技術 184 140 43 14 52.86 67 47.86%
衛生技術 602 443 52 36 52.87 129 29.12%
食品衛生檢驗 156 116 16 6 54.68 22 18.97%
藥事 10 3 8 1 50.00 0 0.00%
交通技術 197 140 47 25 50.00 65 46.43%
航海技術 28 17 12 3 50.00 12 70.59%
輪機技術 4 4 2 0 70.34 2 50.00%
航空駕駛
(直昇機飛行)
二試     8 0      
一試 24 18 44.91 12 66.67%
工業工程 58 35 7 4 50.00 6 17.14%
職業安全衛生 92 53 13 7 50.00 22 41.51%
電力工程 320 181 94 13 50.00 63 34.81%
電子工程 175 108 24 24 50.00 48 44.44%
電信工程 28 12 12 1 50.00 9 75.00%
資訊處理 1,207 777 104 37 51.30 174 22.39%
資通安全 129 85 7 1 61.76 8 9.41%
機械工程 231 143 42 22 50.00 59 41.26%
航空器維修 8 5 2 0 50.00 1 20.00%
汽車工程 30 19 9 0 50.00 6 31.58%
環保技術 228 155 36 28 50.00 10 6.45%
環境檢驗 11 4 1 1 64.28 2 50.00%
化學工程 91 51 10 3 50.00 8 15.69%
天文 18 12 1 1 50.00 0 0.00%
氣象 87 67 11 3 58.15 22 32.84%
核子工程 0 0 1 0 0.00 0 0.00%
輻射安全 42 24 5 0 69.16 5 20.83%
公職獸醫師 二試     33 8      
一試 56 46 49.50 46 100.00%
公職建築師 二試     5 0      
一試 1 0 28.57 0 0.00%
公職護理師 二試     22 15      
一試 208 150 48.50 52 34.67%
公職營養師 二試     1 0      
一試 11 8 48.00 3 37.50%
公職食品技師 二試     5 4      
一試 37 30 53.50 15 50.00%
公職藥師 二試     1 0      
一試 1 1 49.50 1 100.00%
建築工程 610 297 109 25 50.00 95 31.99%
景觀 81 68 18 17 50.00 38 55.88%
生藥中藥基原鑑定 3 3 2 0 58.16 2 66.67%
技藝(陶瓷) 13 9 1 0 70.19 1 11.11%
技藝(染織) 7 3 1 0 70.70 1 33.33%
工業設計 22 11 1 0 83.06 1 9.09%

115年普考錄取人數

普通考試類科 報考人數 到考人數 需用人數 錄取標準 錄取人數 錄取率
原額 增列
一般行政 5,879 4,301 229 35 69.60 449 10.44%
一般民政 1,809 1,332 158 50 64.80 264 19.82%
客家事務行政 二試     2 1      
一試 56 43 55.40 15 34.88%
戶政 875 629 50 14 63.00 90 14.31%
原住民族行政 51 34 1 0 50.40 2 5.88%
社會行政 662 473 80 34 54.80 195 41.23%
勞工行政 684 465 69 15 57.80 111 23.87%
文化行政 424 319 14 6 59.00 33 10.34%
教育行政 472 346 21 7 57.60 71 20.52%
新聞(英文) 60 45 5 2 68.20 9 20.00%
新聞(日文) 8 5 1 0 68.00 1 20.00%
圖書資訊管理 231 163 4 4 50.00 12 7.36%
檔案管理 35 24 2 0 57.20 4 16.67%
人事行政 1,968 1,464 39 16 69.00 120 8.20%
財稅行政 1,476 1,091 171 49 50.00 331 30.34%
金融保險 188 128 2 0 72.10 25 19.53%
會計 1,220 885 98 31 50.60 282 31.86%
統計 227 173 4 2 57.60 21 12.14%
法律廉政 991 671 7 6 64.00 30 4.47%
財經廉政 194 131 4 0 65.40 13 9.92%
經建行政 442 312 47 8 50.00 122 39.10%
農業行政 71 50 5 1 52.00 9 18.00%
觀光行政 67 53 5 0 69.20 4 7.55%
交通行政 290 211 40 7 50.40 72 34.12%
航運行政 51 25 5 0 50.40 8 32.00%
地政 758 455 49 18 53.60 124 27.25%
衛生行政 373 294 21 7 58.60 76 25.85%
環保行政 108 89 9 1 50.00 11 12.36%
農業技術 169 122 18 6 53.40 36 29.51%
園藝 21 17 2 0 60.00 3 17.65%
林業技術 137 111 14 4 50.00 31 27.93%
漁業技術 25 20 3 2 51.80 7 35.00%
養殖技術 39 27 2 1 58.40 6 22.22%
動物技術 27 21 1 0 67.00 3 14.29%
自然保育 89 73 6 3 58.60 13 17.81%
土木工程 602 413 319 35 50.00 244 59.08%
水利工程 40 24 11 0 50.00 2 8.33%
環境工程 42 28 4 2 54.40 8 28.57%
水土保持工程 33 27 11 7 51.00 19 70.37%
建築工程 75 54 26 3 50.00 23 42.59%
測量製圖 163 115 73 6 50.00 69 60.00%
都市計畫技術 68 45 16 1 50.00 28 62.22%
景觀 29 25 7 5 50.80 19 76.00%
衛生技術 369 287 83 15 50.00 104 36.24%
食品衛生檢驗 49 42 2 2 58.00 11 26.19%
交通技術 105 75 62 16 50.00 52 69.33%
航海技術 14 10 4 0 50.00 3 30.00%
輪機技術 4 3 3 0 50.00 1 33.33%
職業安全衛生 47 28 3 0 66.80 3 10.71%
電力工程 189 110 50 5 50.00 45 40.91%
電子工程 187 119 49 8 50.00 35 29.41%
電信工程 32 20 7 1 55.50 10 50.00%
資訊處理 746 500 49 22 50.00 112 22.40%
機械工程 191 117 52 11 50.00 46 39.32%
航空器維修 4 3 5 0 50.00 1 33.33%
環保技術 137 100 48 11 50.00 24 24.00%
環境檢驗 13 8 3 1 54.60 5 62.50%
化學工程 68 45 6 1 50.00 8 17.78%
氣象 63 50 8 5 62.20 26 52.00%
地震測報 6 5 2 1 50.00 2 40.00%
技藝 20 13 1 0 57.20 2 15.38%

114年高普考錄取率及缺額人數

114年高考三級筆試總計32,327人報名、到考18,949人、到考率58.62%、錄取4,338人,錄取率22.89%;普通考試筆試總計25,380人報名、到考18,431人、到考率72.62%、錄取3,566人,錄取率19.35%。

114年高考三級錄取人數

高考三級類科 報考人數 到考人數 需用人數 錄取標準 錄取人數 錄取率
原額 增列
一般行政 3,773 2,238 139 52 58.68 242 10.81%
一般民政 738 435 29 9 55.93 47 10.80%
客家事務行政 二試 12 12 6 1 60.97 8 66.67%
一試 77 41 54.80 12 29.27%
戶政 459 279 10 3 59.71 15 5.38%
原住民族行政 41 19 3 0 57.26 3 15.79%
僑務行政
(法文)
二試 1 1 1 0 57.19 1 100.00%
一試 5 1 51.16 1 100.00%
僑務行政
(日文)
二試 4 4 1 0 63.22 2 50.00%
一試 9 7 52.19 4 57.14%
僑務行政
(西班牙文)
二試 3 3 1 0 62.91 1 33.33%
一試 7 4 49.46 3 75.00%
社會行政 691 394 58 26 57.69 98 24.87%
勞工行政 886 570 95 19 50.54 121 21.23%
文化行政 558 343 15 8 62.86 27 7.87%
教育行政 676 426 68 21 52.63 105 24.65%
體育行政 236 142 16 0 53.42 20 14.08%
國際文教行政
(英文)
二試 4 4 1 1 65.01 2 50.00%
一試 17 4 40.33 4 100.00%
國際文教行政
(日文)
二試 3 3 1 0 70.54 1 33.33%
一試 8 4 49.65 3 75.00%
國際文教行政
(西班牙文)
二試 2 2 1 0 64.47 1 50.00%
一試 7 4 53.61 3 75.00%
國際文教行政
(韓文)
二試 3 3 2 0 60.92 2 66.67%
一試 6 4 37.50 3 75.00%
新聞(英文) 65 51 10 3 58.55 15 29.41%
圖書資訊管理 246 141 11 4 53.46 17 12.06%
檔案管理 41 20 2 1 69.48 3 15.00%
人事行政 2,786 1,743 119 41 58.72 172 9.87%
財稅行政 1,719 1,120 250 97 50.00 281 25.09%
金融保險 485 285 31 18 58.88 55 19.30%
財稅法務 166 86 11 0 56.16 11 12.79%
會計 1,730 1,095 192 50 50.00 248 22.65%
統計 365 226 21 15 53.73 40 17.70%
司法行政 611 285 5 2 70.76 8 2.81%
法制 1,479 755 39 19 62.23 72 9.54%
法律廉政 1,217 671 39 16 62.62 70 10.43%
財經廉政 299 177 19 8 60.10 32 18.08%
經建行政 613 358 85 47 50.00 136 37.99%
公平交易管理 27 13 1 1 58.30 2 15.38%
工業行政 6 3 1 0 50.81 1 33.33%
農業行政 70 46 2 2 50.00 4 8.70%
智慧財產行政 129 60 5 0 62.14 5 8.33%
觀光行政
(觀光英語)
88 64 9 1 63.34 12 18.75%
觀光行政
(觀光日語)
19 16 6 0 59.64 6 37.50%
海洋行政 59 26 2 0 52.78 2 7.69%
交通行政 309 208 26 15 55.45 53 25.48%
航運行政 46 29 7 1 58.19 8 27.59%
地政 973 547 93 47 51.96 167 30.53%
衛生行政 579 370 61 24 52.35 97 26.22%
環保行政 253 150 16 8 57.77 26 17.33%
公職社工師 二試 185 185 76 47 61.10 145 78.38%
一試 598 392 51.50 185 47.19%
農業技術 353 250 25 18 57.93 52 20.80%
農業機械 4 4 1 0 59.27 1 25.00%
園藝 42 27 1 1 52.75 2 7.41%
植物病理 33 21 1 1 62.56 4 19.05%
昆蟲 44 37 2 1 66.06 4 10.81%
林業技術 230 170 7 6 56.12 20 11.76%
漁業技術 42 24 3 2 51.73 6 25.00%
養殖技術 62 47 2 2 57.99 7 14.89%
動物技術 60 36 7 7 65.00 17 47.22%
自然保育 118 77 7 0 60.92 10 12.99%
土木工程 2,026 968 613 144 50.00 517 53.41%
水利工程 150 75 67 8 50.00 31 41.33%
港灣工程 4 0 1 0 50.00 0 0.00%
環境工程 124 69 30 10 50.85 42 60.87%
水土保持工程 141 81 32 14 50.00 30 37.04%
地質 24 16 3 3 60.65 6 37.50%
採礦工程 5 4 3 0 50.00 3 75.00%
測量製圖 269 167 78 24 50.00 108 64.67%
都市計畫技術 209 137 48 14 50.00 64 46.72%
衛生技術 728 451 58 39 50.00 124 27.49%
食品衛生檢驗 113 66 1 0 78.42 2 3.03%
藥事 11 10 9 0 50.00 6 60.00%
醫學工程 12 6 1 1 56.55 2 33.33%
交通技術 229 153 69 19 54.66 97 63.40%
航海技術 26 16 9 4 50.00 6 37.50%
輪機技術 5 2 2 0 50.00 0 0.00%
航空駕駛
(直昇機飛行)
二試 3 3 3 3 69.31 1 33.33%
一試 12 3 53.67 3 100.00%
工業工程 75 42 9 3 50.00 7 16.67%
職業安全衛生 114 58 10 5 50.00 10 17.24%
電力工程 301 145 78 34 50.00 62 42.76%
電子工程 199 111 29 4 51.63 45 40.54%
電信工程 27 16 4 1 54.10 7 43.75%
資訊處理 1,271 733 93 64 58.49 193 26.33%
資通安全 140 65 9 3 55.12 15 23.08%
機械工程 265 140 54 12 50.00 54 38.57%
航空器維修 10 5 2 0 68.52 2 40.00%
汽車工程 26 15 5 2 50.00 5 33.33%
環保技術 244 132 31 16 50.00 53 40.15%
化學安全 21 12 1 0 55.25 2 16.67%
環境檢驗 15 10 1 0 65.96 1 10.00%
化學工程 139 58 13 0 50.83 13 22.41%
天文 25 10 2 0 50.00 2 20.00%
氣象 98 76 16 0 58.49 18 23.68%
輻射安全 52 23 4 0 65.07 5 21.74%
公職獸醫師 二試 24 24 36 0 52.00 24 100.00%
一試 35 25 38.50 25 100.00%
公職建築師 二試 0 0 2 0 - 0 0.00%
一試 2 1 58.00 1 100.00%
公職護理師 二試 25 25 7 7 56.80 19 76.00%
一試 193 101 45.00 25 24.75%
公職食品技師 二試 7 7 4 0 65.25 5 71.43%
一試 30 20 54.00 8 40.00%
公職醫事檢驗師 二試 7 7 3 0 72.30 4 57.14%
一試 11 7 50.00 7 100.00%
公職藥師 二試 0 0 1 0 - 0 0.00%
一試 4 1 28.57 0 0.00%
建築工程 646 274 96 33 50.15 141 51.46%
景觀 94 72 15 10 55.60 29 40.28%
技藝(陶瓷) 22 16 2 0 66.71 3 18.75%
技藝(木竹器) 7 4 1 0 80.57 1 25.00%
技藝(染織) 1 0 1 0 50.00 0 0.00%
工業設計 12 8 1 0 61.91 1 12.50%

114年普考錄取人數

普通考試類科 報考人數 到考人數 需用人數 錄取標準 錄取人數 錄取率
原額 增列
一般行政 6,088 4,515 200 88 71.60 457 10.12%
一般民政 1,864 1,392 109 60 68.80 227 16.31%
戶政 816 567 37 6 64.20 58 10.23%
原住民族行政 54 34 3 0 54.80 5 14.71%
社會行政 714 517 62 15 59.20 131 25.34%
勞工行政 812 571 122 17 51.60 192 33.63%
文化行政 400 303 8 4 65.40 23 7.59%
教育行政 612 442 21 8 55.00 74 16.74%
新聞(英文) 70 46 5 4 57.67 16 34.78%
圖書資訊管理 220 157 12 3 50.80 23 14.65%
檔案管理 22 12 1 1 56.80 3 25.00%
人事行政 2,393 1,829 35 14 70.20 128 7.00%
財稅行政 1,516 1,113 185 53 50.00 361 32.43%
金融保險 199 145 3 3 74.33 20 13.79%
會計 1,427 1,068 74 29 57.30 247 13.13%
統計 265 199 5 3 55.60 26 13.07%
法律廉政 1,195 816 7 3 65.80 30 3.68%
財經廉政 228 158 3 1 59.80 17 10.76%
經建行政 500 361 39 28 53.80 164 45.43%
農業行政 59 43 4 3 53.80 7 16.28%
交通行政 308 229 36 14 51.40 77 33.62%
航運行政 36 20 2 0 61.00 4 20.00%
地政 810 515 43 19 51.00 126 24.47%
衛生行政 402 319 17 12 50.20 87 27.27%
環保行政 126 95 7 7 56.00 23 24.21%
農業技術 204 157 14 7 55.00 35 22.29%
林業技術 139 114 12 7 52.33 23 20.18%
漁業技術 37 26 3 0 59.20 6 23.08%
動物技術 26 16 2 1 57.40 7 43.75%
自然保育 98 79 7 4 59.60 18 22.78%
土木工程 702 473 354 0 50.00 242 51.16%
水利工程 44 36 11 3 50.00 17 47.22%
環境工程 71 53 8 1 54.40 28 52.83%
水土保持工程 42 34 16 5 52.80 25 73.53%
建築工程 95 58 37 4 50.00 43 74.14%
測量製圖 149 100 62 12 50.00 54 54.00%
都市計畫技術 80 66 20 6 50.60 41 62.12%
景觀 42 29 6 6 53.00 23 79.31%
衛生技術 375 298 28 20 50.00 64 21.48%
食品衛生檢驗 78 63 2 0 71.20 2 3.17%
交通技術 111 83 57 0 50.00 56 67.47%
航海技術 13 11 3 1 52.00 5 45.45%
輪機技術 4 1 4 0 50.00 0 0.00%
工業工程 30 22 2 1 58.20 4 18.18%
電力工程 198 109 50 10 50.00 45 41.28%
電子工程 225 127 40 10 50.00 30 23.62%
電信工程 33 16 7 1 50.00 4 25.00%
資訊處理 898 615 51 19 55.20 133 21.63%
機械工程 217 143 61 15 50.00 63 44.06%
航空器維修 4 3 5 0 50.00 2 66.67%
環保技術 146 104 39 5 50.00 43 41.35%
環境檢驗 14 10 3 0 54.20 3 30.00%
化學工程 64 36 2 1 58.60 4 11.11%
氣象 81 64 12 0 62.80 18 28.13%
技藝 24 19 2 0 64.60 2 10.53%

113年高普考錄取率及缺額人數

113年高考三級筆試總計36,460人報名、到考24,345人、到考率66.77%,需用人數3,864、錄取4,146人,錄取率17.03%;普通考試筆試總計30,242人報名、到考21,787人、到考率72.04%,需用人數1,999、錄取3,094人,錄取率14.20%。

113年高考三級錄取人數

高考三級類科 報考人數 到考人數 需用人數 錄取標準 錄取人數 錄取率
原額 增列
一般行政 4,039 2,730 119 56 58.86 216 7.91%
一般民政 813 566 24 15 56.78 47 8.30%
客家事務行政 二試 11 11 3 2 - 7 63.64%
一試 70 44 54.14 11 25.00%
戶政 579 386 14 3 63.92 19 4.92%
僑務行政
(越南文)
二試 2 2 1 0 - 1 50.00%
一試 3 2 44.33 2 100.00%
僑務行政
(印尼文)
二試 1 1 2 0 - 1 100.00%
一試 5 1 57.25 1 100.00%
僑務行政
(緬甸文)
二試 3 3 2 0 - 2 66.67%
一試 3 3 47.63 3 100.00%
社會行政 779 507 51 21 56.96 85 16.77%
勞工行政 1,002 691 120 15 56.70 143 20.69%
文化行政 648 484 14 7 61.48 25 5.17%
教育行政 886 623 44 15 57.84 77 12.36%
體育行政 145 93 9 2 57.15 13 13.98%
博物館管理(英文) 30 17 1 0 72.70 1 5.88%
新聞(英文) 93 75 12 4 62.46 19 25.33%
圖書資訊管理 260 182 17 3 64.64 21 11.54%
檔案管理 50 36 3 0 59.90 3 8.33%
人事行政 3,326 2,291 129 30 56.65 165 7.20%
財稅行政 1,921 1,415 224 70 53.78 325 22.97%
金融保險 581 352 34 8 63.68 48 13.64%
財稅法務 140 76 7 3 59.24 11 14.47%
會計 1,889 1,330 165 32 55.00 211 15.86%
統計 451 321 29 14 60.99 53 16.51%
司法行政 1,369 849 7 0 66.41 8 0.94%
法制 1,464 857 37 9 65.31 56 6.53%
法律廉政 1,419 875 39 5 64.34 65 7.43%
財經廉政 340 211 18 6 58.07 36 17.06%
經建行政 691 489 84 42 54.43 163 33.33%
公平交易管理 41 24 2 1 55.52 3 12.50%
農業行政 91 68 7 2 59.00 9 13.24%
漁業行政 14 10 1 0 61.86 1 10.00%
智慧財產行政 140 81 3 2 62.41 6 7.41%
觀光行政(英語) 119 91 8 2 70.27 10 10.99%
觀光行政(日語) 6 4 1 0 65.99 1 25.00%
海洋行政 47 32 4 1 58.67 6 18.75%
交通行政 375 275 29 5 52.88 45 16.36%
航運行政 66 41 8 0 60.54 8 19.51%
地政 1,008 619 90 53 52.78 158 25.53%
衛生行政 628 478 36 12 59.64 60 12.55%
環保行政 293 196 15 4 50.64 25 12.76%
公職社會工作師 二試 175 175 96 29 - 145 82.86%
一試 604 479 53.00 177 36.95%
農業技術 398 300 22 13 56.76 39 13.00%
農業機械 11 7 2 0 50.00 2 28.57%
園藝 68 48 5 0 66.54 5 10.42%
植物病理 35 29 1 1 68.23 2 6.90%
昆蟲 74 64 5 1 60.40 7 10.94%
林業技術 249 204 9 6 56.94 22 10.78%
漁業技術 49 37 4 2 58.43 6 16.22%
養殖技術 85 62 7 2 55.80 9 14.52%
動物技術 92 67 12 3 50.00 15 22.39%
自然保育 127 99 5 1 68.52 7 7.07%
海洋技術 32 21 2 0 72.38 2 9.52%
土木工程 2,110 1,203 513 162 50.00 502 41.73%
水利工程 171 90 52 4 50.00 58 64.44%
港灣工程 9 5 2 0 53.80 2 40.00%
環境工程 124 85 24 4 50.00 25 29.41%
水土保持工程 124 77 15 5 50.00 28 36.36%
地質 26 17 2 1 58.68 4 23.53%
採礦工程 10 6 2 1 55.98 3 50.00%
測量製圖 257 194 71 14 52.43 100 51.55%
都市計畫技術 230 177 33 18 50.13 63 35.59%
衛生技術 826 594 67 24 63.28 112 18.86%
食品衛生檢驗 234 167 7 2 62.47 10 5.99%
藥事 10 8 8 0 50.00 4 50.00%
醫學工程 18 15 1 1 63.39 2 13.33%
交通技術 264 207 49 25 50.00 73 35.27%
航海技術 33 20 6 0 57.04 6 30.00%
輪機技術 11 4 3 0 52.38 3 75.00%
航空駕駛 19 13 6 0 45.36 11 84.62%
工業工程 79 57 8 8 54.56 21 36.84%
職業安全衛生 124 74 16 6 57.43 22 29.73%
電力工程 301 158 55 39 50.00 74 46.84%
電子工程 229 149 19 14 60.73 42 28.19%
電信工程 21 14 2 0 61.96 2 14.29%
資訊處理 1,328 844 102 27 56.58 151 17.89%
資通安全 199 125 6 3 60.98 9 7.20%
機械工程 301 173 58 20 50.00 48 27.75%
航空器維修 11 7 2 0 64.06 2 28.57%
汽車工程 35 27 3 2 53.93 6 22.22%
環保技術 307 200 43 17 50.38 69 34.50%
化學安全 22 12 2 1 59.28 3 25.00%
環境檢驗 14 11 1 0 61.28 1 9.09%
化學工程 154 76 7 6 52.61 16 21.05%
天文 22 17 1 0 68.49 2 11.76%
氣象 89 76 12 4 58.13 17 22.37%
地震測報 18 13 1 0 66.48 1 7.69%
輻射安全 46 30 1 1 88.37 2 6.67%
公職獸醫師 二試 22 22 34 0 - 20 90.91%
一試 34 27 30.50 27 100.00%
公職建築師 二試 1 1 1 0 - 1 100.00%
一試 2 1 73.50 1 100.00%
公職護理師 二試 25 25 10 3 - 17 68.00%
一試 241 151 43.00 25 16.56%
公職食品技師 二試 6 6 1 1 - 3 50.00%
一試 23 17 41.50 6 35.29%
公職醫事檢驗師 二試 3 3 1 1 - 2 66.67%
一試 12 6 56.00 4 66.67%
公職藥師 二試 4 4 3 0 - 2 50.00%
一試 9 6 34.50 4 66.67%
建築工程 615 270 77 21 50.84 111 41.11%
景觀 100 80 10 7 55.14 22 27.50%

113年普考錄取人數

普通考試類科 報考人數 到考人數 需用人數 錄取標準 錄取人數 錄取率
原額 增列
一般行政 6,775 4,988 160 69 72.40 368 7.38%
一般民政 2,061 1,520 80 34 68.80 158 10.39%
客家事務行政 二試 13 13 3 2 - 8 61.54%
一試 106 60 61.00 13 21.67%
戶政 1,047 715 33 12 64.60 56 7.83%
原住民族行政 50 26 1 1 59.20 2 7.69%
僑務行政 38 28 1 0 74.67 1 3.57%
社會行政 834 579 52 5 63.60 110 19.00%
勞工行政 885 601 80 9 51.80 135 22.46%
文化行政 534 403 10 3 59.40 25 6.20%
教育行政 752 570 18 5 60.60 52 9.12%
博物館管理 27 16 1 0 57.20 1 6.25%
新聞(英文) 66 43 3 3 58.00 11 25.58%
圖書資訊管理 266 185 10 2 58.80 17 9.19%
檔案管理 20 12 1 1 58.40 3 25.00%
人事行政 2,884 2,192 32 14 70.80 118 5.38%
財稅行政 1,722 1,305 83 50 50.00 290 22.22%
金融保險 233 157 1 0 68.83 5 3.18%
會計 1,679 1,266 67 15 61.80 211 16.67%
統計 324 243 2 2 64.20 17 7.00%
法律廉政 1,668 1,134 8 0 71.60 21 1.85%
財經廉政 270 197 5 0 64.60 22 11.17%
經建行政 613 447 48 17 56.00 168 37.58%
商業行政 88 56 2 0 71.40 3 5.36%
農業行政 76 53 3 3 57.00 10 18.87%
觀光行政 158 110 2 0 67.00 4 3.64%
交通行政 391 249 37 17 50.60 76 30.52%
航運行政 43 25 1 1 61.80 5 20.00%
地政 949 592 31 22 51.00 115 19.43%
衛生行政 519 408 12 6 63.00 49 12.01%
環保行政 182 129 9 4 51.80 30 23.26%
農業技術 195 163 15 7 54.80 30 18.40%
園藝 32 26 2 0 62.20 2 7.69%
林業技術 179 147 3 0 58.83 12 8.16%
漁業技術 30 24 1 1 57.80 4 16.67%
養殖技術 46 36 4 0 60.20 6 16.67%
動物技術 36 25 3 3 50.80 10 40.00%
自然保育 102 85 4 3 67.40 11 12.94%
土木工程 873 577 257 34 50.00 234 40.55%
水利工程 67 47 10 0 50.80 29 61.70%
環境工程 61 44 4 3 50.40 13 29.55%
水土保持工程 46 29 14 1 50.00 15 51.72%
建築工程 110 76 43 0 50.00 42 55.26%
