考試類科列表
熱門推薦課程
- 109警察全面新班開課
- 本系列佔榜率接近7成 獨霸警特/消防榜單!行政、消防新班開課熱烈搶報中!

- 109警察全面新班開課
- 本系列佔榜率接近7成 獨霸警特/消防榜單!行政、消防新班開課熱烈搶報中!

高普考 ─ 歷年錄取人數
高普考近年各類科需用及錄取人數
公務人員高等考試三級考試暨普通考試(高普考),當考選部各類科需用人數公告時,大多只是為暫定缺額。由於公務人員考試與任用密切配合,為符合此一目標,現行公務人員考試完全依分發機關提報之任用計畫辦理,足額錄取後,又往往因在學、在役人員之申請延訓等原因,而使考用之間難以配合。另為使用人機關於年度中仍隨時有可用之人,得視考試成績酌增錄取名額,列入候用名冊,於正額錄取人員分發完畢後,由分發機關配合用人機關任用需要,依考試成績定期依序分發任用。
*「需用人數」通常為考前公告之暫定缺額,「錄取人數」為考後(含增列、增額)之實際的錄取人數。
公務人員高普考近3年各類科錄取數據比較參考表
考試類科/年度 | 107年 | 108年 | 109年 | |||||||||
高考三級 | 普通考試 | 高考三級 | 普通考試 | 高考三級 | 普通考試 | |||||||
需用 | 錄取 | 需用 | 錄取 | 需用 | 錄取 | 需用 | 錄取 | 需用 | 錄取 | 需用 | 錄取 | |
一般行政 | 131 | 172 | 112 | 189 | 123 | 153 | 129 | 222 | 122 | 157 | 144 | 224 |
一般民政 | 29 | 36 | 100 | 122 | 22 | 27 | 81 | 104 | 25 | 30 | 101 | 127 |
宗教行政 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
客家事務行政 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 |
社會行政 | 50 | 62 | 42 | 92 | 54 | 66 | 68 | 111 | 53 | 60 | 56 | 92 |
人事行政 | 102 | 112 | 21 | 60 | 117 | 130 | 46 | 105 | 108 | 124 | 38 | 83 |
戶政 | 24 | 29 | 28 | 44 | 20 | 25 | 31 | 45 | 19 | 19 | 36 | 42 |
公職社工師 | 137 | 161 | - | - | 115 | 134 | - | - | 75 | 93 | - | - |
勞工行政 | 56 | 61 | 46 | 84 | 28 | 31 | 81 | 106 | 24 | 25 | 110 | 134 |
文化行政 | 17 | 26 | 10 | 18 | 30 | 31 | 18 | 29 | 15 | 18 | 12 | 19 |
教育行政 | 64 | 74 | 8 | 27 | 59 | 67 | 19 | 46 | 73 | 80 | 22 | 62 |
體育行政 | 9 | 9 | - | - | 4 | 4 | - | - | 6 | 7 | - | - |
新聞(英文) | 14 | 16 | 10 | 19 | 12 | 16 | 4 | 7 | 8 | 12 | 7 | 12 |
新聞(日文) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
財稅行政 | 175 | 197 | 59 | 183 | 206 | 231 | 61 | 185 | 185 | 204 | 86 | 246 |
金融保險 | 42 | 52 | 10 | 34 | 39 | 42 | 11 | 25 | 29 | 32 | 8 | 20 |
統計 | 33 | 37 | 7 | 23 | 16 | 24 | 4 | 11 | 40 | 48 | 10 | 30 |
會計 | 149 | 162 | 32 | 141 | 120 | 138 | 84 | 194 | 147 | 160 | 79 | 191 |
財務審計 | 17 | 17 | - | - | 16 | 6 | - | - | 8 | 14 | - | - |
績效審計 | 7 | 7 | - | - | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | - | - |
法制 | 35 | 44 | - | - | 31 | 42 | - | - | 29 | 38 | - | - |
法律廉政 | 52 | 52 | 10 | 20 | 65 | 87 | 10 | 27 | 47 | 48 | 11 | 14 |
財經廉政 | 20 | 20 | 5 | 14 | 29 | 38 | 6 | 28 | 18 | 18 | 8 | 15 |
經建行政 | 47 | 64 | 14 | 42 | 41 | 59 | 20 | 55 | 63 | 76 | 27 | 64 |
公平交易管理 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
企業管理 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
工業行政 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - |
商業行政 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 10 | - | - | 10 | 10 | 4 | 8 |
農業行政 | 10 | 14 | 5 | 11 | 13 | 15 | 5 | 9 | 10 | 5 | 11 | 10 |
智慧財產行政 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - |
僑務行政(英文) | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - |
僑務行政(法文) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
僑務行政(德文) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
僑務行政(日文) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
僑務行政(西文) | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
衛生行政 | 48 | 55 | 6 | 22 | 33 | 40 | 20 | 46 | 47 | 55 | 15 | 33 |
醫務管理 | 5 | 6 | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
環保行政 | 16 | 20 | 7 | 17 | 16 | 18 | 12 | 24 | 13 | 18 | 9 | 13 |
地政 | 74 | 92 | 28 | 71 | 60 | 74 | 44 | 81 | 55 | 42 | 33 | 57 |
博物館管理(英文) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
圖書資訊管理(英文) | 14 | 17 | - | - | 14 | 16 | - | - | 9 | 11 | - | - |
圖書資訊管理 | - | - | 13 | 27 | - | - | 6 | 10 | - | - | 18 | 25 |
檔案管理 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
交通行政 | 27 | 37 | 31 | 56 | 22 | 39 | 33 | 61 | 25 | 32 | 30 | 50 |
觀光行政(英語) | 1 | 2 | - | - | 4 | 4 | - | - | 20 | 20 | - | - |
觀光行政(日語) | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - |
觀光行政 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 9 |
航運行政 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 11 | 1 | 3 |
農業技術 | 30 | 36 | 10 | 18 | 22 | 26 | 12 | 27 | 22 | 26 | 9 | 18 |
土木工程 | 331 | 303 | 135 | 308 | 409 | 488 | 168 | 371 | 329 | 397 | 207 | 391 |
機械工程 | 31 | 36 | 21 | 33 | 34 | 23 | 22 | 33 | 41 | 38 | 25 | 37 |
電力工程 | 73 | 85 | 42 | 74 | 75 | 67 | 43 | 64 | 82 | 60 | 37 | 48 |
電子工程 | 31 | 35 | 35 | 47 | 24 | 32 | 26 | 32 | 30 | 17 | 24 | 26 |
電信工程 | 4 | 4 | 15 | 16 | 1 | 1 | 13 | 10 | 5 | 4 | 11 | 9 |
資訊處理 | 91 | 117 | 56 | 111 | 91 | 110 | 72 | 115 | 100 | 120 | 59 | 102 |
食品衛生檢驗 | 6 | 6 | 2 | 5 | 13 | 13 | 5 | 8 | 10 | 12 | 5 | 7 |
測量製圖 | 56 | 46 | 18 | 46 | 61 | 73 | 28 | 53 | 63 | 72 | 42 | 59 |
交通技術 | 52 | 61 | 43 | 83 | 48 | 57 | 23 | 51 | 44 | 28 | 30 | 39 |
航海技術 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 |
衛生技術 | 42 | 56 | 3 | 4 | 57 | 73 | 38 | 81 | 74 | 88 | 39 | 77 |
環保技術 | 25 | 34 | 40 | 47 | 41 | 16 | 33 | 25 | 42 | 20 | 25 | 23 |
歷年高普考放榜榜單
上一頁:高普考薪水與公務人員福利制度