地方特考原住民族行政錄取率與缺額人數統計
地方政府特考原住民族行政類科各等別報考人數、需用人數、錄取分數、錄取人數及錄取率統計。除了原公告的需用名額外,因應各機關實際用人需求,往往會另行增列缺額,提供民眾更多擔任公職的機會。地方特考採取分區錄取和分區分發的方式,以下為各區的合計資訊,各區詳細的資訊請以考選部的公告為準。
快速導覽目錄
地方特考原住民族行政報考數據統計
- 114 年地特三等原住民族行政錄取 3 名、錄取率 17.65%;地特四等原住民族行政錄取 1 名、錄取率 8.33%。
地特三等原住民族行政錄取率統計
| 年度/類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 115年 | 原住民族行政 | 3 | |||||
| 114年 | 原住民族行政 | 38 | 17 | 3 | 2 | 3 | 17.65% |
| 113年 | 原住民族行政 | 29 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12.50% |
| 112年 | 原住民族行政 | 36 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8.33% |
| 111年 | 原住民族行政 | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12.50% |
| 110年 | 原住民族行政 | - | - | 未開缺 | - | - | |
地特四等原住民族行政錄取率統計
| 年度/類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 115年 | 原住民族行政 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 114年 | 原住民族行政 | 25 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8.33% |
| 113年 | 原住民族行政 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 112年 | 原住民族行政 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 111年 | 原住民族行政 | 46 | 17 | 2 | 0 | 2 | 11.76% |
| 110年 | 原住民族行政 | - | - | 未開缺 | - | - | |

