地方特考圖書資訊管理錄取率與缺額人數統計
地方政府特考圖書資訊管理類科各等別報考人數、需用人數、錄取分數、錄取人數及錄取率統計。除了原公告的需用名額外,因應各機關實際用人需求,往往會另行增列缺額,提供民眾更多擔任公職的機會。地方特考採取分區錄取和分區分發的方式,以下為各區的合計資訊,各區詳細的資訊請以考選部的公告為準。
快速導覽目錄
地方特考圖書資訊管理報考數據統計
- 114 年地特三等圖書資訊管理錄取 1 名、錄取率 4.55%;地特四等圖書資訊管理政錄取 7 名、錄取率 10.45%。
地特三等圖書資訊管理錄取率統計
| 年度/類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 115年 | 圖書資訊管理 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 114年 | 圖書資訊管理 | 39 | 22 | 1 | 0 | 1 | 4.55% |
| 113年 | 圖書資訊管理 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 112年 | 圖書資訊管理 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 111年 | 圖書資訊管理 | 43 | 24 | 1 | 0 | 1 | 4.17% |
| 110年 | 圖書資訊管理 | 89 | 62 | 2 | 0 | 2 | 3.23% |
| 109年 | 圖書資訊管理 | 129 | 66 | 4 | 4 | 6.06% | |
| 108年 | 圖書資訊管理 | 45 | 19 | 1 | 1 | 5.26% | |
| 107年 | 圖書資訊管理 | - | - | 未開缺 | - | - | |
地特四等圖書資訊管理錄取率統計
| 年度/類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 115年 | 圖書資訊管理 | 6 | |||||
| 114年 | 圖書資訊管理 | 106 | 67 | 7 | 0 | 7 | 10.45% |
| 113年 | 圖書資訊管理 | 62 | 35 | 1 | 1 | 2 | 5.71% |
| 112年 | 圖書資訊管理 | 76 | 46 | 1 | 1 | 2 | 4.35% |
| 111年 | 圖書資訊管理 | 95 | 56 | 4 | 1 | 5 | 8.93% |
| 110年 | 圖書資訊管理 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 109年 | 圖書資訊管理 | 39 | 19 | 1 | 1 | 5.26% | |
| 108年 | 圖書資訊管理 | 111 | 81 | 3 | 4 | 4.94% | |
| 107年 | 圖書資訊管理 | 168 | 97 | 6 | 6 | 6.19% | |


