快速導覽目錄
地方特考商業行政報考數據統計
地特三等商業行政錄取率統計
| 年度/類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 115年 | 商業行政 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 114年 | 商業行政 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 113年 | 商業行政 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 112年 | 商業行政 | 60 | 28 | 4 | 0 | 4 | 14.29% |
| 111年 | 商業行政 | 68 | 43 | 6 | 4 | 6 | 13.95% |
地特四等商業行政錄取率統計
| 年度/類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 115年 | 商業行政 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 114年 | 商業行政 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 113年 | 商業行政 | 22 | 17 | 1 | 0 | 1 | 5.88% |
| 112年 | 商業行政 | - | - | 未開缺 | - | - | |
| 111年 | 商業行政 | 24 | 13 | 2 | 0 | 2 | 15.38% |


